Abgasrückführung: Unterschied zwischen den Versionen
(→1.4 16V (AUA, BBY)) |
(→Links) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= AGR-Ventil = | = AGR-Ventil = | ||
| − | Die Abgasrückführung (AGR) wird vom [[Motorsteuergerät]] über ein AGR-Ventil gesteuert. In dem AGR-Ventil ist ein Geber (meist ein Poti) enthalten, der die Stellung der Klappe an das [[Motorsteuergerät]] meldet. | + | Die Abgasrückführung (AGR) wird vom [[Motorsteuergerät]] (Benziner) über ein AGR-Ventil gesteuert. In dem AGR-Ventil ist ein Geber (meist ein Poti) enthalten, der die Stellung der Klappe an das [[Motorsteuergerät]] meldet. |
| − | Nach einem Austausch des AGR-Ventils muss das neue AGR-Ventil an das [[Motorsteuergerät]] angelernt werden. Siehe [[Abgasrückführung#AGR-Ventil anlernen|AGR-Ventil anlernen]] | + | Nach einem Austausch des AGR-Ventils muss das neue AGR-Ventil an das [[Motorsteuergerät]] (Benziner) angelernt werden. Siehe [[Abgasrückführung#AGR-Ventil anlernen|AGR-Ventil anlernen]] |
| − | == 1. | + | == 1.2 TDI == |
| − | AGR Ventil vom | + | Das AGR Ventil vom [[ANY]] wird per Unterdruck angesteuert. Im Gegensatz zu den Benzinern wird es nicht elektrisch angesteuert und muss somit auch nicht im Motorsteuergerät angelernt werden. |
{| | {| | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|[[Datei:AGR Ventil 1.2 ANY.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.2 TDI (ANY)]] | |[[Datei:AGR Ventil 1.2 ANY.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.2 TDI (ANY)]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == 1.4 TDI == | ||
| + | Das AGR Ventil vom [[AMF]] wird per Unterdruck angesteuert. Im Gegensatz zu den Benzinern wird es nicht elektrisch angesteuert und muss somit auch nicht im Motorsteuergerät angelernt werden. | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |- style="vertical-align:top;" | ||
| + | |[[Datei:AGR Ventil 1.4 TDI.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.4 TDI (AMF)]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26587-meine-kugel/?do=findComment&comment=542868 weitere Bilder] | ||
== 1.4 16V ([[AUA]], [[BBY]]) == | == 1.4 16V ([[AUA]], [[BBY]]) == | ||
| Zeile 22: | Zeile 32: | ||
|[[Datei:AGR Ventil 1.4 AUA BBY.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.4 ([[AUA]], [[BBY]])]] | |[[Datei:AGR Ventil 1.4 AUA BBY.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.4 ([[AUA]], [[BBY]])]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Der A2 ist pingelig was das AGR Ventil angeht. Nur Pierburg ist (auf Dauer) unproblematisch. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98724-programmierung-msg/#findComment-1067527 Beitrag] | ||
| + | |||
| + | Kann ich voll bestätigen. Habe nun 3 unterschiedliche AGR-Ventile eingebaut in kurzer Zeit. Immer wieder Fehler P0106 (Saugrohrdruck unplausibel). Mit dem aktuellen Pierburg bisher keine Probleme. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98724-programmierung-msg/#findComment-1067902 Beitrag] | ||
== 1.6 FSI (BAD) == | == 1.6 FSI (BAD) == | ||
| − | |||
{| | {| | ||
| Zeile 30: | Zeile 43: | ||
|[[Datei:AGR Ventil 1.6 FSI BAD.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.6 FSI (BAD)]] | |[[Datei:AGR Ventil 1.6 FSI BAD.jpg|600px|thumb|left|AGR Ventil 1.6 FSI (BAD)]] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
= AGR-Ventil anlernen = | = AGR-Ventil anlernen = | ||
| Zeile 47: | Zeile 59: | ||
= Links = | = Links = | ||
* [[J338 - Drosselklappensteuereinheit]] | * [[J338 - Drosselklappensteuereinheit]] | ||
| + | * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/98264-14-bby-setz-den-fehler-agr-durchsatz-zu-gross-schwankende-motordrehzahl-beim-starten-im-warmen-zustand/#findComment-1066845 1.4 BBY Setzt den Fehler AGR Durchsatz zu gross. Schwankende Motordrehzahl beim Starten im Warmen Zustand] | ||
| + | * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/101705-14-aua-agr-rohrleitung-ausbau 1.4 AUA AGR Rohrleitung Ausbau] | ||
| + | * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/57454-14-bby-agr-rohr-demontieren-wo-ist-die-mittlere-schraube/ 1.4 BBY AGR-Rohr demontieren. Wo ist die mittlere Schraube?] | ||
[[Kategorie:Motor/Antrieb]] | [[Kategorie:Motor/Antrieb]] | ||
Aktuelle Version vom 26. November 2025, 13:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abgasrückführung
AGR-Ventil
Die Abgasrückführung (AGR) wird vom Motorsteuergerät (Benziner) über ein AGR-Ventil gesteuert. In dem AGR-Ventil ist ein Geber (meist ein Poti) enthalten, der die Stellung der Klappe an das Motorsteuergerät meldet.
Nach einem Austausch des AGR-Ventils muss das neue AGR-Ventil an das Motorsteuergerät (Benziner) angelernt werden. Siehe AGR-Ventil anlernen
1.2 TDI
Das AGR Ventil vom ANY wird per Unterdruck angesteuert. Im Gegensatz zu den Benzinern wird es nicht elektrisch angesteuert und muss somit auch nicht im Motorsteuergerät angelernt werden.
1.4 TDI
Das AGR Ventil vom AMF wird per Unterdruck angesteuert. Im Gegensatz zu den Benzinern wird es nicht elektrisch angesteuert und muss somit auch nicht im Motorsteuergerät angelernt werden.
1.4 16V (AUA, BBY)
AGR Ventil vom 1.4 16V (AUA, BBY)
Der A2 ist pingelig was das AGR Ventil angeht. Nur Pierburg ist (auf Dauer) unproblematisch. Beitrag
Kann ich voll bestätigen. Habe nun 3 unterschiedliche AGR-Ventile eingebaut in kurzer Zeit. Immer wieder Fehler P0106 (Saugrohrdruck unplausibel). Mit dem aktuellen Pierburg bisher keine Probleme. Beitrag
1.6 FSI (BAD)
AGR-Ventil anlernen
- Zündung einschalten
- VCDS
- Motorsteuergerät (01) auswählen
- Grundeinstellung (04)
- Anzeigegruppe 74
Diese Anpassung muß immer durchgeführt werden, wenn ein neues/anderes Ventil für Abgasrückführung, ein anderer Motor oder ein anderes Motorsteuergerät eingebaut wurde.
Sollte die Anpassung nicht möglich sein, muß der Motor kurz gestartet, und dann für 10 sec. die Zündung ausgeschaltet werden.