Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
(→Piktogramme) |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
+ | |||
+ | = Kombiinstrument = | ||
[[Bild:Kombiinstrument.jpg|300px|right|thumb|Kombiinstrument]] | [[Bild:Kombiinstrument.jpg|300px|right|thumb|Kombiinstrument]] | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
Das Kombiinstrument beinhaltet auch die [[Wegfahrsperre]]. | Das Kombiinstrument beinhaltet auch die [[Wegfahrsperre]]. | ||
+ | |||
+ | = Codierung = | ||
+ | Durch die Codierung werden die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten des Bordcomputers je nach Ausstattung, Ländervariante, Zylinderanzahl und Motortyp eingestellt. In der Rep-Anleitung sind folgende Informationen zu finden. | ||
+ | |||
+ | '''Bits XX... = Mehraussstattung/Getriebevariante''' | ||
+ | * 00 = 20L Tank, 1.2 TDI Motor 085 ASG Getriebe | ||
+ | * 01 = 34L Tank | ||
+ | * 02 = Gurtwarnung aktiv | ||
+ | * 04 = 1.4 Benziner 02T-Getriebe | ||
+ | * 08 = 1.4 TDI Motor 02J-Getriebe | ||
+ | |||
+ | Laut Rep-Anleitung können mehrere Einstellungen addiert werden z.B. 34l Tank und 02T-Getriebe = 01 + 04 = 05. | ||
+ | |||
+ | Es gibt die Codierung 02 Gurtwarnung aktiv, aber es gibt keinen Schalter oder Sensor im A2, der erkennen würde, dass ein Gurt (nicht) eingesteckt ist. Fehlt nicht auch das Symbol im Tacho? | ||
+ | |||
+ | Es fehlt die Codierung für den FSI Motor, 1.6L. | ||
+ | |||
+ | Bezüglich der Tankgröße ist nur 20L und 34L Tank angegeben. Eine Codierung für einen 42L Tank ist nicht angegeben. | ||
+ | |||
+ | Mit der Einführung des 1.6FSI wurde auch beim BBY, BHC, ATL der 42L Tank verbaut. | ||
+ | Dem entsprechend wurde die Tankgeber-Kennlinie und der Tankgeber angepasst. | ||
+ | Neuere Tankgeber haben eine invertierte Kennlinie. | ||
+ | |||
+ | '''Bit ..X.. = Ländervariante''' | ||
+ | * 0 = Deutschland (D) | ||
+ | * 1 = RdW Linkslenker | ||
+ | * 2 = USA (US) | ||
+ | * 3 = Kanada (CDN) | ||
+ | * 4 = Großbritanien (GB) | ||
+ | * 5 = Japan (JP) | ||
+ | * 6 = Saudi Arabien (SA) | ||
+ | * 7 = Australien (AUS) | ||
+ | * 8 = RdW Rechtslenker | ||
+ | * 9 = JP Rechtslenker | ||
+ | |||
+ | '''Bit ...X. Zylinderanzahl''' | ||
+ | * 3 = 3 Zylinder | ||
+ | * 4 = 4 Zylinder | ||
+ | |||
+ | '''Bit ....X''' | ||
+ | * 0 = TDI Motor | ||
+ | * 2 0 Otto Motor | ||
+ | * 5 1.2l TDI Motor | ||
+ | |||
+ | == Codierungen == | ||
+ | Nachfolgend einige Codierungen, ausgelesen aus dem KI. | ||
+ | |||
+ | === 1.2 TDI === | ||
+ | * Codierung: 00135 | ||
+ | * Codierung: 01035 | ||
+ | * Codierung: 01135 | ||
+ | |||
+ | === 1.4 AMF === | ||
+ | * Codierung: 09030 | ||
+ | * Codierung: 09130 | ||
+ | |||
+ | === 1.4 ATL === | ||
+ | * Codierung: 08030 | ||
+ | |||
+ | === 1.4 AUA === | ||
+ | * Codierung: 05042 | ||
+ | |||
+ | === 1.6 FSI === | ||
+ | * Codierung: 04042 | ||
+ | * Codierung: 04142 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Tankgeberkennlinie anpassen und Umbau auf FIS = | ||
+ | Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48072-fis-again-tankgeberkennlinie/?do=findComment&comment=870015 Beitrag] | ||
+ | |||
+ | = Tacho in anderes Fahrzeug einbauen = | ||
+ | [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/50654-14-tdi-bhc-tacho-vom-12tdi-in-14tdi-m%C3%B6glich/?do=findComment&comment=881314 Beitrag] | ||
+ | |||
+ | = Piktogramme = | ||
+ | Die folgenden Piktogramme können angezeigt werden (Tacho mit FIS): | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |[[Datei:Piktogramm Wischwasser.jpg|200px|thumb|left|Piktogramm Wischwasser]] | ||
+ | |[[Datei:Piktogramm Beleuchtung.jpg|200px|thumb|left|Piktogramm Beleuchtung]] | ||
+ | |[[Datei:Piktogramm Bremse.jpg|200px|thumb|left|Piktogramm Bremse]] | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |[[Datei:Piktogramm Bremslicht.jpg|200px|thumb|left|Piktogramm Bremslicht]] | ||
+ | |[[Datei:Piktogramm Lenkung.jpg|200px|thumb|left|Piktogramm Lenkung]] | ||
+ | |[[Datei:Piktogramm Tanken.jpg|200px|thumb|left|Piktogramm Tanken]] | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |[[Datei:Piktogramm Öl min.jpg|200px|thumb|left|Piktogramm Ölsensor defekt]] | ||
+ | |[[Datei:Oel min.JPG|200px|thumb|left|Piktogramm [[Ölmessstab#.C3.96l_min_Meldung|Öl Minimum Meldung]] (Tacho ohne FIS)]] | ||
+ | |[[Datei:Rote Ölkanne.png|200px|thumb|left|Öldruckmeldung, rote Ölkanne]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Symbol | ||
+ | !Erklärung | ||
+ | !Lösung | ||
+ | |- | ||
+ | |Rote Ölkanne | ||
+ | |Motoröldruck zu niedrig | ||
+ | |Unverzüglich anhalten, Ölstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen oder Werkstatt aufsuchen | ||
+ | |- | ||
+ | |Rote Batterie | ||
+ | |Problem mit dem (Batterie) Ladesystem des Fahrzeugs | ||
+ | |Anhalten, System prüfen | ||
+ | |- | ||
+ | |Rotes Thermometer (im Wellenbad) | ||
+ | |Kühlwassertemperatur zu hoch, Motor überhitzt | ||
+ | |Unverzüglich anhalten, Kühlmittelstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen. Achtung beim Öffnen des Ausgleichsbehälters, heißer Wasserdampf kann austreten! | ||
+ | |- | ||
+ | |Rotes Ausrufezeichen im Kreis | ||
+ | |Probleme mit den Bremsanlage, zu wenig Bremsflüssigkeit oder abgenutzte Bremsbeläge | ||
+ | |Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge überprüfen und ggf. Werkstatt aufsuchen | ||
+ | |- | ||
+ | |Gelbe Motorkontrollleuchte | ||
+ | |Problem mit der Motorsteuerung oder dem Abgaskontrollsystem | ||
+ | |Fahrzeugdiagnose (in der Werkstatt) mit VCDS | ||
+ | |- | ||
+ | |Gelbes ESP-Symbol (schleuderndes Auto) | ||
+ | |bei rutschiger Fahrbahn ESP System aktiv, bzw. Ausfall des ESP Systems (bei normalen Straßenbedingungen) | ||
+ | |Vorsicht beim Fahren, Tempo reduzieren und ggf. prüfen lassen | ||
+ | |- | ||
+ | |Gelbe Ölkanne und "MIN" darunter | ||
+ | |Ölstand ist (zu) niedrig | ||
+ | |Ölstand bei nächster Gelegenheit prüfen und ggf. auffüllen | ||
+ | |- | ||
+ | |Gelber Kreis mit gestrichelten Linien | ||
+ | |Bremsbeläge abgenutzt (Bremsbelagverschleißanzeige) | ||
+ | |Bremsbeläge überprüfen und ersetzen lassen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Tachonadelbeleuchtung ändern = | ||
+ | Normalerweise sind die roten Tachonadeln immer beleuchtet. Mit VCDS kann die Beleuchtung der Tachonadeln deaktiviert werden. | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |[[Datei:KI Anpasskanal19 NadelnBeleuchtet.png|400px|thumb|left|Tachonadeln beleuchtet (10010)]] | ||
+ | |[[Datei:KI Anpasskanal19 NadelnUnbeleuchtet.png|400px|thumb|left|Tachonadeln unbeleuchtet (00010)]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Siehe [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/23589-tachobeleuchtung-trotz-licht-aus/?do=findComment&comment=881117 Beitrag] | ||
+ | |||
+ | = Stellglieddiagnose = | ||
+ | Mit VCDS kann eine Stellglieddiagnose durchgeführt werden, siehe [https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2019_02/20190104_232549.mp4.0c996b3d31c4d87847b9d341e82a6e43.mp4 Video ] | ||
+ | |||
+ | = Anpasskanäle = | ||
+ | |||
+ | == Kanal 60 Anpassung CAN-Bus Antrieb == | ||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |[[Datei:Kombi Kanal 60 Can Antrieb.PNG|600px|thumb|left|Kanal 60]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kanal 61 Anpassung CAN-Bus == | ||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |[[Datei:Kombi Kanal 61 Can Komfort.PNG|600px|thumb|left|Kanal 61]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kanal 62 Anpassung CAN-Bus == | ||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |[[Datei:Can Info.PNG|600px|thumb|left|Kanal 62]] | ||
+ | |} | ||
= Kombiinstrument Unterschiede = | = Kombiinstrument Unterschiede = | ||
Zeile 562: | Zeile 727: | ||
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | | style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | = Pinbelegung = | ||
+ | Nachfolgend die Pinbelegung der 3 Stecker (grün, blau, grau) vom Kombiinstrument. | ||
+ | |||
+ | == T32 blauer Stecker == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Pin | ||
+ | !Belegung | ||
+ | !Querschnitt | ||
+ | !Farbe | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/1 | ||
+ | |Kl. 15 (Zündung) | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |sw/bl | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/2 | ||
+ | |G34/1 Bremsbelagverschleißanzeige | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ro | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/3 | ||
+ | |MSG Otto J537/54, Diesel J248/20, Getriebesteuergerät J514/21 | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |bl/ws | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/5 | ||
+ | |G Tankanzeige | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |li/sw | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/7 | ||
+ | |Kl. 31 (Masse) | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |br/ws | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/8 | ||
+ | |G2/G62 Kühlmitteltemperatur | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |bl/br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/9 | ||
+ | |Kl.31 (Masse) | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/10 | ||
+ | |F1 Öldruckschalter | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ws/gn | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/15 | ||
+ | |58d, Econ Zusatzheizung, Radio | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |gr/gn | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/17 | ||
+ | |Fernlicht/Lichthupe | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ws | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/18 | ||
+ | |Blinker links BL | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |sw/ws | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/20 | ||
+ | |58d Beleuchtung | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |gr/bl | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/22 | ||
+ | |F66/2 Kühlmittelmangelanzeige | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |bl/ro | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/23 | ||
+ | |Kl. 30 (Dauerplus) | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ro/li | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/24 | ||
+ | |Kl. 31 (Masse) | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/26 | ||
+ | |Parklicht rechts | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |gr/li | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/27 | ||
+ | |Parklicht links | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |gr/br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/28 | ||
+ | |G22/2 Geschwindigkeit | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ws/bl | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/29 | ||
+ | |F34/1 Bremsflüssigkeit | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |gn/ro | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/30 | ||
+ | |86s (Schaltplus) | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge/ro | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/31 | ||
+ | |Geschwindigkeitssignal | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |bl/ge | ||
+ | |- | ||
+ | |T32/32 | ||
+ | |ASR, ESP | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge/br | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == T32a grüner Stecker == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Pin | ||
+ | !Belegung | ||
+ | !Querschnitt | ||
+ | !Farbe | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/2 | ||
+ | |D2/1 Lesespule WFS | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ge/bl | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/5 | ||
+ | |MSG J537/43, J248/20 | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |gn/sw | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/7 | ||
+ | |Blinker rechts BL | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |sw/gn | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/9 | ||
+ | |J534/2 Steuergerät Handbremskontrolle | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |li/gn | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/10 | ||
+ | |J234/68 Airbag-Steuergerät | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |br/sw | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/12 | ||
+ | |Lichtmaschine D+/61 | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |bl | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/15 | ||
+ | |G266/3 Ölstand, Öltemp | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |bl/ge | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/17 | ||
+ | |D2/2 Lesespule WFS | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ge/gn | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/18 | ||
+ | |CAN-H Motor | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |or/sw | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/19 | ||
+ | |CAN-L Motor | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |or/br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/21 | ||
+ | |ABS | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |gr/sw | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/22 | ||
+ | |CAN-H Komfort | ||
+ | |0,5 | ||
+ | |or/gn | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/23 | ||
+ | |CAN-L Komfort | ||
+ | |0,5 | ||
+ | |or/br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/25 | ||
+ | |ZV J393 4/20, Motorhaube F266 | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge/ro | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/27 | ||
+ | |Gurtwarner E24 | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |gn/br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/28 | ||
+ | |K-Diagnose | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |gr/ws | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/29 | ||
+ | |G17 Außentemperatur | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |bl/ro | ||
+ | |- | ||
+ | |T32a/30 | ||
+ | |Regler Beleuchtung, 58d | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |gn/ws | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == T32b grauer Stecker == | ||
+ | Dieser Stecker ist nur vorhanden, wenn das Kombiinstrument [[FIS]] hat. | ||
+ | Ab Radio Gen. II hält ein dritter CAN-Bus Einzug in den A2. Über den CAN-Bus Infotainment werden die Naviinformationen übertragen. | ||
+ | |||
+ | Der Funktionswahlschalter F272 befindet sich in der Mittelkonsole, unter der Handbremse. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Pin | ||
+ | !Belegung | ||
+ | !Querschnitt | ||
+ | !Farbe | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/5 | ||
+ | |CAN-H Info | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |or/li | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/6 | ||
+ | |CAN-L Info | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |or/br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/23 | ||
+ | |E272/2 Funktionswahlschalter II | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge/gr | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/24 | ||
+ | |E272/3 Funktionswahlschalter II | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge/bl | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/2 | ||
+ | |E272/6 Out A Funktionswahlschalter II | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/3 | ||
+ | |E272/7 Out B Funktionswahlschalter II | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge/br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/4 | ||
+ | |E272/8 Enter Funktionswahlschalter II | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge/ro | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/5 | ||
+ | |CAN-H Info, Radio Gen. II | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |or/li | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/6 | ||
+ | |CAN-L Info, Radio Gen. II | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |or/br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/11 | ||
+ | |Radio Gen. I, T20/10 | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ro/ge | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/12 | ||
+ | |Radio Gen. I, T20/7 | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |gr/ro | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/13 | ||
+ | |Radio Gen. I, T20/9 | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ro/br | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/17 | ||
+ | |2/L E91 Funktionswahlschalter (FIS) | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ro/gr | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/18 | ||
+ | |1/R E91 Funktionswahlschalter (FIS) | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ro/bl | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/19 | ||
+ | |4/R E92 Reset-Taste (FIS) | ||
+ | |0,35 | ||
+ | |ro/ws | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/23 | ||
+ | |E272/2 Info Funktionswahlschalter II | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge/gr | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/24 | ||
+ | |E272/3 Return Funktionswahlschalter II | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |ge/bl | ||
+ | |- | ||
+ | |T32b/25 | ||
+ | |E272/11 Funktionswahlschalter II | ||
+ | |0,22 | ||
+ | |gn/ws | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Uhr Datum einstellen = | ||
+ | Durch Ziehen am linken Knopf zappt man die Stellen (Stunde, Minute, Tag, Monat, Jahr) durch, die gerade durch links/rechts drehen verstellt wird. | ||
+ | |||
+ | Wenn das Datum nicht angezeigt wird: | ||
+ | An einer Stelle in dem Ablauf blink die Datumsanzeige komplett. Hier kann man durch links/rechts drehen die Datumsanzeige ein/ausschalten. [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/82793-datum-wird-im-tacho-nicht-angezeigt/?do=findComment&comment=1012868 Beitrag] | ||
+ | |||
+ | = Links = | ||
+ | * [[Flachkontaktstecker 32X GRAU - Kombiinstrument]] | ||
+ | * [[Flachkontaktstecker 32X BLAU - Kombiinstrument]] | ||
+ | * [[Flachkontaktstecker 32X GRÜN - Kombiinstrument]] | ||
+ | * [[Ölmessstab]] | ||
+ | * [https://a2-freun.de/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2868 Tacholiste (PDF)] | ||
+ | * [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48072-fis-again-tankgeberkennlinie/?do=findComment&comment=870015 Audi Dash Edit] | ||
[[Kategorie:Anzeigeinstrumente]] | [[Kategorie:Anzeigeinstrumente]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2024, 08:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Kombiinstrument
- 2 Codierung
- 3 Tankgeberkennlinie anpassen und Umbau auf FIS
- 4 Tacho in anderes Fahrzeug einbauen
- 5 Piktogramme
- 6 Tachonadelbeleuchtung ändern
- 7 Stellglieddiagnose
- 8 Anpasskanäle
- 9 Kombiinstrument Unterschiede
- 10 Kombiinstrument demontieren
- 11 Ersatzteileinformationen
- 12 Pinbelegung
- 13 Uhr Datum einstellen
- 14 Links
Kombiinstrument
Das Kombiinstrument (KI) zeigt alle wichtigen/relevanten Informationen an.
- Drehzahl
- Kühlmitteltemperatur
- Geschwindigkeit
- Gesamtkilometerstand
- Kraftstoffvorrat
- Kontrollleuchten
- Tageskilometerstand
- Uhr- und Datumsanzeige
- Warnmeldungen
- Fahrerinformationssystem (Sonderausstattung)
Das Kombiinstrument beinhaltet auch die Wegfahrsperre.
Codierung
Durch die Codierung werden die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten des Bordcomputers je nach Ausstattung, Ländervariante, Zylinderanzahl und Motortyp eingestellt. In der Rep-Anleitung sind folgende Informationen zu finden.
Bits XX... = Mehraussstattung/Getriebevariante
- 00 = 20L Tank, 1.2 TDI Motor 085 ASG Getriebe
- 01 = 34L Tank
- 02 = Gurtwarnung aktiv
- 04 = 1.4 Benziner 02T-Getriebe
- 08 = 1.4 TDI Motor 02J-Getriebe
Laut Rep-Anleitung können mehrere Einstellungen addiert werden z.B. 34l Tank und 02T-Getriebe = 01 + 04 = 05.
Es gibt die Codierung 02 Gurtwarnung aktiv, aber es gibt keinen Schalter oder Sensor im A2, der erkennen würde, dass ein Gurt (nicht) eingesteckt ist. Fehlt nicht auch das Symbol im Tacho?
Es fehlt die Codierung für den FSI Motor, 1.6L.
Bezüglich der Tankgröße ist nur 20L und 34L Tank angegeben. Eine Codierung für einen 42L Tank ist nicht angegeben.
Mit der Einführung des 1.6FSI wurde auch beim BBY, BHC, ATL der 42L Tank verbaut. Dem entsprechend wurde die Tankgeber-Kennlinie und der Tankgeber angepasst. Neuere Tankgeber haben eine invertierte Kennlinie.
Bit ..X.. = Ländervariante
- 0 = Deutschland (D)
- 1 = RdW Linkslenker
- 2 = USA (US)
- 3 = Kanada (CDN)
- 4 = Großbritanien (GB)
- 5 = Japan (JP)
- 6 = Saudi Arabien (SA)
- 7 = Australien (AUS)
- 8 = RdW Rechtslenker
- 9 = JP Rechtslenker
Bit ...X. Zylinderanzahl
- 3 = 3 Zylinder
- 4 = 4 Zylinder
Bit ....X
- 0 = TDI Motor
- 2 0 Otto Motor
- 5 1.2l TDI Motor
Codierungen
Nachfolgend einige Codierungen, ausgelesen aus dem KI.
1.2 TDI
- Codierung: 00135
- Codierung: 01035
- Codierung: 01135
1.4 AMF
- Codierung: 09030
- Codierung: 09130
1.4 ATL
- Codierung: 08030
1.4 AUA
- Codierung: 05042
1.6 FSI
- Codierung: 04042
- Codierung: 04142
Tankgeberkennlinie anpassen und Umbau auf FIS
Siehe Beitrag
Tacho in anderes Fahrzeug einbauen
Piktogramme
Die folgenden Piktogramme können angezeigt werden (Tacho mit FIS):
Symbol | Erklärung | Lösung |
---|---|---|
Rote Ölkanne | Motoröldruck zu niedrig | Unverzüglich anhalten, Ölstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen oder Werkstatt aufsuchen |
Rote Batterie | Problem mit dem (Batterie) Ladesystem des Fahrzeugs | Anhalten, System prüfen |
Rotes Thermometer (im Wellenbad) | Kühlwassertemperatur zu hoch, Motor überhitzt | Unverzüglich anhalten, Kühlmittelstand prüfen und gegebenenfalls nachfüllen. Achtung beim Öffnen des Ausgleichsbehälters, heißer Wasserdampf kann austreten! |
Rotes Ausrufezeichen im Kreis | Probleme mit den Bremsanlage, zu wenig Bremsflüssigkeit oder abgenutzte Bremsbeläge | Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge überprüfen und ggf. Werkstatt aufsuchen |
Gelbe Motorkontrollleuchte | Problem mit der Motorsteuerung oder dem Abgaskontrollsystem | Fahrzeugdiagnose (in der Werkstatt) mit VCDS |
Gelbes ESP-Symbol (schleuderndes Auto) | bei rutschiger Fahrbahn ESP System aktiv, bzw. Ausfall des ESP Systems (bei normalen Straßenbedingungen) | Vorsicht beim Fahren, Tempo reduzieren und ggf. prüfen lassen |
Gelbe Ölkanne und "MIN" darunter | Ölstand ist (zu) niedrig | Ölstand bei nächster Gelegenheit prüfen und ggf. auffüllen |
Gelber Kreis mit gestrichelten Linien | Bremsbeläge abgenutzt (Bremsbelagverschleißanzeige) | Bremsbeläge überprüfen und ersetzen lassen |
Tachonadelbeleuchtung ändern
Normalerweise sind die roten Tachonadeln immer beleuchtet. Mit VCDS kann die Beleuchtung der Tachonadeln deaktiviert werden.
Siehe Beitrag
Stellglieddiagnose
Mit VCDS kann eine Stellglieddiagnose durchgeführt werden, siehe Video
Anpasskanäle
Kanal 60 Anpassung CAN-Bus Antrieb
Kanal 61 Anpassung CAN-Bus
Kanal 62 Anpassung CAN-Bus
Kombiinstrument Unterschiede
Die Kombiinstrumente unterscheiden sich in
- unterschiedlich rote Bereiche für die Motordrehzahl (je nach Motor, Benzin/Diesel)
- ohne FIS: nur ein kleines Anzeigefeld unten, zwischen Drehzahlmesser und Tacho. Der obere Bereich ist mit einer schwarzen Folie abgedeckt.
- mit FIS: großes Anzeigefeld, zwischen Drehzahlmesser und Tacho.
- mit schwarzen Rändern um den Drehzahlmesser und Tacho
- mit alufarbenen Rändern um den Drehzahlmesser und Tacho
- mit titanfarbenen Rändern um den Drehzahlmesser und Tacho (S-Line Plus)
Die roten Drehzahlbereiche als auch die Tachoscheibe mit der Höchstgeschwindigkeit werden durch unterschiedliche Folien realisiert. Durch Codierung (mit VCDS) kann die Elektronik an die Folien (1.2, 1.4, Diesel, Benzin, km/h, miles/h) angepasst werden.
Kombiinstrument demontieren
Vorarbeiten
- Hände waschen um Verschmutzungen an Verkleidungsteilen auszuschließen.
- Batterie abklemmen.
Benötigtes Werkzeug
Bezeichnung | Größe |
---|---|
Torx | T 25 |
Kreuzschlitzschraubendreher | --- |
Arbeitsgänge
|
|
Ersatzteileinformationen
Hinweis zur Tabelle: Ab Modelljahr 2003 wurden geänderte Tankgeber mit invertierter Kennlinie verbaut. D.h. ggf. muss der Tankgeber mitgetauscht werden damit die Tankanzeige richtig geht. Bei inkompatiblen Tankgeber zeigt die Tankanzeige Leer an obwohl der Tank gefüllt ist (und umgekehrt). Wichtig bei FIS: Das KI zieht das angegebene Tankvolumen für die Berechnung der angezeigten Restreichweite heran. D.h. mit passendem Tankgeber und abweichendem Tankvolumen gibt es eine Abweichung in der angezeigten Restreichweite.
Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Optik | Endwert | Kraftstofftank | Geber für Kraftstofftank | FIS | Einbauzeitraum (Fahrgestellnummer) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 (X) | EU, 1.4 TDI | Schwarz | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 A(X) | EU, 1.4 | Schwarz | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 (X) | GB, 1.4 TDI | Schwarz | 160 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 950 A(X) | GB, 1.4 | Schwarz | 160 mph | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-1-070 000 |
Kombiinstrument | 8Z0 920 900 M(X) | EU, 1.4 TDI | Alu | 240 km/h | 34 Liter | 8Z0 919 673 B | - | bis 8Z-2-070 000 |
