Flachkontaktstecker 32X GRÜN - Kombiinstrument
Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument.
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
PIN | Belegung | Kabel | Ziel | PIN |
---|---|---|---|---|
1 | Türkontakt (alle Türen) | |||
2 | Transponder 1 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | W-Leitung | |||
6 | Heckklappe | |||
7 | Blinker rechts | gn | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Airbag | br/sw | ||
11 | Standzeitausgabe | |||
12 | Klemme 61 - Ladekontrolle | bl | Drehstromgenerator | |
13 | Feststellbremse | |||
14 | Check/Funktionsstörung Motorelektrik | |||
15 | Ölstand/Öltemperatur | bl/ge | ||
16 | ||||
17 | Transponder 2 | |||
18 | CAN high speed (Antrieb: +) | or/sw | ||
19 | CAN high speed (Antrieb: -) | or/br | ||
20 | CAN high speed (Antrieb: Schirm) | |||
21 | ABS | gr/sw | ||
22 | CAN low speed (Komfort: +) | or/gr | ||
23 | CAN low speed (Komfort: -) | or/br | ||
24 | CAN low speed (Komfort: Schirm) | |||
25 | Motorhaubenschalter | ge/ro | ||
26 | Tankdeckelschalter | |||
27 | Gurtschloss | |||
28 | K-Leitung | gr/ws | ||
29 | Aussentemperatur Eingang | bl/ro | ||
30 | Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung | gr/ws | ||
31 | Wählbereichsanzeige | |||
32 |