Flachkontaktstecker 32X BLAU - Kombiinstrument
Datei:Flachkontaktstecker-32X-BLAU.jpg  
Flachkontaktstecker 32X BLAU
Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument.
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
| PIN | Belegung | Ziel | PIN | 
|---|---|---|---|
| 1 | Klemme 15 - Schaltplus | ||
| 2 | Bremsbelagverschleiss | ||
| 3 | Tacho Ausgang 1 | ||
| 4 | |||
| 5 | Tankgeber | ||
| 6 | Tankwarnung OBD 2 | ||
| 7 | Klemme 31 (Sensormasse) | ||
| 8 | Kühlmitteltemperatur | ||
| 9 | Klemme 31 - Masse (Lastmasse) | ||
| 10 | Öldruck 2 (hoch) | ||
| 11 | Drehzahlsignal | ||
| 12 | Klimaabschaltung | ||
| 13 | E-Gas/Vorglühkontrolle | ||
| 14 | Niveauregulierung | ||
| 15 | Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung | ||
| 16 | Anhängerblinker | ||
| 17 | Fernlicht | ||
| 18 | Blinker links | ||
| 19 | |||
| 20 | Klemme 58s | ||
| 21 | Türkontakt Fahrer | ||
| 22 | Kühlmittelmangel | ||
| 23 | Klemme 30 - Dauerplus | ||
| 24 | Klemme 31 - Masse (Lastmasse) | ||
| 25 | Verbrauchssignal | ||
| 26 | Parklicht rechts | ||
| 27 | Parklicht links | ||
| 28 | Tachoeingang | ||
| 29 | Bremsbelag/Bremsflüssigkeit | ||
| 30 | S-Kontakt | ||
| 31 | Tacho Ausgang 2 | ||
| 32 | ESP/ASR | 

