Kombiinstrument

Version vom 19. September 2021, 21:33 Uhr von Janihani (Diskussion | Beiträge) (T32 blauer Stecker)
Kombiinstrument

Das Kombiinstrument (KI) zeigt alle wichtigen/relevanten Informationen an.

Das Kombiinstrument beinhaltet auch die Wegfahrsperre.

Piktogramme

Die folgenden Piktogramme können angezeigt werden (Tacho mit FIS):

Piktogramm Wischwasser
Piktogramm Beleuchtung
Piktogramm Bremse
Piktogramm Bremslicht
Piktogramm Lenkung
Piktogramm Tanken
Piktogramm Ölsensor defekt
Piktogramm Öl Minimum Meldung (Tacho ohne FIS)

Tachonadelbeleuchtung ändern

Normalerweise sind die roten Tachonadeln immer beleuchtet. Mit VCDS kann die Beleuchtung der Tachonadeln deaktiviert werden.

Tachonadeln beleuchtet (10010)
Tachonadeln unbeleuchtet (00010)

Siehe Beitrag

Stellglieddiagnose

Mit VCDS kann eine Stellglieddiagnose durchgeführt werden, siehe Video

Kombiinstrument Unterschiede

Die Kombiinstrumente unterscheiden sich in

  • unterschiedlich rote Bereiche für die Motordrehzahl (je nach Motor, Benzin/Diesel)
  • ohne FIS: nur ein kleines Anzeigefeld unten, zwischen Drehzahlmesser und Tacho. Der obere Bereich ist mit einer schwarzen Folie abgedeckt.
  • mit FIS: großes Anzeigefeld, zwischen Drehzahlmesser und Tacho.
  • mit schwarzen Rändern um den Drehzahlmesser und Tacho
  • mit alufarbenen Rändern um den Drehzahlmesser und Tacho
  • mit titanfarbenen Rändern um den Drehzahlmesser und Tacho (S-Line Plus)
Tacho ohne FIS, erkennbar an dem schwarzen horizontalen Balken im mittleren Anzeigefeld
Tacho mit FIS, der volle Bereich wird von der Anzeige genutzt, kein Balken
Rückseite eines Tachos mit FIS, erkennbar an der grauen Buchse

Die roten Drehzahlbereiche als auch die Tachoscheibe mit der Höchstgeschwindigkeit werden durch unterschiedliche Folien realisiert. Durch Codierung (mit VCDS) kann die Elektronik an die Folien (1.2, 1.4, Diesel, Benzin, km/h, miles/h) angepasst werden.

Zerlegter Tacho


Kombiinstrument demontieren

Vorarbeiten

  • Hände waschen um Verschmutzungen an Verkleidungsteilen auszuschließen.
  • Batterie abklemmen.

Benötigtes Werkzeug

Bezeichnung Größe
Torx T 25
Kreuzschlitzschraubendreher ---

Arbeitsgänge

Schraube lösen
  • Torx Schraube lösen
Schraube lösen
  • Torx Schraube lösen
Schraube lösen

Ersatzteileinformationen

Hinweis zur Tabelle: Ab Modelljahr 2003 wurden geänderte Tankgeber mit invertierter Kennlinie verbaut. D.h. ggf. muss der Tankgeber mitgetauscht werden damit die Tankanzeige richtig geht. Bei inkompatiblen Tankgeber zeigt die Tankanzeige Leer an obwohl der Tank gefüllt ist (und umgekehrt). Wichtig bei FIS: Das KI zieht das angegebene Tankvolumen für die Berechnung der angezeigten Restreichweite heran. D.h. mit passendem Tankgeber und abweichendem Tankvolumen gibt es eine Abweichung in der angezeigten Restreichweite.

Bezeichnung Teilenummer Verwendung Optik Endwert Kraftstofftank Geber für Kraftstofftank FIS Einbauzeitraum (Fahrgestellnummer)
Kombiinstrument 8Z0 920 900 (X) EU, 1.4 TDI Schwarz 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B - bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 900 A(X) EU, 1.4 Schwarz 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B - bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 950 (X) GB, 1.4 TDI Schwarz 160 mph 34 Liter 8Z0 919 673 B - bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 950 A(X) GB, 1.4 Schwarz 160 mph 34 Liter 8Z0 919 673 B - bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 900 M(X) EU, 1.4 TDI Alu 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B - bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 900 N(X) EU, 1.4 Alu 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B - bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 900 Q(X) AUS Alu 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B - 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 950 H(X) GB, 1.4 TDI Alu 160 mph 34 Liter 8Z0 919 673 B - bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 950 J(X) GB, 1.4 Alu 160 mph 34 Liter 8Z0 919 673 B - bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 930 (X) EU, 1.4 TDI Schwarz 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 930 A(X) EU, 1.4 Schwarz 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 930 E(X) EU, 1.2 TDI Schwarz 200 km/h 21 Liter 8Z0 919 673 X bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 930 M(X) EU, 1.2 TDI Schwarz 200 km/h 21 Liter 8Z0 919 673 X bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 980 (X) GB, 1.4 TDI Schwarz 160 mph 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 980 A(X) GB, 1.4 Schwarz 160 mph 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 930 F(X) EU, 1.4 TDI Alu 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 930 N(X) EU, 1.4 TDI Alu 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 930 P(X) EU, 1.4 Alu 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 930 Q(X) EU, 1.2 TDI Alu 200 km/h 21 Liter 8Z0 919 673 X bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 930 S(X) AUS Alu 240 km/h 34 Liter 8Z0 919 673 B X 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 980 C(X) GB, 1.4 TDI Alu 150 mph 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-1-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 980 J(X) GB, 1.4 TDI Alu 150 mph 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 980 K(X) GB, 1.4 Alu 150 mph 34 Liter 8Z0 919 673 B X bis 8Z-2-070 000
Kombiinstrument 8Z0 920 900 T(X) EU, 1.4 TDI Alu 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F - ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 901 (X) EU, 1.4 Alu 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F - ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 901 C(X) EU, 1.6 FSI Alu 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F - ab 8Z-2-034 001
Kombiinstrument 8Z0 920 950 M(X) GB, 1.4 TDI Alu 150 mph 42 Liter 8Z0 919 673 F - ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 950 N(X) GB, 1.4 Alu 150 mph 42 Liter 8Z0 919 673 F - ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 950 P(X) GB, 1.6 FSI Alu 150 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F - ab 8Z-2-034 001
Kombiinstrument 8Z0 920 931 B(X) EU, 1.4 TDI Alu 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 931 C(X) EU, 1.4 Alu 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 931 G(X) EU, 1.6 FSI Alu 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-2-034 001
Kombiinstrument 8Z0 920 931 D(X) EU, 1.2 TDI Alu 200 km/h 21/34 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 980 Q(X) GB, 1.4 TDI Alu 150 mph 42 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 980 R(X) GB, 1.4 Alu 150 mph 42 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 980 T(X) GB, 1.6 FSI Alu 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-2-034 001
Kombiinstrument 8Z0 920 931 J(X) EU, 1.4 TDI S-Line 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 931 K(X) EU, 1.4 S-Line 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-3-000 001
Kombiinstrument 8Z0 920 931 L(X) EU, 1.6 FSI S-Line 240 km/h 42 Liter 8Z0 919 673 F X ab 8Z-2-034 001

Pinbelegung

Nachfolgend die Pinbelegung der 3 Stecker (grün, blau, grau) vom Kombiinstrument.

Während der Produktion des Audi A2s gab es mehrere Änderungen, die (meist) zu einem Modelljahr eingeführt wurden. Die nachfolgende Aufstellung hat die verschiendenen Modelljahre zusammen geführt. Beim Vergleich ist daher entscheidend, welches Modelljahr Ihr A2 ist, ob er CAN-Bus (Komfort), Navi, FIS usw. hat.

T32 blauer Stecker

Pin Belegung Querschnitt Farbe
T32/1 Kl. 15 (Zündung) 0,22 sw/bl
T32/2 Bremsbelagverschleißanzeige 0,35 ro
T32/3 MSG Diesel J248/20, Getriebesteuergerät J514/21 0,22 bl/ws
T32/5 Tankanzeige 0,35 li/sw
T32/7 Kl. 31 (Masse) 0,22 br/ws
T32/8 G2/G62 Kühlmitteltemperatur 0,35 bl/br
T32/9 Kl.31 (Masse) 0,22 br
T32/10 F1 Öldruckschalter 0,22 ws/gn
T32/15 58d, Econ Zusatzheizung, Radio 0,22 gr/gn
T32/17 SB21, Fernlicht 0,35 ws
T32/18 Blinker links 0,22 sw/ws
T32/20 58d Beleuchtung 0,22 gr/bl
T32/22 Kühlmittelmangelanzeige 0,35 bl/ro
T32/23 Kl. 30 (Dauerplus) 0,35 ro/li
T32/24 Kl. 31 (Masse) 0,22 br
T32/26 Parklicht rechts 0,22 gr/li
T32/27 Parklicht links 0,22 gr/br
T32/28 Geschwindigkeit G22 0,22 ws/bl
T32/29 Bremsflüssigkeit 0,35 gn/ro
T32/30 86s (Schaltplus) 0,22 ge/ro
T32/31 Geschwindigkeitssignal 0,22 bl/ge
T32/32 ASR, ESP 0,22 ge/br

T32a grüner Stecker

Pin Belegung Querschnitt Farbe
T32a/2 Lesespule WFS 0,35 ge7bl
T32a/5 MSG J537/43, J248/20 0,22 gn/sw
T32a/7 Blinker rechts 0,22 sw/gn
T32a/9 Steuergerät Handbremskontrolle J534/2 0,35 li/gn
T32a/10 Airbag-Stg 0,35 br/sw
T32a/12 Lima D+ 0,22 bl
T32a/15 Ölstand, Öltemp 0,22 bl/ge
T32a/17 Lesespule WFS 0,35 ge/gn
T32a/18 CAN-H Motor 0,35 or/sw
T32a/19 CAN-L Motor 0,35 or/br
T32a/21 ABS 0,22 gr/sw
T32a/22 CAN-H Komfort 0,5 or/gn
T32a/23 CAN-L Komfort 0,5 or/br
T32a/25 ZV J393 4/20, Motorhaube F266 0,22 ge/ro
T32a/27 Gurtwarner 0,35 gn/br
T32a/28 K-Diagnose 0,22 gr/ws
T32a/29 Außentemperatur G17 0,35 bl/ro
T32a/30 Regler Beleuchtung, 58d 0,35 gn/ws

T32b grauer Stecker

Pin Belegung Querschnitt Farbe
T32b/5 CAN-H Info 0,35 or/li
T32b/6 CAN-L Info 0,35 or/br
T32b/23 Pin 2 Funktionswahlschalter II 0,22 ge/gr
T32b/24 Pin 3 Funktionswahlschalter II 0,22 ge/bl
T32b/2 E272/6 Out A Funktionswahlschalter II 0,22 ge
T32b/3 E272/7 Out B Funktionswahlschalter II 0,22 ge/br
T32b/4 E272/8 Enter Funktionswahlschalter II 0,22 ge/ro
T32b/5 CAN-H Info, Radio Gen. II 0,35 or/li
T32b/6 CAN-L Info, Radio Gen. II 0,35 or/br
T32b/11 Radio Gen. I, T20/10 0,35 ro/ge
T32b/12 Radio Gen. I, T20/7 0,35 gr/ro
T32b/13 Radio Gen. I, T20/9 0,35 ro/br
T32b/17 2/L E91 Funktionswahlschalter (FIS) 0,35 ro/gr
T32b/18 1/R E91 Funktionswahlschalter (FIS) 0,35 ro/bl
T32b/19 4/R E92 Reset-Taste (FIS) 0,35 ro/ws
T32b/23 E272/2 Info Funktionswahlschalter II 0,22 ge/gr
T32b/24 E272/3 Return Funktionswahlschalter II 0,22 ge/bl
T32b/25 E272/11 Funktionswahlschalter II 0,22 gn/ws

Links