Ausstattungscodes
Inhaltsverzeichnis
Ausstattungsaufkleber
Der Ausstattungsaufkleber ist im Kofferraum, meist links neben der Batterie, zu finden. Auf dem Ausstattungsaufkleber sind die PR-Codes aufgelistet, die angeben, mit welcher Ausstattung der Wagen ab Werk ausgeliefert wurde. Der Ausstattungsaufkleber ist auch auf der 1. Innenseite des Servicehefts/Checkheft zu finden.
0
PR-Code | Funktion |
---|---|
0F2 | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer |
0F3 | Kraftstoffsystem Diesel |
0F9 | Kraftstoffsystem Diesel, gekühlt |
0GE | Abgaskonzept, EU3 |
0GG | Abgaskonzept, EU4 |
0GH | Abgaskonzept, D4 |
0GR | Abgaskonzept, EU3 D4 |
0GS | Abgaskonzept, EU3 ddk (Dampfdruckkritisch) |
0GU | Abgaskonzept, EU2 ab 01 |
0GV | Abgaskonzept, EU2 ddk (Dampfdruckkritisch) |
0GW | Abgaskonzept, EU2 BR |
0GZ | Abgaskonzept, EU3 Diesel m. EOBD |
0G4 | Gangschaltung, Seilzug |
0G8 | Automatische Handschaltung |
0JZ | Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Vorderachse |
0LA | Ohne spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate |
0LE | Mit spez. Schilder Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Schweiz |
0LV | Mit spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Vorserie |
0LW | Mit spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Deutschland |
0L2 | Elektrische Gasbetätigung |
0M1 | Kraftstoffbehälter 21L |
0M2 | Kraftstoffbehälter 34L |
0M3 | Kraftstoffbehälter 42L |
0N1 | Hinterachse "Standard" |
0N9 | Hinterachse "Leichtbauweise" |
0SS | Aufkleber/Schilder, englisch-französisch |
0ST | Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch |
0TA | Ohne Fußmatten |
0TD | Fußmatten vorn und hinten |
0VA | Ohne Bordliteratur |
0VC | Bordliteratur in deutsch |
0W1 | Aufkleber f. Zentralelektrik deutschsprachige Länder |
0W2 | Aufkleber f. Zentralelektrik englischsprachige Länder |
0YC | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine |
0YL | Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine |
0YZ | Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Hinterachse |
1
PR-Code | Funktion |
---|---|
1AT | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) |
1CB | Fahrzeugklassen-Differenzierung -8Z0- |
1C1 | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C |
1C2 | Frostschutz bis -35 Grad Celsius Toleranz bis -40 Grad C |
1D0 | Ohne Anhängevorrichtung |
1D2 | Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar |
1EB | Ohne Typschild |
1EJ | Spezielles Typschild |
1EX | Spezielles Typschild für EG für M1-PKW |
1EY | Spezielles Typschild mit Gewichtsangabe aber ohne AB |
1GA | Dämpfung vorn, Basis 1 |
1GB | Dämpfung vorn, Schlechtwegeausführung |
1GD | Dämpfung vorn, Sport |
1GF | Dämpfung vorn, Basis 3 (Audi) |
1GL | Dämpfung vorn, Sport 2 |
1G0 | Ohne Reserverad |
1G8 | Pannen-Set |
1KB | Trommelbremsen hinten |
1KD | Scheibenbremsen hinten |
1KR | Trommelbremse hinten (Leichtbauweise) |
1LY | Scheibenbremsen vorn |
1ML | Ledersportlenkrad |
1MR | Lederlenkrad |
1N2 | Servolenkung elektro/hydraulisch |
1N6 | Servolenkung |
1N8 | Servolenkung (Dynamiklenkung) |
1PA | Radschrauben Standard |
1PC | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar) |
1QA | Spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate |
1QB | Spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für RdW |
1SA | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
1SB | Zus. Triebwerks-Unterschutz |
1S0 | Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber |
1S7 | Bordwerkzeug und Aluminium-Wagenheber |
1T0 | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck |
1T3 | Verbandmaterial mit Warndreieck |
1WA | Getriebeflanschwellen 90 mm Durchmesser |
1WB | Getriebeflanschwellen 100 mm Durchmesser |
1WD | Getriebeflanschwellen f. Tripode-Gelenke |
1WF | Gelenkstücke (gesteckte Gelenke) |
1ZB | Scheibenbremse vorn |
1Z0 | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
1Z1 | Erhöh. der Serienkraftstofferstbefüllung |
1Z2 | Erhöh. der Serienkraftstofferstbefüllung |
1Z7 | Erhöh. der Serienkraftstofferstbefüllung |
2
PR-Code | Funktion |
---|---|
2A0 | Ohne Überführungsausrüstung |
2A4 | Überführungsausrüstung, -nasse Grenze (TRANSPORTSCHUTZ) mit dicker Sitzauflage |
2A5 | Überführungsausrüstung (TRANSPORTSCHUTZ) mit dünner Sitzauflage |
2G0 | Ohne Einsatz für Betankung |
2G1 | Einsatz für bleifreie Betankung |
2PG | Lenkrad |
2PV | Ledersportlenkrad |
2WA | Ohne zusätzliche Bereifung |
2YF | Winterreifen 145/80 R14 T mit LM-Rad 4 1/2J x 14 ET 35 |
2YP | Winterreifen 155/65 R 15 T mit Stahlrad 5 J x 15 ET 28 |
2ZQ | Ledermultifunktionslenkrad für Airbag-System |
2Z0 | Modellbezeichnung, Entfall |
2Z1 | Typzeichen am Heck bzw. mit Quattroschriftzügen |
2Z7 | Typzeichen und Firmenemblem ohne Hubraumangabe |
3
PR-Code | Funktion |
---|---|
3B0 | Ohne zus. Kindersitzverankerung |
3B2 | Kindersitzverankerung entsprechend australischer Anforderung |
3B3 | Kindersitzverankerung |
3B4 | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISOFIX |
3B7 | Kindersitzverankerung entsprechend kanadischer Anforderung und |
3B9 | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISOFIX |
3CA | Ohne Trennwand |
3CB | Netztrennwand, herausnehmbar |
3C0 | Ohne Sicherheitsgurte hinten Mitte |
3C1 | Statischer Beckengurt hinten Mitte |
3C7 | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz |
3FA | Ohne Dacheinsatz (Volldach) |
3FF | Dacheinsätze, Zwilling, Glas, elektrisch |
3F1 | Reservefaltrad |
3GA | Ohne Ladeboden |
3GE | Angehobener Ladeboden hinten |
3L0 | Ohne besondere Sitzeinstellung |
3L3 | Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze |
3NC | Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar |
3ND | Rücksitzbank/-lehne, nicht umlegbar |
3NK | Rücksitzbank/-lehne, einteilig, doppelt klappbar |
3NM | Rücksitzbank/-lehne geteilt umlegbar |
3Q1 | Kopfstützen hinten |
3Q6 | Kopfstützen hinten (3 Stück) |
3U0 | Ohne Gepäckraumabdeckung |
3U4 | Gepäckraumabdeckung |
4
PR-Code | Funktion |
---|---|
4A0 | Ohne Sitzheizung |
4A3 | Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar |
4F1 | Zentralverriegelung |
4F4 | Zentralverriegelung |
4GH | Frontscheibe, Wärmeschutzverglasung mit Colorstreifen |
4GP | Frontscheibe, Wärmeschutzglas mit Colorstreifen und Sichtfenster |
4K2 | Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung "SZV" |
4K4 | Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung |
4L2 | Sicherheitsinnenspiegel abblendbar |
4L6 | Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar |
4M0 | Ohne Becherhalter |
4M6 | Becherhalter |
4M9 | Becherhalter |
4R4 | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektr. |
4R5 | Fensterheber vorn mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, el. |
4SA | Ohne Make-up-Spiegel links |
4SB | Make-up-Spiegel links |
4SD | Make-up-Spiegel links, beleuchtet |
4TA | Ohne Make-up-Spiegel rechts |
4TB | Make-up-Spiegel rechts |
4TD | Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet |
4UE | Airbag für Fahrer und Beifahrer |
4UF | Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung |
4W0 | Ohne Cassetten/CD-Ablage |
4W5 | Set-Tasche für CD-/Cassetten-Ablage |
4X1 | Seitenairbag vorn |
4X3 | Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag |
5
PR-Code | Funktion |
---|---|
5C0 | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen |
5C6 | Zusätzliche Karosseriemaßnahmen |
5C7 | Zusätzliche Karosseriemaßnahmen |
5D0 | Ohne Trägerfrequenz |
5D1 | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz |
5D2 | Trägerfrequenz 315 MHz |
5D3 | Trägerfrequenz 315 MHz mit reduzierter Sendeleistung |
5D4 | Trägerfrequenz 315 MHz ohne Panik-Button |
5E2 | Schwelleraufsatz mit Türabdeckung |
5E3 | Großer Schwelleraufsatz mit Türabdeckung |
5K0 | Ohne Oberflächenschutz m zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen |
5K1 | Lackkonservierung (Wachs) |
5K5 | Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen |
5RU | Außenspiegel rechts, konvex (großes Sichtfeld) |
5SG | Außenspiegel links, plan |
5SJ | Außenspiegel links, konvex |
5SL | Außenspiegel links, asphärisch |
6
PR-Code | Funktion |
---|---|
6CA | Ohne Fondraumheizkanal/Lüftungskanal |
6CB | Fondraumheizkanal |
6FA | Bauteile ohne besondere Oberfläche |
6FB | Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe |
6FJ | Außenspiegelgehäuse schwarz |
6M0 | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche |
6M4 | Sicherungs-System für Ladegut |
6NJ | Formhimmel Standard |
6PA | Handbremshebelgriff in Kunststoff |
6PC | Handbremshebelgriff in Leder |
6Q1 | Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff |
6Q2 | Schalthebelknopf/-Griff in Leder |
6Q6 | Schalthebelknopf/-Griff in Alu |
6R0 | Schalthebelverkleidung f. Automat-Schaltung |
6R1 | Schalthebelstulpe in Kunstleder |
6R2 | Schalthebelstulpe in Leder |
6SS | Gepäckraumbodenbelag |
6ST | Gepäckraumbodenbelag mit Folienmatte |
6TQ | Außenspiegel rechts, plan, großes Sichtfeld |
6TR | Außenspiegel rechts, konvex,( AGCC ), großes Sichtfeld |
6TS | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel rechts, asphärisch, großes Sichtfeld |
6V1 | Heckblende (ECE) |
6W5 | Kennzeichenträger vorn |
6XC | Außenspiegel elektr. einstellbar |
6XD | Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar |
7
PR-Code | Funktion |
---|---|
7AA | Wegfahrsperre elektronisch |
7AH | Wegfahrsperre elektronisch, mit Diebstahlalarmanlage, Innen |
7A0 | Ohne CD-Wechsler/CD-Player |
7A1 | Vorbereitung für CD-Wechsler |
7A2 | CD-Wechsler |
7B0 | Ohne Steckdose |
7B2 | 12 Volt-Steckdose im Kofferraum |
7CA | Ohne Aufkleber Funk-Bedienung |
7CB | Mit Aufkleber Funk-Bedienung |
7CC | Mit Aufkleber Funk-Bedienung für |
7CD | Mit Aufkleber Funk-Bedienung für |
7CF | Mit Aufkleber Funk-Bedienung für |
7E0 | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
7E4 | Zusatzheizung für Wasserkreislauf |
7E6 | Elektrische Luftzusatzheizung |
7E7 | Elektrische Luftzusatzheizung |
7E8 | Zusatzheizung für Wasserkreislauf mit Antischneesystem |
7M5 | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg |
7M6 | Trittschutzfolie für Türeinstieg |
7N0 | Ohne Ablageschale am Dachhimmel |
7P0 | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen |
7P1 | Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen |
7QA | Ohne CD/DVD für Navigation |
7QB | CD-Rom (Deutschland) |
7Q0 | Ohne Navigationsgerät |
7Q2 | Navigationssystem mit Farb-Bildschirm |
7Q9 | Navigationssystem |
7X0 | Ohne Einparkhilfe |
7X1 | Einparkhilfe |
8
PR-Code | Funktion |
---|---|
8AA | Ohne Radio |
8AY | Radio Navigationssystem |
8BB | Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr |
8BF | Halogen-Hauptscheinwerfer Linksverkehr |
8CC | Tachogeber ohne Plombierung (elektronischer Tachogeber) |
8GD | Drehstromgenerator 90 A |
8GG | Drehstromgenerator 110 A |
8GL | Drehstromgenerator 120 A |
8GM | Drehstromgenerator 70 A |
8GU | Drehstromgenerator 140 A |
8KA | Ohne Katalysatorkontrolle |
8KB | Katalysatorkontrolle |
8K0 | Ohne spez. Fahrlichtschaltung |
8K1 | Tagesfahrlichtschaltung |
8RA | Ohne Lautsprecher |
8RE | 4 Lautsprecher (passiv) |
8RX | Passiv Lautsprecher |
8RY | Lautsprecher mit Bose-Sound |
8TC | Nebelschlußleuchte, Rechtsverkehr |
8TD | Nebelschlußleuchte, Linksverkehr |
8T0 | Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) |
8T2 | Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch |
8UB | Radiovorbereitung |
8UC | Radio "Chorus" |
8UD | Radio "Concert" |
8UG | Radiovorbereitung für Radio "concert" |
8UM | Radio "Symphony" ECE |
8UQ | Radio Concert US |
8WA | Ohne Nebelscheinwerfer |
8WB | Nebelscheinwerfer |
8X0 | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
8X1 | Scheinwerferreinigungsanlage |
8YN | Radio "Symphony" US |
8YU | Radiovorbereitung für Handelsware |
8Z5 | Nicht Heißland |
8Z6 | Heißland |
9
PR-Code | Funktion |
---|---|
9AA | Heizung mit mechanischer Regelung |
9AK | Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei |
9JA | Nichtraucherausführung |
9JB | Raucherausführung, Ascher vorn und hinten |
9JD | Raucherausführung, Ascher vorn |
9NX | Ohne elektronisches Fahrtenbuch |
9P0 | Ohne Gurtkontrolle |
9P1 | Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss |
9Q0 | Ohne Multifunktionsanzeige/Bordcomputer |
9Q2 | Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control |
9T0 | Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen |
9T1 | Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn |
9VD | Lautsprecher (aktiv) |
9V7 | Wegfahrsperre elektronisch, mit Diebstahlalarmanlage und Innenraum |
9W0 | Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon |
9ZF | Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage |
9ZH | Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1) |
A
PR-Code | Funktion |
---|---|
A00 | Kein Selbstabholer |
A04 | Expressfahrzeuge, eiliger Versand |
A21 | Selbstabholer in Ingolstadt |
A22 | Selbstabholer in Neckarsulm |
A8S | Standard-Ausstattung |
A9G | Ausstattung für 3L-Fahrzeug Deutschland |
A9P | Ausstattung für 3L-Fahrzeug Export |
B
PR-Code | Funktion |
---|---|
B0A | Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift |
B0R | Bauteilesatz, Australien entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile |
B00 | Kein Typprüfland |
B01 | Typprüfland Deutschland |
B12 | Typprüfland Österreich |
B13 | Typprüfland Schweiz |
B99 | Typprüfland EG |
C
PR-Code | Funktion |
---|---|
C00 | Betriebserlaubnis Erstzulassung |
C01 | Betriebserlaubnis Nachtrag |
C13 | Betriebserlaubnis Nachtrag |
C2G | Leichtmetallräder 7J x 17 ET38 |
C3M | Leichtmetallräder 5 1/2J x 15 ET34 |
C3N | Leichtmetallräder 6J x 16 ET35 |
C3Q | Leichtmetallräder 6J x 15 ET37 |
C3S | Leichtmetallräder 6J x 16 ET35 |
C3V | Stahlräder 5 1/2J x 15 ET34 |
C5D | Leichtmetallräder 4 1/2J x 14 Schmiedeleichtbaurad (SLR), ET38 |
C9F | Leichtmetallräder 6 1/2J x 17 vorn, mit 8J x 17 hinten |
CC3 | Leichtmetallräder 7J x 17 ET38 |
CK0 | Leichtmetallräder 10J x 21 |
CP8 | Leichtmetallräder 6J x 16 ET35 |
D
PR-Code | Funktion |
---|---|
D4C | 3-Zylinder-Dieselmotor 1,4L/66KW (TDI) und Pumpe-Düse |
E
PR-Code | Funktion |
---|---|
E0A | Keine Aktionsausführung |
E4J | "S-Line" |
F
PR-Code | Funktion |
---|---|
FA0 | Abwicklung Serie |
FA1 | Abwicklung Vorläufer/Vorserie |
FA2 | Abwicklung Vorserie mit Fehlerhinweis |
FA3 | Abwicklung zur internen Steuerung |
FA4 | Abwicklung Montageabsicherungsfahrzeuge |
FA5 | Abwicklung Vorläufer/Vorserie, Einsatz 1 |
FA6 | Abwicklung Vorläufer/Vorserie, Einsatz 2 |
FA7 | Abwicklung Vorläufer/Vorserie, Einsatz 3 |
FA8 | Abwicklung Vorläufer/Vorserie, Einsatz 4 |
FA9 | Abwicklung Vorläufer/Vorserie, Einsatz 5 |
FC0 | Ohne Individualeinbau |
FC1 | Mit Individualeinbau |
FQ0 | Räder der Serie |
FQ1 | Räder der Quattro GmbH |
F0A | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
F0X | Fahrzeug mit diversen Sondereinbauten |
F5F | Fahrschulwagen |
Farbcodes
Farbe
description | part colour code | interior code |
---|---|---|
Swing (dark grey) | 26Z, 24S, 27X | YB |
Twist (beige) | 4QC, 1RS, 5QQ, QPS | YC, NV, YC |
Soul (Black) | 6PS, 73G, 25D, 4PK, 7PE, QAJ, 24A | NE, NN, NP, NT, NU, QE, YA, YH, YJ, YK, YL |
Platinum (light grey) | EC3, E59, E82, QPR | NH, YG |
Gearstick
description | part colour code | interior code |
---|---|---|
Neptune blue | 6X5 | YH |
Amulet red | 6Y6 | YK |
Aztek yellow | 78M | YJ |
Sea blue | 8BH | NE |
Various
description | part colour code | interior code |
---|---|---|
mat aluminium | 1K5 | |
aluminium | 3Q7 |
Stoffsitze
Farbcode | Farbe |
---|---|
YB | grau |
YC | hellbeige |
YA | schwarz |
YH | blau |
YJ | gelb |
YL | hellgrau |
YG | hellgrau |
NN | schwarz/gelb |
NT | schwarz/blau |
NU | schwarz/rot |
NP | schwarz/orange |
NE | seeblau |
NH | hellgrau |
NV | hellbeige |
NZ | hellgrau |
Stoffsitze-Sport
Farbcode | Farbe |
---|---|
NE | seeblau |
NH | hellgrau |
NV | hellbeige |
Ledersitze
Farbcode | Farbe |
---|---|
YB | grau |
YC | hellbeige |
YA | schwarz |
YL | hellgrau |
YG | hellgrau |
YK | rot |
YH | blau |
YJ | gelb |
Ledersitze-Sport
Farbcode | Farbe |
---|---|
QE | schwarz |
G
PR-Code | Funktion |
---|---|
GS0 | Ohne Applikationen |
GS1 | Aluminium-Applikationen |
G0C | 5-Gang-Schaltgetriebe |
G0P | Automatisiertes Schaltgetriebe (ASG/DS) (5-Gang) |
G03 | Dämpfung vorn |
G07 | Dämpfung vorn |
G08 | Dämpfung vorn |
G22 | Dämpfung vorn |
H
PR-Code | Funktion |
---|---|
HA5 | Reifen 225/50 R16 |
HA6 | Reifen 205/60 R15 91H mit besondere Beschriftung |
HH9 | Ganzjahresreifen 265/50 R19 110V (NAR) |
H0M | Reifen 175/60 R15 V |
H1A | Reifen 185/50 R16 81T |
H1W | Reifen 145/80 R14 T, ultraleicht |
H5J | Reifen 205/40 ZR17 |
J
PR-Code | Funktion |
---|---|
J0L | Batterie 340A (70Ah) |
J0N | Batterie 330A (61Ah) |
J0R | Batterie 380A (80Ah) |
J1L | Batterie 280A (60Ah) |
J1P | Batterie 220A (44Ah) |
J23 | Federbereich 23 |
J53 | Federbereich 53 |
K
PR-Code | Funktion |
---|---|
KD0 | Ersatzteile für Kundendienst |
K8Q | Fließheck |
L
PR-Code | Funktion |
---|---|
L0L | Linkslenker |
L0R | Rechtslenker |
L01 | Federbereich 01 nur Einbausteuerung keine |
L52 | Federbereich 52 nur Einbausteuerung keine |
Lackcodes
M
PR-Code | Funktion |
---|---|
MA7 | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,2L/45 KW (TDI) Pumpe-Düse |
ML0 | 4-Zylinder-Ottomotor 1,6L/81 KW (16V) FSI |
MN7 | 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/55 KW (16V) MPI Grundmotor ist: T1Q/T99/TK0 |
M6F | 3-Zylinder-Turbodieselmotor 1,4L/55 KW (TDI) Pumpe-Düse |
N
PR-Code | Funktion |
---|---|
NT0 | Transportschutz (Ausf.1) |
NT1 | Transportschutz (Ausf.2) |
N0E | Sitzbezüge in Gewebe |
N0G | Sitzbezüge in Stoff |
N1D | Sitzbezüge in "Satelit" |
N2J | Sitzbezüge in Stoff |
N2L | Sitzbezüge in Stoff "Speed" Seitenteile in Leder |
N5T | Sitzbezüge in Leder |
N7C | Sitzbezüge in Stoff |
N7U | Sitzbezüge in Alcantara und Perlnappa |
PR-Codes
PR-Familie: LOR (Lordose)
PR-Code | Funktion |
---|---|
7P0 | Ohne Lendenwirbelstütze in Vorder- und Rücksitzlehnen |
7P1 | Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzen |
PR-Familie: SIB (Sitzbezüge)
PR-Code | Funktion |
---|---|
N0E | in Gewebe |
N0G | in Stoff "Sinus" |
N1D | in "Satelit" |
N2J | in Stoff |
N2L | in Stoff "Speed" / Seitenteile in Leder |
N5T | in Leder |
N7C | in Stoff |
N7U | in Alcantara und Perlnappa |
PR-Familie: SIE (Sitzeinstellung)
PR-Code | Funktion |
---|---|
3L0 | Ohne besondere Sitzeinstellung |
3L3 | Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze |
PR-Familie: SIH (Sitzheizung)
PR-Code | Funktion |
---|---|
4A0 | Ohne Sitzheizung |
4A3 | Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar |
PR-Familie: VOS (Vordersitze)
PR-Code | Funktion |
---|---|
Q1A | Normalsitze vorn |
Q1D | Sportsitze vorn |
Q4T | Normalsitze "Leichtbauweise" |
PR-Familie: VTV (Telefon, Video, Telematik)
PR-Code | Funktion |
---|---|
9W0 | Ohne Vorbereitung / Einbau Auto-Telefon |
9ZF | Telefonvorbereitung für Handy mit Freisprechanlage |
9ZH | Einbau Auto-Telefon mit Notruf-System (Telematik 1) |
Q
PR-Code | Funktion |
---|---|
QE0 | Ohne Ablagenpaket/box |
QE2 | Ablagebox |
QH0 | Ohne Sprachsteuerung |
QH1 | Sprachsteuerung |
QV0 | Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang |
QV1 | TV-Empfang |
Q1A | Normalsitze vorn |
Q1D | Sportsitze vorn |
Q4T | Normalsitze "Leichtbauweise" |
S
PR-Code | Funktion |
---|---|
SA5 | Aufbauhersteller "Varius" |
SA6 | Dispomodell 1 |
SA7 | Dispomodell 2 |
SA8 | Dispomodell 3 |
SA9 | Dispomodell 4 |
SB5 | Sondereinbauten Polizeifahrzeuge in der KD-Werkstatt Steuerung V |
SC6 | Minderpreis Rechtslenker |
SK9 | Interne Fahrzeuge zur Serienabsicherung |
SN1 | Servicemobil |
SQ0 | Qualitätsklasse Q5 für Pressefahrzeuge |
SV1 | Fahrzeuge mit Express-Service |
SW1 | Qualitätsklasse Q3 für Pressefahrzeuge |
SW2 | Qualitätsklasse Q4 für spezielle Anforderungen |
SW3 | Qualitätsklasse Q2 für B Messen und Präsentationen |
SY1 | Steuerung von Dummy-Fahrzeugen |
S0B | Fahrzeug mit technischem Bauzustand laufendes und Fahrgestellnummer kommendes Modeljahr |
S0C | Einführungsvolumen |
S0L | Steuerung Pressefahrzeuge |
S0R | PV-Nullserienfahrzeuge, Motor nicht Serie |
S0S | PV-Nullserienfahrzeuge, Getriebe nicht Serie |
S0T | Vorserien/Serienanlauf kommendes Modelljahr |
S1A | Qualitätsklasse Q1 für A und B plus Messen |
S1X | Sondereinbauten (ohne Polizei) in der After Sales Werkstatt, Steuerung |
S2L | Steuerung von neuen Farben |
S3G | Fahrzeuge mit Sonder-Um/Einbauten |
S3R | Ausstellungsfahrzeuge mit zusätzlicher Verkabelung für Innenausleuchtung |
S3S | Steuerung (werksintern) |
S3T | Laufendes Modelljahr, Fahrgestellnummer Vorjahr |
S5Z | Betankung mit Anti Spark Fouling (Sonderkraftstoff) |
S9T | Funktionsfahrzeug zur Markteinführung |
S95 | Poolaktion |
T
PR-Code | Funktion |
---|---|
T0U | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.B |
T1Q | 4 Zylinder-Ottomotor 1,4L, Aggregat 036.D (Aluminium) |
T4A | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,2L, Aggregat 045.C (Aluminium) |
T60 | 3 Zylinder-Dieselmotor 1,4L, Aggregat 045.D |
T94 | 4 Zylinder-Ottomotor 1,6L, Aggregat 036.N |
U
PR-Code | Funktion |
---|---|
UE1 | Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung |
U0B | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in km/h |
U0D | Instrumenteneinsatz mit MPH, Uhr, Drehzahlmesser., Tages MPH Zähler |
U0K | Instrumenteneinsatz mit Uhr, Tachometeranzeige in MPH |
U01 | Federbereich 100 |
U02 | Federbereich 101 |
U03 | Federbereich 102 |
U04 | Federbereich 103 |
U1U | Instrumenteneinsatz mit KM/H, Uhr, Drehz.-M., Tages-KM-Zähler, Zus |
V
PR-Code | Funktion |
---|---|
VF0 | Fusshebelwerk "Standard" |
VF9 | Fusshebelwerk "Leichtbauweise" |
VV0 | Vorderachse "Standard" |
VV9 | Vorderachse "Leichtbauweise" |
V0A | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
V0G | Michelin-Reifen |
V0H | DUNLOP-Reifen |
W
PR-Code | Funktion |
---|---|
WA1 | Advance Paket |
WA2 | High Tech Paket |
WKS | Style Paket Plus |
X
PR-Code | Funktion |
---|---|
X0A | Landesverkaufsprogramm Deutschland |
X4A | Landesverkaufsprogramm Österreich |
X4B | Landesverkaufsprogramm Schweiz |
X9S | Landesverkaufsprogramm CKD-Fertigung |
X9X | Steuerung der Programme für Vorserien |
X9Z | Landesverkaufsprogramm Diplomaten |
Links
- Ausstattungspakete
- Primärausstattung
- Preise
- Farbcodefrage LZ5Q
- Farbpalette Audi für die Jahre 2004 und 2005
- Polstercodes Farbcode Farbcodes Stoffe Polster
- Farbcode herausfinden
- Audi MJ 1999-2000 (PDF)
- Audi MJ 2001-2002 (PDF)
- Audi MJ 2002 (PDF)
- Audi MJ 2003 (PDF)
- Audi MJ 2004 (PDF)
- Audi MJ 2005 (PDF)
- Audi MJ 2006 (PDF)
- Audi MJ 2007 (PDF)
- A2 PR-Nr (PDF)