Motorisierungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Motorisierungen) |
(→Motorisierungen) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
!Motorisierung | !Motorisierung | ||
!Leistung in PS/kW | !Leistung in PS/kW | ||
+ | !Motorkennbuchstabe | ||
!Stückzahl | !Stückzahl | ||
|- | |- | ||
|A2 1,2 TDI | |A2 1,2 TDI | ||
|61PS/45kW | |61PS/45kW | ||
+ | |ANY | ||
|6.555 | |6.555 | ||
|- | |- | ||
|A2 1,4 | |A2 1,4 | ||
|75PS/55kW | |75PS/55kW | ||
+ | |AUA, BBY | ||
|81.649 | |81.649 | ||
|- | |- | ||
|A2 1,4 TDI | |A2 1,4 TDI | ||
|75PS/55kW | |75PS/55kW | ||
+ | |AMF, BHC | ||
|69.676 | |69.676 | ||
|- | |- | ||
|A2 1.4 TDI | |A2 1.4 TDI | ||
|90PS/66kW | |90PS/66kW | ||
+ | |ATL | ||
|7.416 | |7.416 | ||
|- | |- | ||
|A2 1,6 | |A2 1,6 | ||
|110PS/81kW | |110PS/81kW | ||
+ | |BAD | ||
|11.081 | |11.081 | ||
|} | |} |
Version vom 19. Januar 2017, 14:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Motorisierungen
Vom Audi A2 wurden folgende Motorisierungen angeboten.
- 1.2 TDI, 61PS (Diesel)
- 1.4 16V, 75PS (Benziner)
- 1.4 TDI, 75PS (Diesel)
- 1.4 TDI, 90PS (Diesel)
- 1.6 FSI, 110PS (Benziner)
Motorisierung | Leistung in PS/kW | Motorkennbuchstabe | Stückzahl |
---|---|---|---|
A2 1,2 TDI | 61PS/45kW | ANY | 6.555 |
A2 1,4 | 75PS/55kW | AUA, BBY | 81.649 |
A2 1,4 TDI | 75PS/55kW | AMF, BHC | 69.676 |
A2 1.4 TDI | 90PS/66kW | ATL | 7.416 |
A2 1,6 | 110PS/81kW | BAD | 11.081 |
Quelle: http://www.audia2museum.de/17.html
1.2 TDI, 61PS/45kW (Diesel)
Motorkennbuchstabe: ANY
1.4 16V, 75PS/55kW (Benziner)
Motorkennbuchstabe: AUA, später BBY
1.4 TDI, 75PS/55kW (Diesel)
Motorkennbuchstabe: AMF, später BHC
1.4 TDI, 90PS/66kW (Diesel)
Motorkennbuchstabe: ATL
1.6 FSI, 110PS/81kW (Benziner)
Motorkennbuchstabe: BAD
Der 1.6er ist für E10 nicht freigegeben und tankt Super Plus.