Modellschriftzug: Unterschied zwischen den Versionen
K (→<span style="color:#8B8989;">A2</span>) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Ab Werk wurde jeder A2 mit der Modellbezeichnung und Motorenbezeichnung ausgestattet. | Ab Werk wurde jeder A2 mit der Modellbezeichnung und Motorenbezeichnung ausgestattet. | ||
Die Motorenbezeichnung konnte als Sonderausstattung abgewählt werden. | Die Motorenbezeichnung konnte als Sonderausstattung abgewählt werden. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
= Modellschriftzug = | = Modellschriftzug = | ||
== <span style="color:#8B8989;">'''A2'''</span> == | == <span style="color:#8B8989;">'''A2'''</span> == | ||
Zeile 23: | Zeile 18: | ||
| | | | ||
[[Bild:ANY-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|ANY Modellschriftzug]] | [[Bild:ANY-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|ANY Modellschriftzug]] | ||
− | * Motorkennbuchstabe: '''ANY''' | + | * Motorkennbuchstabe: '''[[ANY]]''' |
* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 C''']] | * Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 C''']] | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 27: | ||
| | | | ||
[[Bild:AUA & BBY-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|AUA & BBY Modellschriftzug]] | [[Bild:AUA & BBY-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|AUA & BBY Modellschriftzug]] | ||
− | * Motorkennbuchstabe: '''AUA''', '''BBY''' | + | * Motorkennbuchstabe: '''[[AUA]]''', '''[[BBY]]''' |
* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 A''']] | * Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 A''']] | ||
|- | |- | ||
Zeile 41: | Zeile 36: | ||
| | | | ||
[[Bild:AMF & BHC-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|AMF & BHC Modellschriftzug]] | [[Bild:AMF & BHC-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|AMF & BHC Modellschriftzug]] | ||
− | * Motorkennbuchstabe: '''AMF''', '''BHC''' | + | * Motorkennbuchstabe: '''[[AMF]]''', '''[[BHC]]''' |
* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 D''']] | * Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 D''']] | ||
|- | |- | ||
Zeile 50: | Zeile 45: | ||
| | | | ||
[[Bild:ATL-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|ATL Modellschriftzug]] | [[Bild:ATL-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|ATL Modellschriftzug]] | ||
− | * Motorkennbuchstabe: '''ATL''' | + | * Motorkennbuchstabe: '''[[ATL]]''' |
* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 E''']] | * Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 E''']] | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 54: | ||
| | | | ||
[[Bild:BAD-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|BAD Modellschriftzug]] | [[Bild:BAD-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|BAD Modellschriftzug]] | ||
− | * Motorkennbuchstabe: '''BAD''' bis Modelljahr 05 | + | * Motorkennbuchstabe: '''[[BAD]]''' bis Modelljahr 05 |
* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 J''']] | * Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 J''']] | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 63: | ||
| | | | ||
[[Bild:BAD-MJ05-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|BAD Modellschriftzug]] | [[Bild:BAD-MJ05-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|BAD Modellschriftzug]] | ||
− | * Motorkennbuchstabe: '''BAD''' ab Modelljahr 05 | + | * Motorkennbuchstabe: '''[[BAD]]''' ab Modelljahr 05 |
* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8L0 853 743 D''']] | * Teilenummer: [[Teilenummer|'''8L0 853 743 D''']] | ||
|- | |- |
Version vom 13. Juni 2010, 05:45 Uhr
Ab Werk wurde jeder A2 mit der Modellbezeichnung und Motorenbezeichnung ausgestattet. Die Motorenbezeichnung konnte als Sonderausstattung abgewählt werden.
Inhaltsverzeichnis
Modellschriftzug
A2
|
Motorenbezeichnung
Angebracht auf der rechten Seite, ist je nach Baujahr und Motor die Motorenbezeichnung. Die Motorenbezeichnung beeinhaltet immer die Hubraumangabe in Litern und teilweise den Typ (TDI, FSI).
1.2 TDI
|
1.4
|
1.4 TDI
|
1.4 TDI
|
1.6 FSI
|
1.6
|