02T
Version vom 18. März 2011, 03:22 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge)
Beim 5-Gang Schaltgetriebe 02T handelt es sich um ein sehr leichtes Zwei-Wellen-Getriebe, da das Getriebegehäuse aus Magnesium besteht. Das Ausgleichsgetriebe ist in das Getriebegehäuse integriert. Die Schaltbetätigung erfolgt mit Seilzügen.
Das 5-Gang Schaltgetriebe 02T kommt beim Audi A2 in Verbindung mit allen Benzin-Motoren zum Einsatz.
Es ist auch als 6-Gang Schaltgetriebe 02U verfügbar, das jedoch nicht im Audi A2 eingesetzt wurde.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
| Typ | 02T |
|---|---|
| Bauart | Zwei-Wellen-Getriebe |
| Material | Magnesium/Stahl/Guss |
| Synchronisierung | vollsynchronisiert, Gänge 1+2 doppelt |
| Zahnräder | nadelgelagert und schrägverzahnt, ausser Rückwärtsgang (R.) |
| Übertragbares Motordrehmoment | 200 Nm |
| Gewicht | 36 Kg |
| Öl | G 060726A2 |
| Füllmenge* | ca. 1,9 l (Befüllung bis Unterkante Einfüllöffnung.) |
| Durchmesser Flanschwellen | 78 mm (AUA, BBY), 90 mm (BAD) |
Getriebeübersetzungen
1.4
| GKB | MKB | Antrieb | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | R. Gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDY | unbekannt | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| EYX | AUA | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| FCU | AUA BBY | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| FDM | AUA | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| FVT | AUA | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GDL | AUA | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GET | BBY | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GKT | BBY | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GRZ | BBY | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
1.6 FSI
| GKB | MKB | Antrieb | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | R. Gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYH | BAD | 3,93 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GCD | BAD | 3,93 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GKZ | BAD | 3,93 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GSK | BAD | 3,93 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |