02T
Version vom 17. März 2011, 03:24 Uhr von Ca3sium (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: thumb|right|200px|EYX Getriebe Beim 5-Gang Schaltgetriebe 02T handelt es sich um ein sehr leichtes Zwei-Wellen-Getriebe, da das Getriebegehä...)
Beim 5-Gang Schaltgetriebe 02T handelt es sich um ein sehr leichtes Zwei-Wellen-Getriebe, da das Getriebegehäuse aus Magnesium besteht. Das Ausgleichsgetriebe ist in das Getriebegehäuse integriert. Die Schaltbetätigung erfolgt mit Seilzügen.
Das 5-Gang Schaltgetriebe 02T kommt beim Audi A2 in Verbindung mit allen Benzin-Motoren zum Einsatz.
Es ist auch als 6-Gang Schaltgetriebe 02U verfügbar, das jedoch nicht im Audi A2 eingesetzt wurde.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
| Schaltgetriebe 02T | ||
|---|---|---|
| Gänge | 5 | |
| Bauart | Zwei-Wellen-Getriebe | |
| Material | Magnesium/Stahl/Guss | |
| Synchronisierung | vollsynchronisiert, Gänge 1+2 doppelt | |
| Zahnräder | nadelgelagert und schrägverzahnt (Ausser R.) | |
| Übertragbares Motordrehmoment | Nm | 200 |
| Gewicht | kg | 36 |
| Öl | G 060726A2 | |
| Füllmenge | l | 1,9* |
| Durchmesser Flanschwellen | mm | 78 (alle 1.4 16V) |
| 90 (alle 1.6 FSI) |
- Maßgeblich ist die Befüllung bis Unterkante Einfüllöffnung.
Getriebeübersetzungen
1.4
| GKB | MKB | Antrieb | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | R. Gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDY | unbekannt | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| EYX | AUA | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| FCU | AUA BBY | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| FDM | AUA | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| FVT | AUA | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GDL | AUA | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GET | BBY | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GKT | BBY | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GRZ | BBY | 3,88 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
1.6 FSI
| GKB | MKB | Antrieb | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | R. Gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYH | BAD | 3,93 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GCD | BAD | 3,93 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GKZ | BAD | 3,93 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |
| GSK | BAD | 3,93 | 3,45 | 2,10 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,18 |