G162 - Geber für Kupplungsweg: Unterschied zwischen den Versionen
(Seite erstellt) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | [[Datei:Einstellen des KNZ.PNG|600px|thumb|left|Kupplungsnehmerzylinder]] | + | |[[Datei:Einstellen des KNZ.PNG|600px|thumb|left|Kupplungsnehmerzylinder]] |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | * [[085]] | ||
+ | * [[ANY]] | ||
+ | * [[Bauteilübersicht automatisiertes Schaltgetriebe (1.2 TDI)]] | ||
+ | * [[Diagramme vom Audi A2 1.2]] | ||
+ | * [[Führungshülse]] | ||
+ | * [[Gangsteller]] | ||
+ | * [[Getriebegrundeinstellung]] | ||
+ | * [[Hydraulikeinheit]] | ||
+ | * [[J248 - Motorsteuergerät ANY]] | ||
+ | * [[J248 - Motorsteuergerät ANY - Messwertblöcke und Sollwerte]] | ||
+ | * [[J514 - Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe]] | ||
+ | * [[Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Getriebe]] |
Version vom 14. März 2017, 12:34 Uhr
G162 - Geber für Kupplungsweg
Der Geber G162 für Kupplungsweg befindet sich am rechten Ende des Kupplungsnehmerzylinders, in dem halbrunden Gehäuse.
Links
- 085
- ANY
- Bauteilübersicht automatisiertes Schaltgetriebe (1.2 TDI)
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- Gangsteller
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- J248 - Motorsteuergerät ANY - Messwertblöcke und Sollwerte
- J514 - Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe
- Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen