ANY: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Technische Daten = | + | == Technische Daten == |
[[Bild:ANY.jpg|right|240px]] | [[Bild:ANY.jpg|right|240px]] | ||
− | == Basisdaten == | + | === Basisdaten === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
− | == Motor == | + | === Motor === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|} | |} | ||
− | == Einspritz- und Zündsystem == | + | === Einspritz- und Zündsystem === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|} | |} | ||
− | == Abgasnachbehandlung == | + | === Abgasnachbehandlung === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|} | |} | ||
− | == Füllmengen == | + | === Füllmengen === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|} | |} | ||
− | == Kraftübertragung == | + | === Kraftübertragung === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|} | |} | ||
− | == Messwerte == | + | === Messwerte === |
* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=31340&d=1281287463 Warmlaufphase Temperaturen.pdf ] | * [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=31340&d=1281287463 Warmlaufphase Temperaturen.pdf ] | ||
* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=31341&d=1281287835 Abkuehlphase Temperaturen.pdf] | * [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=31341&d=1281287835 Abkuehlphase Temperaturen.pdf] | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1218593&postcount=2 Weitere Diagramme (Getriebe- Motordrehzahl) von einem intakten Fahrzeug] | * [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1218593&postcount=2 Weitere Diagramme (Getriebe- Motordrehzahl) von einem intakten Fahrzeug] | ||
− | == OBD-II/EOBD == | + | === OBD-II/EOBD === |
Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt. | Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt. | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|} | |} | ||
+ | == Ursachen warum ein ANY (1.2 TDI) nicht starten mag == | ||
+ | * '''Getriebesteuerung gibt keine Startfreigabe, Anlasser dreht nicht''' | ||
+ | * häufig Wert von Kupplungsnehmerzylinder außerhalb Toleranz, [[Getriebegrundeinstellung]] kann (kurzzeitig) helfen | ||
+ | * Bremspedalschalter defekt (Schuhsymbol neben dem Gangwahlhebel beachten) | ||
+ | * defektes Ausrücklager/Führungshülse | ||
+ | * '''Motorsteuerung hält Einspritzventile geschlossen''' | ||
+ | * Dies kann bei einem Defekt des Kurbelwellensensors G28 und/oder des Nockenwellensensors G40 der Fall sein | ||
+ | * '''Steuerzeiten stimmen nicht (mehr)''' | ||
+ | * Zahnriemen, Prüfung z.B. mit Absteckwerkzeug | ||
+ | * '''Anlassdrehzahl zu gering''' | ||
+ | * Batterie schwach | ||
+ | * Übergangwiderstand in Verkabelung zu groß (Massekabel!) | ||
+ | * Anlasser defekt/verschlissen | ||
+ | * '''Kraftstoffmangel''' | ||
+ | * Luft in den Kraftstoffleitungen, d.h. möglicherweise langes orgeln lassen nötig | ||
+ | * Einspritzventile bleiben geschlossen: Kabelbruch in den Leitungen zu den Einspritzventilen, meist das kurze Stück unter dem Ventildeckel | ||
+ | * Kraftstofffilter verstopft | ||
+ | * '''Kraftstoff unsauber''' | ||
+ | * Klassiker: Benzin statt Diesel getankt | ||
+ | * '''Motorsteuerung fehlt Stromversorgung''' => Zündanlassschalter, Stromversorgungsrelais, Sicherung defekt | ||
+ | * '''Falsche Werte von den Sensoren für Kühlwasser- und Kraftstofftemperatur''' | ||
== Teilenummern für Zahnriemenwechsel == | == Teilenummern für Zahnriemenwechsel == | ||
Zeile 217: | Zeile 238: | ||
* Zahnriemensatz mit Riehmenspanndämpfer => [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=30&articleNo=1+987+948+164&groupnode=100453&genArtNr=307&carId=14402 Bosch], [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=31&articleNo=CT1090K2&groupnode=100453&genArtNr=307&carId=14402 Continental] | * Zahnriemensatz mit Riehmenspanndämpfer => [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=30&articleNo=1+987+948+164&groupnode=100453&genArtNr=307&carId=14402 Bosch], [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=31&articleNo=CT1090K2&groupnode=100453&genArtNr=307&carId=14402 Continental] | ||
* Wasserpumpe => [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=50&articleNo=VKPC+81417&groupnode=100091&genArtNr=1260&carId=14402 SKF (bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000)], [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=50&articleNo=VKPC+81418&groupnode=100091&genArtNr=1260&carId=14402 SKF (ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000)] | * Wasserpumpe => [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=50&articleNo=VKPC+81417&groupnode=100091&genArtNr=1260&carId=14402 SKF (bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000)], [https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=50&articleNo=VKPC+81418&groupnode=100091&genArtNr=1260&carId=14402 SKF (ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000)] | ||
− | |||
== Links == | == Links == |
Version vom 14. März 2017, 13:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Basisdaten
Kennbuchstabe | ANY |
---|---|
Bauart | Dreizylinder Reihen- Dieselmotor |
Hubraum | 1191 cm³ |
Leistung | 61 PS - 45 kW bei 4.000 1/min, im ECO-Modus 45PS - 33kW bei 3.000 1/min |
Drehmoment | 140 Nm bei 1.800 - 2.400 1/min, im ECO-Modus 120 Nm bei 1.600 - 2.400 1/min |
Bohrung | 76,5 mm |
Hub | 86,4 mm |
Zylinderabstand | 88 mm |
Verdichtung | 19,5 : 1 |
Kraftstoff | Diesel mindestens 49 CZ (DIN EN 590), RME (beliebigem Anteils, E DIN 51 606) |
Motor
Baureihe | EA188 |
---|---|
Motorblock | Aluminium |
Kurbelwelle | |
Zylinderkopf | Aluminium |
Nockenwellen | 1 |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilbetätigung | Hydraulische Tassenstößel |
Gewicht nach DIN 70020 A | ca. 100kg |
Einspritz- und Zündsystem
Motorsteuergerät | Bosch EDC 15P+ |
---|---|
Einspritzung | Pumpe-Düse |
Zündfolge | 1 - 2- 3 |
Aufladung | VTG-Turbolader Garrett GT1541V, vakuumbetätigt |
Ladeluftkühlung | ja |
Saugrohrklappe | vakuumbetätigt |
Abgasnachbehandlung
Katalysator | Oxidationskatalysator |
---|---|
Abgasrückführung | ja, gekühlt |
Abgasgrenzwerte | Euro 3/D3 3L, Euro 3/D4 3L |
Füllmengen
Motoröl inkl. Ölfilter | 3,8 l |
---|---|
Kühlmittel | 5,0 l bis 5,2 l |
Kraftübertragung
Getriebe | 085 |
---|
Messwerte
- Warmlaufphase Temperaturen.pdf
- Abkuehlphase Temperaturen.pdf
- Öl- & Wassertemperatur 1.4er Benziner
- Temperaturverlauf.pdf
- Öl, Wasser, Geschwindigkeit
- Kupplung Soll Ist Diagramm.pdf
- Oelstandssensor beim Einfuellen.pdf
- Temperatur Auswertung Hinfahrt.pdf
- Temperatur Auswertung Rückfahrt.pdf
- Temperaturverlauf_A2.pdf
- Vergleichsmessfahrt.pdf
- Ladedruck N75.pdf
- Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
- Weitere Diagramme (Getriebe- Motordrehzahl) von einem intakten Fahrzeug
OBD-II/EOBD
Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt.
Ursachen warum ein ANY (1.2 TDI) nicht starten mag
- Getriebesteuerung gibt keine Startfreigabe, Anlasser dreht nicht
* häufig Wert von Kupplungsnehmerzylinder außerhalb Toleranz, Getriebegrundeinstellung kann (kurzzeitig) helfen * Bremspedalschalter defekt (Schuhsymbol neben dem Gangwahlhebel beachten) * defektes Ausrücklager/Führungshülse
- Motorsteuerung hält Einspritzventile geschlossen
* Dies kann bei einem Defekt des Kurbelwellensensors G28 und/oder des Nockenwellensensors G40 der Fall sein
- Steuerzeiten stimmen nicht (mehr)
* Zahnriemen, Prüfung z.B. mit Absteckwerkzeug
- Anlassdrehzahl zu gering
* Batterie schwach * Übergangwiderstand in Verkabelung zu groß (Massekabel!) * Anlasser defekt/verschlissen
- Kraftstoffmangel
* Luft in den Kraftstoffleitungen, d.h. möglicherweise langes orgeln lassen nötig * Einspritzventile bleiben geschlossen: Kabelbruch in den Leitungen zu den Einspritzventilen, meist das kurze Stück unter dem Ventildeckel * Kraftstofffilter verstopft
- Kraftstoff unsauber
* Klassiker: Benzin statt Diesel getankt
- Motorsteuerung fehlt Stromversorgung => Zündanlassschalter, Stromversorgungsrelais, Sicherung defekt
- Falsche Werte von den Sensoren für Kühlwasser- und Kraftstofftemperatur
Teilenummern für Zahnriemenwechsel
Bezeichnung | Teilenummer | Preis |
---|---|---|
Zahnriemen (117 Zähne) | 045 109 119 L | 92,46€ |
Spannrolle | 045 109 243 C | 94,37€ |
Sechskantbundmutter M8 | 038 109 454 A | 1.67€ |
Riehmenspanndämpfer (laut Audi bei jedem 2.Zahnriemenwechsel tauschen) | 045 109 479 D | 120,79€ |
Umlenkrolle | 3L0 109 244 C | 60,21€ |
Sechskantbundschraube M8x40 | N 019 531 5 | 0,68€ |
Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000 | 045 121 011 BX | 67,12€ |
Kühlmittelpumpe mit Dichtring (im Austausch) ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000 | 045 121 011 HX | 69,14€ |
- Zahnriemensatz ohne Riehmenspanndämpfer => Bosch, Continental
- Zahnriemensatz mit Riehmenspanndämpfer => Bosch, Continental
- Wasserpumpe => SKF (bis Fgst.Nr. 8Z-2-070 000), SKF (ab Fgst.Nr. 8Z-3-000 000)
Links
- 085
- Bauteilübersicht automatisiertes Schaltgetriebe (1.2 TDI)
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- G162 - Geber für Kupplungsweg
- Gangsteller
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- J248 - Motorsteuergerät ANY - Messwertblöcke und Sollwerte
- J514 - Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe
- Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen