J248 - Motorsteuergerät ANY - Messwertblöcke und Sollwerte: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 420: | Zeile 420: | ||
|} | |} | ||
| − | + | = Links = | |
* [[085]] | * [[085]] | ||
* [[ANY]] | * [[ANY]] | ||
Version vom 14. März 2017, 12:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemein
- 2 Einspritzung bei Leerlauf
- 3 Einspritzung bei Volllast
- 4 Geschwindigkeitsregelanlage
- 5 Kalt-Vergleich Sensoren
- 6 Einspritzmengenbegrenzung
- 7 Leerlauf Ladedruckregelung
- 8 Volllast Ladedruckregelung
- 9 Leerlaufruheregelung
- 10 Zusatzheizung
- 11 Zustand der Pumpe-Düse Einheiten
- 12 Betriebszustände
- 13 Teilnehmer CAN-Antrieb
- 14 Links
Allgemein
Messwertblock 001
| Messwertblock 001 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...880 1/min |
| Anzeigefeld 2 | Einspritzmenge mg/h | 3...8 mg/h |
| Anzeigefeld 3 | Soll Kraftstoffförderdauer °KW | 3...7 ° |
| Anzeigefeld 4 | Kühlmitteltemperatur °C | 75...110 °C |
Messwertblock 002
| Messwertblock 002 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...880 1/min |
| Anzeigefeld 2 | Gaspedalgeber 1 % | 12...18 % |
| Anzeigefeld 3 | Status | X, Leerlauf, Klimakompressor |
| Anzeigefeld 4 | Kühlmitteltemperatur °C | 75...110 °C |
Messwertblock 003
| Messwertblock 003 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...880 1/min |
| Anzeigefeld 2 | Soll Luftmasse mg/h | 200...270 mg/h |
| Anzeigefeld 3 | Ist Luftmasse mg/h | 180...290 mg/h |
| Anzeigefeld 4 | Tastverhältnis Abgasrückführung % | 30...80 % |
Einspritzung bei Leerlauf
Messwertblock 004
| Messwertblock 004 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...970 1/min |
| Anzeigefeld 2 | Soll Einspritzbeginn °KW vor OT | 0...3 ° |
| Anzeigefeld 3 | Soll Förderdauer °KW | 4...6 ° |
| Anzeigefeld 4 | Synchronisationswinkel | -3...3 ° |
Einspritzung bei Volllast
Messwertblock 004
| Messwertblock 004 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 2800...3200 1/min |
| Anzeigefeld 2 | Soll Einspritzbeginn °KW vor OT | 16...22 ° |
| Anzeigefeld 3 | Soll Förderdauer °KW | 15...23 ° |
| Anzeigefeld 4 | Synchronisationswinkel | -3...3 ° |
Messwertblock 005
| Messwertblock 005 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...880 1/min |
| Anzeigefeld 2 | Startluftmasse mg/h | 13...18 mg/h |
| Anzeigefeld 3 | Startsynchronisation | 1 |
| Anzeigefeld 4 | Kühlmitteltemperatur °C | 75...110 °C |
Geschwindigkeitsregelanlage
Messwertblock 006
| Messwertblock 006 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Geschwindigkeit km/h | |
| Anzeigefeld 2 | Status Bremse/Kupplung | |
| Anzeigefeld 3 | Gaspedalgeber 1 | |
| Anzeigefeld 4 | Status Schalter Geschwindigkeitsregelanlage |
Kalt-Vergleich Sensoren
Messwertblock 007
| Messwertblock 007 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Kraftstofftemperatur °C | ca. Umgebungstemperatur |
| Anzeigefeld 2 | Status Kraftstoffkühlung % | 0 % |
| Anzeigefeld 3 | Saugrohrtemperatur °C | ca. Umgebungstemperatur |
| Anzeigefeld 4 | Kühlmitteltemperatur °C | ca. Umgebungstemperatur |
Einspritzmengenbegrenzung
Messwertblock 008
| Messwertblock 008 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 2800...3200 1/min |
| Anzeigefeld 2 | Begrenzung Fahrerwunsch mg/h | 45...51 mg/h |
| Anzeigefeld 3 | Begrenzung Drehmoment mg/h | 31...36 mg/h |
| Anzeigefeld 4 | Begrenzung Rauchvermeidung mg/h | 29...40 mg/h |
Leerlauf Ladedruckregelung
Messwertblock 011
| Messwertblock 011 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...970 1/min |
| Anzeigefeld 2 | Soll Ladedruck mbar | 900...1100 mbar |
| Anzeigefeld 3 | Ist Ladedruck mbar | 900...1150 mbar |
| Anzeigefeld 4 | Tastverhältnis % | 25...95 % |
Volllast Ladedruckregelung
Messwertblock 011
| Messwertblock 011 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 2800...3200 1/min |
| Anzeigefeld 2 | Soll Ladedruck mbar | 1700...2100 mbar |
| Anzeigefeld 3 | Ist Ladedruck mbar | 1600...2200 mbar |
| Anzeigefeld 4 | Tastverhältnis % | 40...95 % |
Leerlaufruheregelung
Messwertblock 013
| Messwertblock 013 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Einspritzmenge Korrektur Zylinder 1 mg/h | -1,9...1,9 mg/h |
| Anzeigefeld 2 | Einspritzmenge Korrektur Zylinder 2 mg/h | -1,9...1,9 mg/h |
| Anzeigefeld 3 | Einspritzmenge Korrektur Zylinder 3 mg/h | -1,9...1,9 mg/h |
| Anzeigefeld 4 |
Zusatzheizung
Messwertblock 016
| Messwertblock 016 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Generatorauslastung % | 5...95% |
| Anzeigefeld 2 | Zusatzheizung | |
| Anzeigefeld 3 | Ansteuerung Heizelemente | |
| Anzeigefeld 4 | Bordspannung V | 12,5...14,5 V |
Zustand der Pumpe-Düse Einheiten
Messwertblock 018
| Messwertblock 018 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Pumpe-Düse Ventil Zylinder 1 | 0 |
| Anzeigefeld 2 | Pumpe-Düse Ventil Zylinder 2 | 0 |
| Anzeigefeld 3 | Pumpe-Düse Ventil Zylinder 3 | 0 |
| Anzeigefeld 4 |
Betriebszustände
Messwertblock 022
| Messwertblock 018 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Zustand Geschwindigkeitsregelanlage | 0=n/a, 1=OFF, 9=ON |
| Anzeigefeld 2 | Schalterzustand Geschwindigkeitsregelanlage | plausibel |
| Anzeigefeld 3 | Zustand Ladedruckregelung | 0 |
| Anzeigefeld 4 | Zustand Klimaanlage | 0 |
Teilnehmer CAN-Antrieb
Messwertblock 125
| Messwertblock 125 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Getriebesteuergerät | 0/1 |
| Anzeigefeld 2 | ABS Steuergerät | 0/1 |
| Anzeigefeld 3 | Kombiinstrument | 0/1 |
| Anzeigefeld 4 | Klimasteuergerät | 0/1 |
Messwertblock 126
| Messwertblock 126 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | ||
| Anzeigefeld 2 | ||
| Anzeigefeld 3 | Airbagsteuergerät | 0/1 |
| Anzeigefeld 4 |
Links
- 085
- ANY
- Bauteilübersicht automatisiertes Schaltgetriebe (1.2 TDI)
- Diagramme vom Audi A2 1.2
- Führungshülse
- G162 - Geber für Kupplungsweg
- Gangsteller
- Getriebegrundeinstellung
- Hydraulikeinheit
- J248 - Motorsteuergerät ANY
- J514 - Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe
- Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen