Anonym

Änderungen

Kombiinstrument

1.647 Bytes hinzugefügt, 17:01, 23. Okt. 2016
Teilenummern für zuhegörige Tankgeber hinzugefügt.
!! style="text-align:left" width="100" | Endwert
!! style="text-align:left" width="100" | Kraftstofftank
!! style="text-align:left" width="100" | Geber für Kraftstofftank
!! style="text-align:center" width="100" | FIS
!! style="text-align:center" width="100" | Einbauzeitraum (Fahrgestellnummer)
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | 200 km/h
| style="text-align:center" | 21 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 200 km/h
| style="text-align:center" | 21 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 B
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 150 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001
| style="text-align:center" | 200 km/h
| style="text-align:center" | 21/34 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | 8Z0 919 673 F
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001
107
Bearbeitungen