107
Bearbeitungen
Änderungen
S-Line Varianten und Tankinhalt ergänzt.
!! style="text-align:left" width="100" | Optik
!! style="text-align:left" width="100" | Endwert
!! style="text-align:left" width="100" | Kraftstofftank
!! style="text-align:center" width="100" | FIS
!! style="text-align:center" width="100" | Einbauzeitraum (Fahrgestellnummer)
| style="text-align:center" | Schwarz
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | Schwarz
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | Schwarz
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | Schwarz
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Schwarz
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | Schwarz
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | Schwarz
| style="text-align:center" | 200 km/h
| style="text-align:center" | 21 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | Schwarz
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | Schwarz
| style="text-align:center" | 160 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-1-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 200 km/h
| style="text-align:center" | 21 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | 8Z-2-000 001 bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | bis 8Z-2-070 000
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 150 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | -
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 200 km/h
| style="text-align:center" | 21/34 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 150 mph
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
| style="text-align:center" | Alu
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001
|-
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
| style="text-align:left" | Kombiinstrument
| style="text-align:left" | 8Z0 920 931 J(X)
| style="text-align:left" | EU, 1.4 TDI
| style="text-align:center" | S-Line
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
|-
| style="text-align:left" | Kombiinstrument
| style="text-align:left" | 8Z0 920 931 K(X)
| style="text-align:left" | EU, 1.4
| style="text-align:center" | S-Line
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-3-000 001
|-
| style="text-align:left" | Kombiinstrument
| style="text-align:left" | 8Z0 920 931 L(X)
| style="text-align:left" | EU, 1.6 FSI
| style="text-align:center" | S-Line
| style="text-align:center" | 240 km/h
| style="text-align:center" | 42 Liter
| style="text-align:center" | X
| style="text-align:center" | ab 8Z-2-034 001