Anonym

Änderungen

ANY

2.147 Bytes hinzugefügt, 21:03, 7. Okt. 2016
Abschnitt OBD-II/EOBD hinzugefügt
= Technische Daten =
= Technische Daten =
[[Bild:ANY.jpg|right|240px]]
* [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=65851&d=1474213216 Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse]
* [https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1218593&postcount=2 Weitere Diagramme (Getriebe- Motordrehzahl) von einem intakten Fahrzeug]
 
=== OBD-II/EOBD ===
Mit VCDS wurden im OBD-II/EOBD-Modus folgende Messungen am 1.2er durchgeführt.
 
{|
|-
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 1 Messwerte.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 1 Messwerte]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 1-01 Readiness.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 1-01 Readiness]]
|-
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 2 Freeze Frame.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 2 Freeze Frame]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 3 Aktuelle Fehler.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 3 Aktuelle Fehler]]
|-
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden TID09.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 5 Lambdasonden TID09]]
|-
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID09.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID09]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 6 Testroutingen TID11.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 6 Testroutingen TID11]]
|-
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID12.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 6 Testroutinen TID12]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler]]
|-
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID09.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID09]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID11.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID11]]
|-
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID12.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 7 Anstehende Fehler TID12]]
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:OBD-II EOBD Modus 9 Fahrzeuginformationen.png|300px|thumb|left|OBD-II EOBD Modus 9 Fahrzeuginformationen]]
|-
|style="vertical-align:top;"|[[Datei:Readinesscode nicht ok.png|300px|thumb|left|Readinesscode nicht ok]]
|}
 
=== Teilenummern für Zahnriemenwechsel ===
3.682
Bearbeitungen