Anonym

Änderungen

ANY

68 Bytes hinzugefügt, 19:40, 22. Aug. 2013
Basisdaten
|-
!! style="text-align:left" | Leistung
| style="text-align:left" | 61 PS - 45 kW bei 4000 4.000 1/min, im ECO-Modus 45PS - 33kW bei 3000 3.000 1/min
|-
!! style="text-align:left" | Drehmoment
| style="text-align:left" | 140 Nm bei 1800 1.800 - 2.400 1/min, im ECO-Modus 120 Nm bei 1600 1.600 - 2.400 1/min
|-
!! style="text-align:left" | Bohrung
|-
!! style="text-align:left" | Hub
| style="text-align:left" | 86,9 4 mm
|-
!! style="text-align:left" | Zylinderabstand
|-
!! style="text-align:left" | Verdichtung
| style="text-align:left" | 19,0 5 : 1
|-
!! style="text-align:left" | Kraftstoff
| style="text-align:left" | Diesel mindestens 49 CZ(DIN EN 590), RME(beliebigem Anteils, E DIN 51 606)
|-
|}
0
Bearbeitungen