Anonym

Änderungen

AUA

Keine Änderung der Größe, 09:28, 15. Mai 2010
K
Motor
!! style="text-align:left" | Motorblock
| style="text-align:left" | Aluminium
|-
!! style="text-align:left" | Kurbelwelle
| style="text-align:left" | Grauguss
|-
!! style="text-align:left" | Zylinderkopf
| style="text-align:left" | Aluminium
|-
!! style="text-align:left" | KurbelwelleNockenwellen| style="text-align:left" | Grauguss2
|-
!! style="text-align:left" | Ventile pro Zylinder
!! style="text-align:left" | Ventilbetätigung
| style="text-align:left" | Rollenschlepphebel mit hydraulischem Abstützelement
|-
!! style="text-align:left" | Nockenwellen
| style="text-align:left" | 2
|-
!! style="text-align:left" | Gewicht nach DIN 70020 A
0
Bearbeitungen