Anonym

Änderungen

02T

572 Bytes entfernt, 04:35, 17. Mär. 2011
K
Technische Daten
= Technische Daten =
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="80" |
!! style="text-align:center" width="40" |
!! style="text-align:center" width="200" | Schaltgetriebe 02T
|-
| !! style="text-align:centerleft" width="250" | GängeTyp| style="text-align:centerleft" | | style width="text-align:center450" | 502T
|-
| !! style="text-align:centerleft" | Bauart| style="text-align:center" | | style="text-align:centerleft" | Zwei-Wellen-Getriebe
|-
| !! style="text-align:centerleft" | Material| style="text-align:center" || style="text-align:centerleft" | Magnesium/Stahl/Guss
|-
| !! style="text-align:centerleft" | Synchronisierung| style="text-align:center" | | style="text-align:centerleft" | vollsynchronisiert, Gänge 1+2 doppelt
|-
| !! style="text-align:centerleft" | Zahnräder| style="text-align:center" | | style="text-align:centerleft" | nadelgelagert und schrägverzahnt (Ausser R.)
|-
| !! style="text-align:centerleft" | Übertragbares Motordrehmoment| style="text-align:centerleft" | 200 Nm| style="text-align:center" | 200
|-
| !! style="text-align:centerleft" | Gewicht| style="text-align:center" | kg| style="text-align:centerleft" | 36Kg
|-
| !! style="text-align:centerleft" | Öl| style="text-align:center" | | style="text-align:centerleft" | G 060726A2
|-
| !! style="text-align:centerleft" | Füllmenge*| style="text-align:center" | l| style="text-align:centerleft" | ca. 1,9*l
|-
| !! style="text-align:centerleft" | Durchmesser Flanschwellen| style="text-align:centerleft" | 78 mm| style="text-align:center" | 78 (alle 1.4 16V)|-| style="text-align:center" | | style="text-align:center" | | style="text-align:center" | , 90 mm (alle 1.6 FSI)
|-
|}
 *Maßgeblich ist die Befüllung bis Unterkante Einfüllöffnung.
= Getriebeübersetzungen =
0
Bearbeitungen