20
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
| style="text-align:center" | Ansauglufttemperatur °C (G42)
| style="text-align:center" |
|}
==== Messwertblock 005 ====
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="200" | Messwertblock 005
!! style="text-align:center" width="300" | Messwertausgabe
!! style="text-align:center" width="300" | Sollwert
|-
!! style="text-align:center" | Anzeigefeld 1
| style="text-align:center" | Motordrehzahl 1/min
| style="text-align:center" |
|-
!! style="text-align:center" | Anzeigefeld 2
| style="text-align:center" | Motorlast
| style="text-align:center" | 0.0...100.0 %
|-
!! style="text-align:center" | Anzeigefeld 3
| style="text-align:center" | Geschwindigkeit km/h
| style="text-align:center" |
|-
!! style="text-align:center" | Anzeigefeld 4
| style="text-align:center" | Betriebszustand
| style="text-align:center" | Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast
|}