J220 - Motorsteuergerät BAD - Messwertblöcke und Sollwerte
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Messwertblock 001
Messwertblock 001 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Kühlmitteltemperatur °C (G62) | 80...110 °C |
Anzeigefeld 3 | Lambdaregelung | |
Anzeigefeld 4 | Bedingungen für Grundeinstellung | 10111111 (siehe Leitfaden) |
Messwertblock 002
Messwertblock 002 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Motorlast % | 0.0...100.0 % |
Anzeigefeld 3 | Einspritzzeit ms | |
Anzeigefeld 4 | Luftmassenmesser (G70) |
Messwertblock 003
Messwertblock 003 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Luftmassenmesser (G70) | |
Anzeigefeld 3 | Drosselklappenwinkel ° | |
Anzeigefeld 4 | Zündwinkel |
Messwertblock 004
Messwertblock 004 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Bordspannung V (Kl.30) | 12...15 V |
Anzeigefeld 3 | Kühlmitteltemperatur °C | 80...110 °C |
Anzeigefeld 4 | Ansauglufttemperatur °C (G42) |
Messwertblock 005
Messwertblock 005 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Motorlast | 0.0...100.0 % |
Anzeigefeld 3 | Geschwindigkeit km/h | |
Anzeigefeld 4 | Betriebszustand | Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast |
Messwertblock 006
Messwertblock 006 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Motorlast % | 0.0...100.0 % |
Anzeigefeld 3 | Ansauglufttemperatur °C | -48...+143 °C |
Anzeigefeld 4 | Höhenkorrektur % | -30...5 % |
Messwertblock 007
Messwertblock 007 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Motorlast % | 0.0...100.0 % |
Anzeigefeld 3 | Kühlmitteltemperatur °C (G62) | 80...110 °C |
Anzeigefeld 4 | Betriebsart | 1 = aktiv / 0 = inaktiv |
Bremskraftverstärker
Messwertblock 008
Messwertblock 008 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Bremslichtschalter | unbetätigt/betätigt |
Anzeigefeld 2 | Spannung(Kl.30) | 12.0...15.0 V |
Anzeigefeld 3 | Saugrohrdruck (G71) | |
Anzeigefeld 4 |
Zündung
Messwertblock 010
Messwertblock 010 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Motorlast % | 0.0...100.0 % |
Anzeigefeld 3 | Drosselklappenwinkel | |
Anzeigefeld 4 | Zündwinkel |
Messwertblock 011
Messwertblock 011 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Kühlmitteltemperatur °C (G62) | 80...110 °C |
Anzeigefeld 3 | Ansauglufttemperatur °C (G42) | -48...+143 °C |
Anzeigefeld 4 | Zündwinkel |
Messwertblock 014
Messwertblock 014 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Motorlast | 0.0...100.0 % |
Anzeigefeld 3 | Summe Aussetzerzähler | 0 |
Anzeigefeld 4 | Aussetzererkennung | aktiviert |
Messwertblock 015
Messwertblock 015 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Aussetzer Zylinder 1 | 0 |
Anzeigefeld 2 | Aussetzer Zylinder 2 | 0 |
Anzeigefeld 3 | Aussetzer Zylinder 3 | 0 |
Anzeigefeld 4 | Aussetzererkennung | aktiviert |
Messwertblock 016
Messwertblock 016 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Aussetzer Zylinder 4 | 0 |
Anzeigefeld 2 | ||
Anzeigefeld 3 | ||
Anzeigefeld 4 | Aussetzererkennung | aktiviert |
Messwertblock 018
Messwertblock 018 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Untere Drehzahlschwelle 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Obere Drehzahlschwelle 1/min | |
Anzeigefeld 3 | Untere Lastschwelle % | |
Anzeigefeld 4 | Obere Lastschwelle % |
Messwertblock 020
Messwertblock 020 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 | |
Anzeigefeld 2 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 | |
Anzeigefeld 3 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 3 | |
Anzeigefeld 4 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 4 |
Messwertblock 022
Messwertblock 022 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Motorlast | 0.0...100.0 % |
Anzeigefeld 3 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 | |
Anzeigefeld 4 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 |
Messwertblock 023
Messwertblock 023 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Motorlast | 0.0...100.0 % |
Anzeigefeld 3 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 3 | |
Anzeigefeld 4 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 4 |
Messwertblock 026
Messwertblock 026 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Klopfsensorspannung Zyl. 1 | |
Anzeigefeld 2 | Klopfsensorspannung Zyl. 2 | |
Anzeigefeld 3 | Klopfsensorspannung Zyl. 3 | |
Anzeigefeld 4 | Klopfsensorspannung Zyl. 4 |
Messwertblock 028
Messwertblock 028 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Motorlast | 0.0...100.0 % |
Anzeigefeld 3 | Kühlmitteltemperatur °C (G62) | 80...110 °C |
Anzeigefeld 4 | Ergebnis Klopfsensortest |