Kühlanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | _FORCETOC_ | ||
+ | |||
+ | = Kühlanlage = | ||
Die Kühlanlage (Thermosyphonanlage) sorgt dafür, dass die im Motor entstehende Wärme abtransportiert und an die Umgebungsluft abgeben wird. Dabei wird [[Kühlmittel]] durch den Motor gepumpt, welches nach Erreichen der Betriebstemperatur über den Wärmetauscher an der Fahrzeugfront gekühlt wird. | Die Kühlanlage (Thermosyphonanlage) sorgt dafür, dass die im Motor entstehende Wärme abtransportiert und an die Umgebungsluft abgeben wird. Dabei wird [[Kühlmittel]] durch den Motor gepumpt, welches nach Erreichen der Betriebstemperatur über den Wärmetauscher an der Fahrzeugfront gekühlt wird. | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
− | + | = Eigenschaften Kühlanlage = | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
− | + | = Arbeitstemperaturen des Ventilators am Wärmetauscher = | |
Der Ventilator arbeitet dabei in zwei unterschliedlich starken Stufen, gesteuert durch den Thermoschalter F35: | Der Ventilator arbeitet dabei in zwei unterschliedlich starken Stufen, gesteuert durch den Thermoschalter F35: | ||
Arbeitet die Klimaanlage, ist läuft der Ventilator permanent. | Arbeitet die Klimaanlage, ist läuft der Ventilator permanent. | ||
Zeile 52: | Zeile 55: | ||
|} | |} | ||
− | + | = Komponenten, welche sich im System befinden = | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
| style="text-align:left" | Verringert den Druck im System, falls dieser über 1,4 bis 1,6 bar steigt | | style="text-align:left" | Verringert den Druck im System, falls dieser über 1,4 bis 1,6 bar steigt | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | = Thermostat, Stutzen = | ||
+ | "habe ich einige Thermostate getestet, am besten passte das von MAHLE / BEHR das TX 15 87D, mit dem METZGER Stutzen 4010140" [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/70073-12-tdi-any-thermostat-tauschen-feedback/?do=findComment&comment=1039252 Post] | ||
+ | |||
+ | = Links = | ||
+ | * Thermostat / Kühlmittelregler tauschen: [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=1064028#post1064028 Thread], [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=49122&d=1395930845 PDF] | ||
+ | * Thermostat / Kühlmittelregler tauschen 1.2TDI (ANY): [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=1205996#post1205996 Post], [https://a2-freun.de/forum/forums/topic/70073-12-tdi-any-thermostat-tauschen-feedback/?do=findComment&comment=1039252 Post] | ||
+ | * G2 G62 (Kühlwassertemperaturgeber) tauschen: [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=836016#post836016 Thread], [https://a2-freun.de/forum/attachment.php?attachmentid=30347&d=1275772935 PDF] | ||
+ | * Kühlwasserrohr tauschen (Benziner 1.4 AUA, BBY, 1.6 FSI (BAD)): [https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=1019699#post1019699 Thread] | ||
[[Kategorie:Motor/Antrieb]] | [[Kategorie:Motor/Antrieb]] |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2024, 21:24 Uhr
_FORCETOC_
Inhaltsverzeichnis
Kühlanlage
Die Kühlanlage (Thermosyphonanlage) sorgt dafür, dass die im Motor entstehende Wärme abtransportiert und an die Umgebungsluft abgeben wird. Dabei wird Kühlmittel durch den Motor gepumpt, welches nach Erreichen der Betriebstemperatur über den Wärmetauscher an der Fahrzeugfront gekühlt wird.
Der Kühlmittelkreislauf besteht aus einem großen und einem kleinen Kühlmittelkreislauf. Ist die Betriebstemperatur des Motors noch nicht erreicht, wird das Kühlmittel im kleinen Wasserkreislauf durch den Motor gepumpt, ohne den Wärmetauscher zu passieren. Erreicht die Kühlmitteltemperatur 85°C, wird das Thermostat mechanisch geöffnet (Ventil mit Bimetallschalter). Nun wird das Kühlmittel durch den großen Kühlkreislauf gepumpt und passiert den Wärmetauscher um dort gekühlt zu werden. Wird das Kühlmittel im Wärmetauscher nicht ausreichend abgekühlt, registriert der Thermoschalter F35, welcher an der Unterseite des Wärmetauschers sitzt, die zu hohe Temperatur des Kühlmittels nach dem Wärmetauscher und schaltet den Kühlerlüfter (J293; elektrischer Ventilator) zu, welcher die Konvektionskühlung erhöht, indem mehr Luft durch Wärmetauscher gesogen wird.
Eigenschaften Kühlanlage
Kühlmittelmenge in der Anlage | 5,0 Liter |
Pumpentyp | Flügelradwasserpumpe |
Antrieb der Pumpe | Mechanisch, über Zahnriemen |
Frostschutzmittel | G12 (rot) |
Temperatur, bei der das Themostat sich öffnet | 85°C |
Temperatur, bei der das Thermostat vollständig geöffnet ist | 105°C |
Temperatur, bei der Überdruckventil des Systems öffnet | 1,4 bis 1,6 bar |
Arbeitstemperaturen des Ventilators am Wärmetauscher
Der Ventilator arbeitet dabei in zwei unterschliedlich starken Stufen, gesteuert durch den Thermoschalter F35: Arbeitet die Klimaanlage, ist läuft der Ventilator permanent.
Einschalttemperatur | Ausschalttemperatur | |
---|---|---|
Stufe 1 | 92 bis 97°C | 84 bis 91°C |
Stufe 2 | 99 bis 105°C | 91 bis 98°C |
Komponenten, welche sich im System befinden
Komponente | Funktion |
---|---|
G2/G62 | Doppeltemperaturgeber Kühlmittel; Besteht aus zwei Sensoren G2 und G62 in einem Gehäuse; Misst die Temperatur des Kühlmittels und gibt diesen Wert an das Kombiinstrument (G2) und an das Motorsteuergerät (G62) |
G83 | Kühlmitteltemperaturgeber; ermittelt die Kühlmitteltemperatur am Ausgang des Wärmetauschers an der Fahrzeugfront |
F35 | Thermoschalter, welche die Aktion des Ventilators steuert |
F66 | Schalter für Kühlmittelmangelanzeige; Das Kombiinstrument gibt eine Warnung aus, wenn dieser Sensor zu wenig Kühlmittel registriert |
J293 | Kühlerlüfter; saugt Luft durch den Wärmetauscher an der Fahrzeugfront um die Kühlung zu erhöhen |
Kühlmittel G12 | Kühlmittel, welches durch das System gepumpt wird |
Heizungswärmetauscher | Wärmetauscher, welcher die in den Fahrgastraum strömende Luft bei bedarf erwärmt |
Wärmetauscher an Fahrzeugfront | Gibt die Motorwärme an die Umgebungsluft ab |
Kühlmittelpumpe | Durch den Zahnriemen angetriebene Pumpe, welche das Kühlmittel durch das System fördert; Flügelradwasserpumpe |
Kühlmittelausgleichsbehälter | Ermöglicht die durch thermische Ausdehnung bedingte Füllstandsänderung zu kompensieren |
Überdruckventil im Verschlussdeckel | Verringert den Druck im System, falls dieser über 1,4 bis 1,6 bar steigt |
Thermostat, Stutzen
"habe ich einige Thermostate getestet, am besten passte das von MAHLE / BEHR das TX 15 87D, mit dem METZGER Stutzen 4010140" Post