Flachkontaktstecker 32X GRÜN - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Belegung) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
− | | style="text-align:left" | Türkontakt (alle Türen) | + | | style="text-align:left" | Türkontakt (alle Türen) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2 | | style="text-align:center" | 2 | ||
− | | style="text-align:left" | Transponder 1 | + | | style="text-align:left" | Transponder 1 |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 3 | | style="text-align:center" | 3 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 4 | | style="text-align:center" | 4 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 8 | | style="text-align:center" | 8 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 9 | | style="text-align:center" | 9 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 14 | | style="text-align:center" | 14 | ||
− | | style="text-align:left" | Check/Funktionsstörung Motorelektrik | + | | style="text-align:left" | Check/Funktionsstörung Motorelektrik |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 15 | | style="text-align:center" | 15 | ||
− | | style="text-align:left" | Ölstand/Öltemperatur | + | | style="text-align:left" | Ölstand/Öltemperatur |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 16 | | style="text-align:center" | 16 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 17 | | style="text-align:center" | 17 | ||
− | | style="text-align:left" | Transponder 2 | + | | style="text-align:left" | Transponder 2 |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 21 | | style="text-align:center" | 21 | ||
− | | style="text-align:left" | ABS | + | | style="text-align:left" | ABS |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 25 | | style="text-align:center" | 25 | ||
− | | style="text-align:left" | Motorhaubenschalter | + | | style="text-align:left" | Motorhaubenschalter |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 26 | | style="text-align:center" | 26 | ||
− | | style="text-align:left" | Tankdeckelschalter | + | | style="text-align:left" | Tankdeckelschalter |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 29 | | style="text-align:center" | 29 | ||
− | | style="text-align:left" | Aussentemperatur Eingang | + | | style="text-align:left" | Aussentemperatur Eingang |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 30 | | style="text-align:center" | 30 | ||
− | | style="text-align:left" | [[Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung]] | + | | style="text-align:left" | [[Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung]] |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 31 | | style="text-align:center" | 31 | ||
− | | style="text-align:left" | Wählbereichsanzeige | + | | style="text-align:left" | Wählbereichsanzeige |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | |
Version vom 24. April 2010, 05:35 Uhr
Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument.
|
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
PIN | Belegung | Ziel | PIN |
---|---|---|---|
1 | Türkontakt (alle Türen) | ||
2 | Transponder 1 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | W-Leitung | ||
6 | Heckklappe | ||
7 | Blinker rechts | ||
8 | |||
9 | |||
10 | Airbag | ||
11 | Standzeitausgabe | ||
12 | Klemme 61 | ||
13 | Feststellbremse | ||
14 | Check/Funktionsstörung Motorelektrik | ||
15 | Ölstand/Öltemperatur | ||
16 | |||
17 | Transponder 2 | ||
18 | CAN high speed (Antrieb: +) | ||
19 | CAN high speed (Antrieb: -) | ||
20 | CAN high speed (Antrieb: Schirm) | ||
21 | ABS | ||
22 | CAN low speed (Komfort: +) | ||
23 | CAN low speed (Komfort: -) | ||
24 | CAN low speed (Komfort: Schirm) | ||
25 | Motorhaubenschalter | ||
26 | Tankdeckelschalter | ||
27 | Gurtschloss | ||
28 | K-Leitung | ||
29 | Aussentemperatur Eingang | ||
30 | Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung | ||
31 | Wählbereichsanzeige | ||
32 | nicht belegt |