Ölmessstab: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ersatzteileinformationen) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Bei der Kontrolle des Motorölstandes sind die Bedienungs- und Warnhinweise der Herstelleranleitung zu beachten!''' | '''Bei der Kontrolle des Motorölstandes sind die Bedienungs- und Warnhinweise der Herstelleranleitung zu beachten!''' | ||
+ | |||
+ | Wenn die gelbe Lampe leuchtet, sollen 0,5 l nachgefüllt werden! [[https://a2-freun.de/forum/forums/topic/26312-%C3%B6lmenge-zwischen-min-und-max/?do=findComment&comment=467297 Beitrag]] | ||
+ | |||
==Unterschiede im Bild== | ==Unterschiede im Bild== | ||
{| border="0"| width="800" | {| border="0"| width="800" | ||
Zeile 68: | Zeile 71: | ||
|[[Datei:Oelstand VCDS.jpg|400px|thumb|left|Ölstand mit VCDS auslesen]] | |[[Datei:Oelstand VCDS.jpg|400px|thumb|left|Ölstand mit VCDS auslesen]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Beispielsweise | ||
+ | * Warnschwelle 31mm | ||
+ | * Ölstand 51mm | ||
+ | * Ölstandsdifferenz (mittelwert/100km) 7mm | ||
= Links = | = Links = |
Version vom 2. September 2021, 17:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bedienung
Der Ölmessstab ist durch Öffnen der Serviceklappe zugänglich. Er dient zur Kontrolle des Ölstands von Motoröl.
Bei der Kontrolle des Motorölstandes sind die Bedienungs- und Warnhinweise der Herstelleranleitung zu beachten!
Wenn die gelbe Lampe leuchtet, sollen 0,5 l nachgefüllt werden! [Beitrag]
Unterschiede im Bild
Ersatzteileinformationen
Bezeichnung | Teilenummer | Verwendung | Einbauzeitraum | Preis (UVP) |
---|---|---|---|---|
Ölmesstab | 8Z0 115 611 G | AUA | SOP bis MJ02 | - |
Ölmesstab | 8Z0 115 611 R | AUA | MJ02 bis EOP | - |
Ölmesstab | 8Z0 115 611 P | BBY,BAD | SOP bis EOP | - |
Ölmesstab | 8Z0 115 611 E | AMF, BHC, ATL | SOP bis EOP | - |
Ölmesstab | 8Z0 115 611 J | ANY | SOP bis EOP | - |
Öl min Meldung
Sollte der Ölstand im laufenden Betrieb unter dem Minimum fallen, so erscheint eine ÖL Min Meldung im Tacho.
Der Ölstand kann auch per VCDS ausgelesen werden.
Beispielsweise
- Warnschwelle 31mm
- Ölstand 51mm
- Ölstandsdifferenz (mittelwert/100km) 7mm