085: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→1.2 TDI) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
!! style="text-align:center" width="50" | [[GKB]] | !! style="text-align:center" width="50" | [[GKB]] | ||
!! style="text-align:center" width="100" | [[MKB]] | !! style="text-align:center" width="100" | [[MKB]] | ||
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="120" | Achsübersetzung |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 1. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 2. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 3. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 4. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | 5. Gang |
− | !! style="text-align:center" width=" | + | !! style="text-align:center" width="60" | R. Gang |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | DSK | | style="text-align:center" | DSK |
Version vom 18. März 2011, 13:59 Uhr
Beim automatisierten 5-Gang Schaltgetriebe 085 handelt es sich um ein Zwei-Wellen-Getriebe mit integriertem Ausgleichsgetriebe. Die elektrohydraulische Schaltbetätigung erfolgt über einen hydraulischen Gangsteller, der von einem Getriebesteuergerät angesteuert wird.
Das automatisierte 5-Gang Schaltgetriebe 085 basiert auf dem manuellen 5-Gang Schaltgetriebe, das z.B. auch im Polo 6N und Lupo 6X verbaut ist. Jedoch wurden neben der Automatisierung folgende Änderungen zur Gewichts- und Verbrauchreduzierung vorgenommen:
- Durchbrüche im Tellerrad
- An- und Abtriebswelle hohlgebohrt
- Gangrad des 5.Ganges als Speichenrad
- Übrige Gangräder an den Wangen verjüngt
- 0,2l weniger Ölfüllmenge
Das automatisierte 5-Gang Schaltgetriebe 085 kommt beim A2 nur in Verbindung mit dem 1.2 TDI Motor zum Einsatz.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Typ | 02T |
---|---|
Bauart | Zwei-Wellen-Getriebe |
Material | Magnesium/Stahl/Guss |
Synchronisierung | vollsynchronisiert, Gänge 1+2 doppelt |
Zahnräder | nadelgelagert und schrägverzahnt, ausser Rückwärtsgang (R.) |
Übertragbares Motordrehmoment | unbekannt |
Gewicht | unbekannt |
Öl | G 060726A2 |
Füllmenge* | ca. 2,5 l (Befüllung bis Unterkante Einfüllöffnung.) |
Durchmesser Flanschwellen | unbekannt |
Getriebeübersetzungen
1.2 TDI
GKB | MKB | Achsübersetzung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | R. Gang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSK | ANY | 3,33 | 3,45 | 1,95 | 1,18 | 0,81 | 0,64 | 3,38 |
FLE | ANY | 3,33 | 3,45 | 1,95 | 1,18 | 0,81 | 0,64 | 3,38 |