Servicearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Links im Forum) |
Nme (Diskussion | Beiträge) (→Rücksetzen mit Longlife) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = Wartungsintervall ohne Longlife = | |
− | + | == Benziner == | |
− | |||
Intervall: alle 15000km oder 12 Monate | Intervall: alle 15000km oder 12 Monate | ||
Bedingung: Öl nach VW-Norm 500.00, 501.01, 502.00 | Bedingung: Öl nach VW-Norm 500.00, 501.01, 502.00 | ||
− | + | ||
+ | == Diesel == | ||
Intervall: alle 15000km oder 12 Monate | Intervall: alle 15000km oder 12 Monate | ||
Bedingung: Öl nach VW-Norm 505.00 --> nicht für PD-TDI zulässig, 505.01 | Bedingung: Öl nach VW-Norm 505.00 --> nicht für PD-TDI zulässig, 505.01 | ||
− | + | = Wartungsintervall mit Longlife = | |
LongLife ist ein vom VAG-Konzern definierter Sachverhalt der die Ausdehnung des üblichen Wartungsintervalls auf einen längeren Zeitraum bzw. eine höhere Laufleistung zulässt. Im Rahmen der Inspektion muss dazu ein LongLife Service durchgeführt werden. Dieser LongLife Service erfordert diverse Randbedingungen, damit es zu einer Ausweitung des üblichen Wartungsintervalls kommt. | LongLife ist ein vom VAG-Konzern definierter Sachverhalt der die Ausdehnung des üblichen Wartungsintervalls auf einen längeren Zeitraum bzw. eine höhere Laufleistung zulässt. Im Rahmen der Inspektion muss dazu ein LongLife Service durchgeführt werden. Dieser LongLife Service erfordert diverse Randbedingungen, damit es zu einer Ausweitung des üblichen Wartungsintervalls kommt. | ||
Die tatsächlich erreichbare Laufleistung wird nach einer speziellen Formel im Motorsteuergerät berechnet. | Die tatsächlich erreichbare Laufleistung wird nach einer speziellen Formel im Motorsteuergerät berechnet. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Die gefahrene Wegstrecke pro Monat seit dem letzten Service wird auf die verbleibende Monatsanzahl bis zum nächsten Service projeziert. Falls dies die maximale Strecke bis zum nächsten Service übersteigt, wird die verbleibende Reststrecke bis zum Service angezeigt. | Die gefahrene Wegstrecke pro Monat seit dem letzten Service wird auf die verbleibende Monatsanzahl bis zum nächsten Service projeziert. Falls dies die maximale Strecke bis zum nächsten Service übersteigt, wird die verbleibende Reststrecke bis zum Service angezeigt. | ||
In die tatsächliche Formel zur Berechnung fließen eine Vielzahl von Faktoren mit ein, die je nach Fahrprofil unterschiedliche Einflüsse haben: | In die tatsächliche Formel zur Berechnung fließen eine Vielzahl von Faktoren mit ein, die je nach Fahrprofil unterschiedliche Einflüsse haben: | ||
− | *Anzahl der Kaltsarts pro gefahrener Strecke | + | * Anzahl der Kaltsarts pro gefahrener Strecke |
− | *Trübungsgrad des Abgases | + | * Trübungsgrad des Abgases |
− | + | ||
+ | == Benziner == | ||
Intervall: maximal 30000km oder 2 Jahre | Intervall: maximal 30000km oder 2 Jahre | ||
Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 503.00, 504.00 | Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 503.00, 504.00 | ||
− | + | ||
+ | == Diesel == | ||
Intervall: maximal 50000km oder 2 Jahre | Intervall: maximal 50000km oder 2 Jahre | ||
Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 506.01, 507.00 | Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 506.01, 507.00 | ||
'''Achtung:''' VW-Norm 506.00 nicht zulässig für PD-TDI-Motoren! | '''Achtung:''' VW-Norm 506.00 nicht zulässig für PD-TDI-Motoren! | ||
− | + | = Wartungsplan = | |
− | + | == Serviceumfang == | |
− | *[[Leuchtmittel]] prüfen | + | * [[Leuchtmittel]] prüfen |
− | *Motoröl, [[Ölfilter]] wechseln | + | * Motoröl, [[Ölfilter]] wechseln |
− | *Sichtprüfung: Abgasanlage, Bremsanlage, Dichtigkeit Motor/Getriebe/Zahnriemen/Achsantriebe, Reifen/Korrosion, Scheibenwischer | + | * Sichtprüfung: Abgasanlage, Bremsanlage, Dichtigkeit Motor/Getriebe/Zahnriemen/Achsantriebe, Reifen/Korrosion, Scheibenwischer |
− | *Sichtprüfung [[Zahnriemen]] inkl. Rollen (Benziner) | + | * Sichtprüfung [[Zahnriemen]] inkl. Rollen (Benziner) |
− | *Bremsbeläge/-scheiben Dicke prüfen | + | * Bremsbeläge/-scheiben Dicke prüfen |
− | *Kühlwasser prüfen: Frostschutz/Füllmenge/Leckagen | + | * Kühlwasser prüfen: Frostschutz/Füllmenge/Leckagen |
− | *[[Innenraumfilter]] ersetzen | + | * [[Innenraumfilter]] ersetzen |
− | *Füllstand [[Bremsflüssigkeit]] | + | * Füllstand [[Bremsflüssigkeit]] |
− | *[[Reifendruck]]/-laufbild prüfen | + | * [[Reifendruck]]/-laufbild prüfen |
− | *Radführung/ | + | * Radführung/Lenkung/Achsmanschetten prüfen |
− | *Haltbarkeit Reifendichtmittel | + | * Haltbarkeit Reifendichtmittel |
− | *Reinigung und Schmierung: [[Türfeststeller]]/Schlösser/OpenSky | + | * Reinigung und Schmierung: [[Türfeststeller]]/Schlösser/OpenSky |
− | *Kontrolle [[Scheinwerfer]]/[[Leuchtweitenregulierung]]/Wisch-Waschanlage-Düsen | + | * Kontrolle [[Scheinwerfer]]/[[Leuchtweitenregulierung]]/Wisch-Waschanlage-Düsen |
− | *1. | + | * 1.2 TDI Getriebegrundeinstellung durchführen |
− | *[[Fehlerspeicher]] auslesen | + | * [[Fehlerspeicher]] auslesen |
− | *[[Batterie]] mit "magischem Auge" destiliertes Wasser auffüllen | + | * [[Batterie]] mit "magischem Auge" destiliertes Wasser auffüllen |
− | *Serviceanzeige rücksetzen | + | * Serviceanzeige rücksetzen |
− | + | == zusätzlich alle 60000km == | |
− | *[[Zündkerzen]] wechseln (Benziner) | + | * [[Zündkerzen]] wechseln (Benziner) |
− | *[[Keilrippenriemen]] Sichtprüfung | + | * [[Keilrippenriemen + Spannrolle]] Sichtprüfung |
− | *Hydraulik (Bremsen, Schaltung): Flüssigkeitsstand prüfen/auffüllen, Sichtprüfung auf Leckagen | + | * Hydraulik (Bremsen, Schaltung): Flüssigkeitsstand prüfen/auffüllen, Sichtprüfung auf Leckagen |
− | *[[Kraftstoffilter]] TDI-Motoren ersetzen | + | * [[Kraftstoffilter]] TDI-Motoren ersetzen |
− | *[[Luftfilter]] ersetzen, Luftfiltergehäuse Reinigen | + | * [[Luftfilter]] ersetzen, Luftfiltergehäuse Reinigen |
− | + | == zusätzlich alle 90000km == | |
− | *Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel bis ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe AMF) | + | * Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel bis ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe AMF) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Rücksetzen der | + | == zusätzlich alle 120000km == |
− | + | * Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel ab ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe BHC, ATL) | |
+ | |||
+ | == alle 2 Jahre == | ||
+ | * Bremsflüssigkeit ersetzen | ||
+ | |||
+ | == alle 6-8 Jahre == | ||
+ | * Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Empfehlung des A2Club für Benziner) | ||
+ | |||
+ | = Rücksetzen der Serviceintervallanzeige = | ||
+ | == Rücksetzen ohne Longlife == | ||
Ein Rücksetzen des Service Intervalls ist auf 15000km/12Monate durch folgende vorgehensweise möglich. | Ein Rücksetzen des Service Intervalls ist auf 15000km/12Monate durch folgende vorgehensweise möglich. | ||
− | *Zündung aus | + | * Zündung aus |
− | *Druckknopf am Tageskilometerzähler im Kombiinstrument drücken und halten | + | * Druckknopf am Tageskilometerzähler im Kombiinstrument drücken und halten |
− | *Zündung anschalten | + | * Zündung anschalten |
− | *Loslassen des Tageskilometerzähler im Display erscheint: "SERVICE IN ????KM" bzw. "SERVICE!" | + | * Loslassen des Tageskilometerzähler im Display erscheint: "SERVICE IN ????KM" bzw. "SERVICE!" |
− | *Stellknopf für Uhrzeit im Kombiinstrument solange gedrückt halten, bis "SERVICE IN 15000 KM" erscheint | + | * Stellknopf für Uhrzeit im Kombiinstrument solange gedrückt halten, bis "SERVICE IN 15000 KM" erscheint |
− | *Zündung ausschalten | + | * Zündung ausschalten |
Quelle: Handbuch Audi A2, Audi AG, 1999-2005, Ingolstadt | Quelle: Handbuch Audi A2, Audi AG, 1999-2005, Ingolstadt | ||
− | + | ||
+ | == Rücksetzen mit Longlife == | ||
nach [[http://de.openobd.org/audi/a2_8z.htm#17| KI-Anpassung bei de.openobd.org]]: | nach [[http://de.openobd.org/audi/a2_8z.htm#17| KI-Anpassung bei de.openobd.org]]: | ||
− | *STG 17 (Kombiinstrument) auswählen | + | * STG 17 (Kombiinstrument) auswählen |
− | *STG Anpassung | + | * STG Anpassung (Funktion 10) |
− | + | * Kanal 02 (Service zurücksetzen) | |
− | *Kanal 02 (Service zurücksetzen) | + | * Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service, durch Anpassungswert: 00000 (Anmerkung: der Wert 00001 zeigt das eingetretene Serviceereignis an). Soll der Service vor Erreichen des Soll-Zeitpunktes zurückgesetzt werden, den Wert erst auf 1 einstellen und dann wieder auf 0. |
− | *Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service, durch Anpassungswert: 00000 (Anmerkung: der Wert 00001 zeigt das eingetretene Serviceereignis an) | + | * Das Kombiinstrument muss anschließend auf die richtigen Werte in den Kanälen 40,41,42,43,44,45 eingestellt werden. Ansonsten wechselt das KI zum Festintervall. Näheres dazu unter [[http://www.tuneline.at/faq/serviceintervall.htm|diesem Link]] |
− | |||
− | = | + | = Links im Forum = |
[[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=627627#post627627| VW-Normen Motoröl]] | [[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?p=627627#post627627| VW-Normen Motoröl]] | ||
[[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=26410| Checkliste Serviceintervall]] | [[http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=26410| Checkliste Serviceintervall]] | ||
[[Kategorie:Wartung]] | [[Kategorie:Wartung]] |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2016, 12:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wartungsintervall ohne Longlife
Benziner
Intervall: alle 15000km oder 12 Monate Bedingung: Öl nach VW-Norm 500.00, 501.01, 502.00
Diesel
Intervall: alle 15000km oder 12 Monate Bedingung: Öl nach VW-Norm 505.00 --> nicht für PD-TDI zulässig, 505.01
Wartungsintervall mit Longlife
LongLife ist ein vom VAG-Konzern definierter Sachverhalt der die Ausdehnung des üblichen Wartungsintervalls auf einen längeren Zeitraum bzw. eine höhere Laufleistung zulässt. Im Rahmen der Inspektion muss dazu ein LongLife Service durchgeführt werden. Dieser LongLife Service erfordert diverse Randbedingungen, damit es zu einer Ausweitung des üblichen Wartungsintervalls kommt. Die tatsächlich erreichbare Laufleistung wird nach einer speziellen Formel im Motorsteuergerät berechnet. Vereinfacht ist die Berechnung folgendermaßen: Die gefahrene Wegstrecke pro Monat seit dem letzten Service wird auf die verbleibende Monatsanzahl bis zum nächsten Service projeziert. Falls dies die maximale Strecke bis zum nächsten Service übersteigt, wird die verbleibende Reststrecke bis zum Service angezeigt. In die tatsächliche Formel zur Berechnung fließen eine Vielzahl von Faktoren mit ein, die je nach Fahrprofil unterschiedliche Einflüsse haben:
- Anzahl der Kaltsarts pro gefahrener Strecke
- Trübungsgrad des Abgases
Benziner
Intervall: maximal 30000km oder 2 Jahre Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 503.00, 504.00
Diesel
Intervall: maximal 50000km oder 2 Jahre Bedingung: LongLife-Öl nach VW-Norm 506.01, 507.00 Achtung: VW-Norm 506.00 nicht zulässig für PD-TDI-Motoren!
Wartungsplan
Serviceumfang
- Leuchtmittel prüfen
- Motoröl, Ölfilter wechseln
- Sichtprüfung: Abgasanlage, Bremsanlage, Dichtigkeit Motor/Getriebe/Zahnriemen/Achsantriebe, Reifen/Korrosion, Scheibenwischer
- Sichtprüfung Zahnriemen inkl. Rollen (Benziner)
- Bremsbeläge/-scheiben Dicke prüfen
- Kühlwasser prüfen: Frostschutz/Füllmenge/Leckagen
- Innenraumfilter ersetzen
- Füllstand Bremsflüssigkeit
- Reifendruck/-laufbild prüfen
- Radführung/Lenkung/Achsmanschetten prüfen
- Haltbarkeit Reifendichtmittel
- Reinigung und Schmierung: Türfeststeller/Schlösser/OpenSky
- Kontrolle Scheinwerfer/Leuchtweitenregulierung/Wisch-Waschanlage-Düsen
- 1.2 TDI Getriebegrundeinstellung durchführen
- Fehlerspeicher auslesen
- Batterie mit "magischem Auge" destiliertes Wasser auffüllen
- Serviceanzeige rücksetzen
zusätzlich alle 60000km
- Zündkerzen wechseln (Benziner)
- Keilrippenriemen + Spannrolle Sichtprüfung
- Hydraulik (Bremsen, Schaltung): Flüssigkeitsstand prüfen/auffüllen, Sichtprüfung auf Leckagen
- Kraftstoffilter TDI-Motoren ersetzen
- Luftfilter ersetzen, Luftfiltergehäuse Reinigen
zusätzlich alle 90000km
- Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel bis ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe AMF)
zusätzlich alle 120000km
- Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Diesel ab ca. 10/2003 mit Motorkennbuchstabe BHC, ATL)
alle 2 Jahre
- Bremsflüssigkeit ersetzen
alle 6-8 Jahre
- Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe ersetzen (Empfehlung des A2Club für Benziner)
Rücksetzen der Serviceintervallanzeige
Rücksetzen ohne Longlife
Ein Rücksetzen des Service Intervalls ist auf 15000km/12Monate durch folgende vorgehensweise möglich.
- Zündung aus
- Druckknopf am Tageskilometerzähler im Kombiinstrument drücken und halten
- Zündung anschalten
- Loslassen des Tageskilometerzähler im Display erscheint: "SERVICE IN ????KM" bzw. "SERVICE!"
- Stellknopf für Uhrzeit im Kombiinstrument solange gedrückt halten, bis "SERVICE IN 15000 KM" erscheint
- Zündung ausschalten
Quelle: Handbuch Audi A2, Audi AG, 1999-2005, Ingolstadt
Rücksetzen mit Longlife
nach [KI-Anpassung bei de.openobd.org]:
- STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
- STG Anpassung (Funktion 10)
- Kanal 02 (Service zurücksetzen)
- Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service, durch Anpassungswert: 00000 (Anmerkung: der Wert 00001 zeigt das eingetretene Serviceereignis an). Soll der Service vor Erreichen des Soll-Zeitpunktes zurückgesetzt werden, den Wert erst auf 1 einstellen und dann wieder auf 0.
- Das Kombiinstrument muss anschließend auf die richtigen Werte in den Kanälen 40,41,42,43,44,45 eingestellt werden. Ansonsten wechselt das KI zum Festintervall. Näheres dazu unter [Link]