Sicherungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Position) |
(→Steuergerät Kühlmittellüfter) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Schmelzsicherungstypen im Audi A2 == | == Schmelzsicherungstypen im Audi A2 == | ||
− | {| | + | {| |
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:center" width=" | + | ! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:Mini_Sicherungen.jpg|thumb|200px|center|Mini-Flachsicherung]] |
− | ! style="text-align:center" width=" | + | ! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:Standard_Sicherungen.jpg|center|thumb|200px|Standard-Flachsicherung]] |
− | ! style="text-align:center" width=" | + | ! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:X800x600.jpg|thumb|200px|center|Maxi-Flachsicherung]] |
|} | |} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Links unter dem Lichtschalter. | * Links unter dem Lichtschalter. | ||
{| | {| | ||
− | ! [[Bild:Sicherungskasten.JPG|thumb|center | + | ! [[Bild:Sicherungskasten.JPG|600px|thumb|center|Sicherungskasten]] |
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- style="vertical-align:top" | ||
+ | |[[Datei:Deckel Sicherung 1.4TDI.JPG|600px|thumb|left|Deckel Sicherungsträger 1.4 TDI]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 267: | Zeile 272: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 32 | | style="text-align:center" | 32 | ||
− | | style="text-align:left" | Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung | + | | style="text-align:left" | Kennzeichenbeleuchtung, [[Handschuhfachbeleuchtung]] |
| style="text-align:center" | 10 | | style="text-align:center" | 10 | ||
| style="text-align:center" | rot | | style="text-align:center" | rot | ||
Zeile 372: | Zeile 377: | ||
* 40A Maxi-Sicherung | * 40A Maxi-Sicherung | ||
* Hinter dem Sicherungskasten Fahrerseite | * Hinter dem Sicherungskasten Fahrerseite | ||
− | * Die Fußraumverkleidung muss zum Austausch demontiert werden | + | * Die <del>Fußraumverkleidung</del> untere Lenkradverkleidung muss zum Austausch demontiert werden |
|} | |} | ||
Zeile 401: | Zeile 406: | ||
* A-Säule Fahrerseite | * A-Säule Fahrerseite | ||
|} | |} | ||
− | + | ==== Türsteuergeräte ==== | |
+ | {| border="0"| width="800" | ||
+ | | | ||
+ | [[Bild:Kupplungsstation A-Saule links.png|thumb|left|250px|30A Thermo-Sicherung in der A-Säule]] | ||
+ | * 30A Thermo-Sicherung (rot eingekreist) | ||
+ | * A-Säulenverkleidung demontieren | ||
+ | * A-Säule Fahrerseite für die vorderen und die Beifahrerseite für die hinteren TSGs. | ||
+ | |} | ||
==== Übersicht ==== | ==== Übersicht ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 14. November 2023, 15:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Informationen
Schmelzsicherungstypen im Audi A2
Sicherungskasten
Position
- Links unter dem Lichtschalter.
Übersicht
1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 |
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Tabelle
Nummer | Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kombiinstrument | 10 | rot | Standard | |
2 | Radio | 20 | gelb | Standard | |
3 | DC Wandler 1 | 20 | gelb | Standard | |
4 | Kühlerlüfter | 20 | gelb | Standard | |
5 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
6 | Scheibenwischer, Waschwasserpumpe, Intervallrelais | 25 | weiß | Standard | |
7 | Warnblinkanlage | 15 | blau | Standard | |
8 | Signalhorn, Schiebedach | 25 | weiß | Standard | |
9 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
10 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
11 | Gepäckraumsteckdose | 20 | gelb | Standard | |
12 | Zigarettenanzünder | 15 | blau | Standard | |
13 | Sitzheizung | 15 | blau | Standard | |
14 | PTC-Heizung 1. Stufe (Nur bei Benzin Fahrzeugen) | 30 | grün | Standard | |
14 | Dieselzuheizer (Nur bei Diesel Fahrzeugen) | 20 | gelb | Standard | |
15 | Heckscheibenheizung | 30 | grün | Standard | |
16 | Heizungsbetätigung, Heizungslüfter | 30 | grün | Standard | |
17 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
18 | Motorelektrik Kraftstoffpumpe | 20 | gelb | Standard | |
19 | Motorelektrik Lambdasonden | 20 | gelb | Standard | |
20 | Motorelektrik Zündspule | 20 | gelb | Standard | |
21 | Fernlicht rechts | 10 | rot | Mini | |
22 | Fernlicht links | 10 | rot | Mini | |
23 | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts | 15 | blau | Mini | |
24 | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links | 15 | blau | Mini | |
25 | Telefon, Telematik | 5 | hellbraun | Mini | |
26 | Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts | 5 | hellbraun | Mini | |
27 | Stand- und Parklicht links, Rücklicht links | 5 | hellbraun | Mini | |
28 | Spannungsversorgung Diagnose | 10 | rot | Mini | |
29 | Rückfahrscheinwerfer, Diagnose Kl. 15 | 15 | blau | Mini | |
30 | Bremsleuchten, 3. Bremsleuchte | 10 | rot | Mini | |
31 | Bremslichtschalter PTC-Ansteuerung, Geschwindigkeits-Regelanlage | 10 | rot | Mini | |
32 | Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
33 | heizbare Waschdüsen | 5 | hellbraun | Mini | |
34 | Blinker vorne, Blinker hinten, Seitenblinker | 10 | rot | Mini | |
35 | Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte | 15 | blau | Mini | |
36 | Heizungsbetätigung, Klimaanlage, Innenbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
37 | Navigationssystem, Einparkhilfe | 10 | rot | Mini | |
38 | Tachogeber, Klima, Einparkhilfe, Telefon, ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
39 | Türen rechts | 10 | rot | Mini | |
40 | Elektronisches Stabilitäts Programm | 10 | rot | Mini | |
41 | Türen links | 10 | rot | Mini | |
42 | Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung | 10 | rot | Mini | |
43 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
44 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
45 | Motorelektrik Einspritzventile | 15 | blau | Mini |
Versteckte Sicherungen
Steuergerät Kühlmittellüfter
|
Steuergerät ABS
|
Steuergerät Servolenkung
|
Lordosenstütze
|
Türsteuergeräte
|
Übersicht
Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
---|---|---|---|---|
Steuergerät für Kühlmittellüfter | 40 | rot | Maxi | |
Steuergerät ABS | 60 | blau | Maxi | |
Servolenkung | 80 | gelb | Maxi | |
Lordosenstütze | 10 | rot | Standard |
Reserve Sicherungen
|