Bremssattel C34: Unterschied zwischen den Versionen
A2TDI (Diskussion | Beiträge) K (Bild hinzugefügt) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | |||
+ | = Bremssattel C34 = | ||
+ | |||
Die Audi A2 Modelle 1.4 TDI (66KW) und 1.6 FSI (81kW) verfügen an der Hinterachse über Scheibenbremsen mit dem Lucas C34 Bremssattel. | Die Audi A2 Modelle 1.4 TDI (66KW) und 1.6 FSI (81kW) verfügen an der Hinterachse über Scheibenbremsen mit dem Lucas C34 Bremssattel. | ||
Zur Aufnahme der Scheibenbremse verfügt der Hinterachskörper bei diesen Modellen über eine geänderte Achszapfenaufnahme. | Zur Aufnahme der Scheibenbremse verfügt der Hinterachskörper bei diesen Modellen über eine geänderte Achszapfenaufnahme. | ||
Zeile 52: | Zeile 56: | ||
|} | |} | ||
− | Ersatzteile | + | == Ersatzteile == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
Zeile 76: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Reparaturkits == | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D1744 Autofren D1744 (Hauptbremszylinder)] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D4083 Autofren D4025 (Lucas 38mm, Nur Dichtsatz, ohne Kolben), 02>>] | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D7044C Autofren D7044 (Lucas Führungshülsensatz] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D4468 Autofren D4468 (Lucas 38mm, Nur Dichtsatz, ohne Kolben), 02>>] | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D4846C Autofren D4846C (Lucas 38mm, Kompletter Satz), 02>>] | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D02519 Autofren D02519 (Lucas 38mm, nur der Kolben, Höhe: 51mm), 02>>] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D4567 Autofren D4567 (Lucas 34mm, Nur Dichtsatz, ohne Kolben), 02>>] | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D41156C Autofren D4115C (Lucas 34mm, Kompletter Satz), 02>>] | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q=Autofren+D02578 Autofren D02578 (Lucas 34mm, nur der Kolben, Höhe: 48mm), 02>>] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Bremsen]] | [[Kategorie:Bremsen]] |
Aktuelle Version vom 14. September 2021, 23:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bremssattel C34
Die Audi A2 Modelle 1.4 TDI (66KW) und 1.6 FSI (81kW) verfügen an der Hinterachse über Scheibenbremsen mit dem Lucas C34 Bremssattel. Zur Aufnahme der Scheibenbremse verfügt der Hinterachskörper bei diesen Modellen über eine geänderte Achszapfenaufnahme.
Im Inneren des Sattels befindet sich eine Gewindespindel mit Mechanik. Eine Drehbewegung an der Handbremswelle wird über die Mechanik an die Gewindespindel übertragen, die dann den Kolben gegen die Bremsbeläge drückt. Die Mechanik sorgt auch dafür, daß Bremsbelagverschleiss automatisch ausgeglichen wird. Auf Grund der Mechanik ist zum Zurückstellen des Sattels ein Spezialwerkzeug notwendig, das den Bremskolben gleichzeitig dreht und zurückdrückt, so daß auf die Nachstellmechanik keine Kräfte einwirken. Wird der Kolben mit Gewalt zurückgedrückt, wird die Nachstellmechanik überlastet und zerstört.
Lucas C34 | ||
---|---|---|
Bauart | Einkolben Faustsattel mit Feststellbremse | |
Material | Aluminium unlackiert | |
Kolbendurchmesser | mm | 34 |
Bremsscheibendurchmesser | mm | 232 |
Bremsscheibendicke | mm | 9 |
Verschleissgrenze | mm | 7 |
Belagdicke | mm | 17 |
Verschleissgrenze | mm | 7 |
PR.-Nr. | 1KD |
Ersatzteile
Bezeichnung | Hersteller | Teilenummer |
---|---|---|
Dichtungssatz komplett | Bosch | 1 987 470 040 |
Bremskolben 34mm | Budweg | 233411 |
Dichtungssatz nur Kolben | Audi | 6N0698471 |
Entlüfterventil | Audi | 4D0615273 |
Reparaturkits
- Autofren D4025 (Lucas 38mm, Nur Dichtsatz, ohne Kolben), 02>>
- Autofren D7044 (Lucas Führungshülsensatz