Sicherungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Übersicht) |
K (→Hauptsicherungen) |
||
Zeile 360: | Zeile 360: | ||
= Hauptsicherungen = | = Hauptsicherungen = | ||
=== Positionen === | === Positionen === | ||
− | * Sicherungskasten Fahrerseite, die Fußraumverkleidung muss zum Austausch demontiert werden. | + | {| border="0"| width="800" |
+ | | | ||
+ | [[Bild:00-hauptsicherungen.jpg|thumb|left|200px|]] | ||
+ | * Hinter dem Sicherungskasten Fahrerseite, die Fußraumverkleidung muss zum Austausch demontiert werden. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[Bild:01-hauptsicherungen.jpg|thumb|left|200px|]] | ||
* Steuergerätekasten unter dem Fahrerfußraum. | * Steuergerätekasten unter dem Fahrerfußraum. | ||
− | + | |- | |
+ | | | ||
+ | [[Bild:02-hauptsicherungen.jpg|thumb|left|200px|]] | ||
+ | * Steuergerätekasten unter dem Fahrerfußraum. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 29. August 2009, 11:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Informationen
Schmelzsicherungstypen im Audi A2
Sicherungskasten
Position
- Links unter dem Lichtschalter.
Übersicht
1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 |
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Nummer | Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kombiinstrument | 10 | rot | Standard | |
3 | DC Wandler 1 | 20 | gelb | Standard | |
4 | Kühlerlüfter | 20 | gelb | Standard | |
5 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
6 | Scheibenwischer, Waschwasserpumpe, Intervallrelais | 25 | weiß | Standard | |
7 | Warnblinkanlage | 15 | blau | Standard | |
8 | Signalhorn, Schiebedach | 25 | weiß | Standard | |
9 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
10 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
11 | Gepäckraumsteckdose | 20 | gelb | Standard | |
12 | Zigarettenanzünder | 15 | blau | Standard | |
13 | Sitzheizung | 15 | blau | Standard | |
14 | PTC-Heizung 1. Stufe (Nur bei Benzin Fahrzeugen) | 30 | grün | Standard | |
14 | Dieselzuheizer (Nur bei Diesel Fahrzeugen) | 20 | gelb | Standard | |
15 | Heckscheibenheizung | 30 | grün | Standard | |
16 | Heizungsbetätigung, Heizungslüfter | 30 | grün | Standard | |
17 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
18 | Motorelektrik Kraftstoffpumpe | 20 | gelb | Standard | |
19 | Motorelektrik Lambdasonden | 20 | gelb | Standard | |
20 | Motorelektrik Zündspule | 20 | gelb | Standard | |
21 | Fernlicht rechts | 10 | rot | Mini | |
22 | Fernlicht links | 10 | rot | Mini | |
23 | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung | 15 | blau | Mini | |
24 | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung | 15 | blau | Mini | |
25 | Telefon, Telematik | 5 | hellbraun | Mini | |
26 | Standlicht, Rücklicht rechts | 5 | hellbraun | Mini | |
27 | Standlicht, Rücklicht links | 5 | hellbraun | Mini | |
28 | Spannungsversorgung Diagnose | 10 | rot | Mini | |
29 | Rückfahrscheinwerfer, Diagnose Kl. 15 | 15 | blau | Mini | |
30 | Bremsleuchten | 10 | rot | Mini | |
31 | Bremslichtschalter PTC-Ansteuerung, Geschwindigkeits-Regelanlage | 10 | rot | Mini | |
32 | Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
33 | heizbare Waschdüsen | 5 | hellbraun | Mini | |
34 | Blinker, Seitenblinker | 10 | rot | Mini | |
35 | Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte | 15 | blau | Mini | |
36 | Heizungsbetätigung, Klimaanlage, Innenbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
37 | Navigationssystem, Einparkhilfe | 10 | rot | Mini | |
38 | Tachogeber, Klima, Einparkhilfe, Telefon, ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
39 | Türen rechts | 10 | rot | Mini | |
40 | Elektronisches Stabilitäts Programm | 10 | rot | Mini | |
41 | Türen links | 10 | rot | Mini | |
42 | Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung | 10 | rot | Mini | |
43 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
44 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
45 | Motorelektrik Einspritzventile | 15 | blau | Mini |
Hauptsicherungen
Positionen
|
|
|
Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
---|---|---|---|---|
Unbekannt | 40 | rot | Maxi | |
Unbekannt | 60 | blau | Maxi | |
Servolenkung | 80 | gelb | Maxi |
Empfehlung
Die Hauptsicherungen sollten meiner Erfahrung nach alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Der Grund sind eventuelle Haarrisse, im Material, die unter Umständen zu Fehlfunktionen in der Elektrischen Anlage führen.
Reserve Sicherungen
|
Teilenummer
Teil | Teilenummer | Preis |
|
Noch nicht bekannt. |
--ca3sium 09:07, 21. Jun. 2009 (CEST)