J220 - Motorsteuergerät BAD - Messwertblöcke und Sollwerte: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| style="text-align:center" | Betriebsart | | style="text-align:center" | Betriebsart | ||
| style="text-align:center" | 1 = aktiv / 0 = inaktiv | | style="text-align:center" | 1 = aktiv / 0 = inaktiv | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Bremskraftverstärker = | ||
| + | ==== Messwertblock 008 ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !! style="text-align:center" width="200" | Messwertblock 008 | ||
| + | !! style="text-align:center" width="300" | Messwertausgabe | ||
| + | !! style="text-align:center" width="300" | Sollwert | ||
| + | |- | ||
| + | !! style="text-align:center" | Anzeigefeld 1 | ||
| + | | style="text-align:center" | Bremslichtschalter | ||
| + | | style="text-align:center" | unbetätigt/betätigt | ||
| + | |- | ||
| + | !! style="text-align:center" | Anzeigefeld 2 | ||
| + | | style="text-align:center" | Spannung(Kl.30) | ||
| + | | style="text-align:center" | 12.0...15.0 V | ||
| + | |- | ||
| + | !! style="text-align:center" | Anzeigefeld 3 | ||
| + | | style="text-align:center" | Saugrohrdruck (G71) | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | |- | ||
| + | !! style="text-align:center" | Anzeigefeld 4 | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
| + | | style="text-align:center" | | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Dezember 2018, 19:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Messwertblock 001
| Messwertblock 001 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
| Anzeigefeld 2 | Kühlmitteltemperatur °C (G62) | 80...110 °C |
| Anzeigefeld 3 | Lambdaregelung | |
| Anzeigefeld 4 | Bedingungen für Grundeinstellung | 10111111 (siehe Leitfaden) |
Messwertblock 002
| Messwertblock 002 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
| Anzeigefeld 2 | Motorlast % | 0.0...100.0 % |
| Anzeigefeld 3 | Einspritzzeit ms | |
| Anzeigefeld 4 | Luftmassenmesser (G70) |
Messwertblock 003
| Messwertblock 003 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
| Anzeigefeld 2 | Luftmassenmesser (G70) | |
| Anzeigefeld 3 | Drosselklappenwinkel ° | |
| Anzeigefeld 4 | Zündwinkel |
Messwertblock 004
| Messwertblock 004 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
| Anzeigefeld 2 | Bordspannung V (Kl.30) | 12...15 V |
| Anzeigefeld 3 | Kühlmitteltemperatur °C | 80...110 °C |
| Anzeigefeld 4 | Ansauglufttemperatur °C (G42) |
Messwertblock 005
| Messwertblock 005 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
| Anzeigefeld 2 | Motorlast | 0.0...100.0 % |
| Anzeigefeld 3 | Geschwindigkeit km/h | |
| Anzeigefeld 4 | Betriebszustand | Leerlauf/Teillast/Anreich./Schub/Vollast |
Messwertblock 006
| Messwertblock 006 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
| Anzeigefeld 2 | Motorlast % | 0.0...100.0 % |
| Anzeigefeld 3 | Ansauglufttemperatur °C | -48...+143 °C |
| Anzeigefeld 4 | Höhenkorrektur % | -30...5 % |
Messwertblock 007
| Messwertblock 007 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
| Anzeigefeld 2 | Motorlast % | 0.0...100.0 % |
| Anzeigefeld 3 | Kühlmitteltemperatur °C (G62) | 80...110 °C |
| Anzeigefeld 4 | Betriebsart | 1 = aktiv / 0 = inaktiv |
Bremskraftverstärker
Messwertblock 008
| Messwertblock 008 | Messwertausgabe | Sollwert |
|---|---|---|
| Anzeigefeld 1 | Bremslichtschalter | unbetätigt/betätigt |
| Anzeigefeld 2 | Spannung(Kl.30) | 12.0...15.0 V |
| Anzeigefeld 3 | Saugrohrdruck (G71) | |
| Anzeigefeld 4 |