Flachkontaktstecker 32X GRÜN - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Artur (Diskussion | Beiträge) (→Belegung) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!! style="text-align:center" width="50" | PIN | !! style="text-align:center" width="50" | PIN | ||
!! style="text-align:left" width="350" | Belegung | !! style="text-align:left" width="350" | Belegung | ||
+ | !! style="text-align:left" width="50" | Kabel | ||
!! style="text-align:left" width="350" | Ziel | !! style="text-align:left" width="350" | Ziel | ||
!! style="text-align:center" width="50" | PIN | !! style="text-align:center" width="50" | PIN | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
| style="text-align:left" | Türkontakt (alle Türen) | | style="text-align:left" | Türkontakt (alle Türen) | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| style="text-align:center" | 2 | | style="text-align:center" | 2 | ||
| style="text-align:left" | Transponder 1 | | style="text-align:left" | Transponder 1 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 3 | | style="text-align:center" | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 4 | | style="text-align:center" | 4 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
| style="text-align:center" | 5 | | style="text-align:center" | 5 | ||
| style="text-align:left" | W-Leitung | | style="text-align:left" | W-Leitung | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 41: | Zeile 47: | ||
| style="text-align:center" | 6 | | style="text-align:center" | 6 | ||
| style="text-align:left" | Heckklappe | | style="text-align:left" | Heckklappe | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 46: | Zeile 53: | ||
| style="text-align:center" | 7 | | style="text-align:center" | 7 | ||
| style="text-align:left" | Blinker rechts | | style="text-align:left" | Blinker rechts | ||
+ | | style="text-align:left" | gn | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 8 | | style="text-align:center" | 8 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
Zeile 55: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 9 | | style="text-align:center" | 9 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
Zeile 61: | Zeile 71: | ||
| style="text-align:center" | 10 | | style="text-align:center" | 10 | ||
| style="text-align:left" | Airbag | | style="text-align:left" | Airbag | ||
+ | | style="text-align:left" | br/sw | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 66: | Zeile 77: | ||
| style="text-align:center" | 11 | | style="text-align:center" | 11 | ||
| style="text-align:left" | Standzeitausgabe | | style="text-align:left" | Standzeitausgabe | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 71: | Zeile 83: | ||
| style="text-align:center" | 12 | | style="text-align:center" | 12 | ||
| style="text-align:left" | [[Klemme 61 - Ladekontrolle]] | | style="text-align:left" | [[Klemme 61 - Ladekontrolle]] | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | bl |
+ | | style="text-align:left" | Drehstromgenerator | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 13 | | style="text-align:center" | 13 | ||
| style="text-align:left" | Feststellbremse | | style="text-align:left" | Feststellbremse | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 81: | Zeile 95: | ||
| style="text-align:center" | 14 | | style="text-align:center" | 14 | ||
| style="text-align:left" | Check/Funktionsstörung Motorelektrik | | style="text-align:left" | Check/Funktionsstörung Motorelektrik | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 86: | Zeile 101: | ||
| style="text-align:center" | 15 | | style="text-align:center" | 15 | ||
| style="text-align:left" | Ölstand/Öltemperatur | | style="text-align:left" | Ölstand/Öltemperatur | ||
+ | | style="text-align:left" | bl/ge | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 16 | | style="text-align:center" | 16 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
Zeile 96: | Zeile 113: | ||
| style="text-align:center" | 17 | | style="text-align:center" | 17 | ||
| style="text-align:left" | Transponder 2 | | style="text-align:left" | Transponder 2 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 101: | Zeile 119: | ||
| style="text-align:center" | 18 | | style="text-align:center" | 18 | ||
| style="text-align:left" | CAN high speed (Antrieb: +) | | style="text-align:left" | CAN high speed (Antrieb: +) | ||
+ | | style="text-align:left" | or/sw | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 106: | Zeile 125: | ||
| style="text-align:center" | 19 | | style="text-align:center" | 19 | ||
| style="text-align:left" | CAN high speed (Antrieb: -) | | style="text-align:left" | CAN high speed (Antrieb: -) | ||
+ | | style="text-align:left" | or/br | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 111: | Zeile 131: | ||
| style="text-align:center" | 20 | | style="text-align:center" | 20 | ||
| style="text-align:left" | CAN high speed (Antrieb: Schirm) | | style="text-align:left" | CAN high speed (Antrieb: Schirm) | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 116: | Zeile 137: | ||
| style="text-align:center" | 21 | | style="text-align:center" | 21 | ||
| style="text-align:left" | ABS | | style="text-align:left" | ABS | ||
+ | | style="text-align:left" | gr/sw | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 121: | Zeile 143: | ||
| style="text-align:center" | 22 | | style="text-align:center" | 22 | ||
| style="text-align:left" | CAN low speed (Komfort: +) | | style="text-align:left" | CAN low speed (Komfort: +) | ||
+ | | style="text-align:left" | or/gr | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 126: | Zeile 149: | ||
| style="text-align:center" | 23 | | style="text-align:center" | 23 | ||
| style="text-align:left" | CAN low speed (Komfort: -) | | style="text-align:left" | CAN low speed (Komfort: -) | ||
+ | | style="text-align:left" | or/br | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 131: | Zeile 155: | ||
| style="text-align:center" | 24 | | style="text-align:center" | 24 | ||
| style="text-align:left" | CAN low speed (Komfort: Schirm) | | style="text-align:left" | CAN low speed (Komfort: Schirm) | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 136: | Zeile 161: | ||
| style="text-align:center" | 25 | | style="text-align:center" | 25 | ||
| style="text-align:left" | Motorhaubenschalter | | style="text-align:left" | Motorhaubenschalter | ||
+ | | style="text-align:left" | ge/ro | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 141: | Zeile 167: | ||
| style="text-align:center" | 26 | | style="text-align:center" | 26 | ||
| style="text-align:left" | Tankdeckelschalter | | style="text-align:left" | Tankdeckelschalter | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 146: | Zeile 173: | ||
| style="text-align:center" | 27 | | style="text-align:center" | 27 | ||
| style="text-align:left" | Gurtschloss | | style="text-align:left" | Gurtschloss | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 151: | Zeile 179: | ||
| style="text-align:center" | 28 | | style="text-align:center" | 28 | ||
| style="text-align:left" | K-Leitung | | style="text-align:left" | K-Leitung | ||
+ | | style="text-align:left" | gr/ws | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 156: | Zeile 185: | ||
| style="text-align:center" | 29 | | style="text-align:center" | 29 | ||
| style="text-align:left" | Aussentemperatur Eingang | | style="text-align:left" | Aussentemperatur Eingang | ||
+ | | style="text-align:left" | bl/ro | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 161: | Zeile 191: | ||
| style="text-align:center" | 30 | | style="text-align:center" | 30 | ||
| style="text-align:left" | [[Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung]] | | style="text-align:left" | [[Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung]] | ||
+ | | style="text-align:left" | gr/ws | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 166: | Zeile 197: | ||
| style="text-align:center" | 31 | | style="text-align:center" | 31 | ||
| style="text-align:left" | Wählbereichsanzeige | | style="text-align:left" | Wählbereichsanzeige | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 32 | | style="text-align:center" | 32 | ||
+ | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | |
Aktuelle Version vom 21. November 2016, 21:56 Uhr
Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument.
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
PIN | Belegung | Kabel | Ziel | PIN |
---|---|---|---|---|
1 | Türkontakt (alle Türen) | |||
2 | Transponder 1 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | W-Leitung | |||
6 | Heckklappe | |||
7 | Blinker rechts | gn | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Airbag | br/sw | ||
11 | Standzeitausgabe | |||
12 | Klemme 61 - Ladekontrolle | bl | Drehstromgenerator | |
13 | Feststellbremse | |||
14 | Check/Funktionsstörung Motorelektrik | |||
15 | Ölstand/Öltemperatur | bl/ge | ||
16 | ||||
17 | Transponder 2 | |||
18 | CAN high speed (Antrieb: +) | or/sw | ||
19 | CAN high speed (Antrieb: -) | or/br | ||
20 | CAN high speed (Antrieb: Schirm) | |||
21 | ABS | gr/sw | ||
22 | CAN low speed (Komfort: +) | or/gr | ||
23 | CAN low speed (Komfort: -) | or/br | ||
24 | CAN low speed (Komfort: Schirm) | |||
25 | Motorhaubenschalter | ge/ro | ||
26 | Tankdeckelschalter | |||
27 | Gurtschloss | |||
28 | K-Leitung | gr/ws | ||
29 | Aussentemperatur Eingang | bl/ro | ||
30 | Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung | gr/ws | ||
31 | Wählbereichsanzeige | |||
32 |