ANY: Unterschied zwischen den Versionen
(Links zu verschiedenen Messwerten/Protokollen eingefügt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | = Technische Daten = | ||
[[Bild:ANY.jpg|right|240px]] | [[Bild:ANY.jpg|right|240px]] | ||
− | + | ||
==== Basisdaten ==== | ==== Basisdaten ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 29. September 2016, 20:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
Basisdaten
Kennbuchstabe | ANY |
---|---|
Bauart | Dreizylinder Reihen- Dieselmotor |
Hubraum | 1191 cm³ |
Leistung | 61 PS - 45 kW bei 4.000 1/min, im ECO-Modus 45PS - 33kW bei 3.000 1/min |
Drehmoment | 140 Nm bei 1.800 - 2.400 1/min, im ECO-Modus 120 Nm bei 1.600 - 2.400 1/min |
Bohrung | 76,5 mm |
Hub | 86,4 mm |
Zylinderabstand | 88 mm |
Verdichtung | 19,5 : 1 |
Kraftstoff | Diesel mindestens 49 CZ (DIN EN 590), RME (beliebigem Anteils, E DIN 51 606) |
Motor
Baureihe | EA188 |
---|---|
Motorblock | Aluminium |
Kurbelwelle | |
Zylinderkopf | Aluminium |
Nockenwellen | 1 |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilbetätigung | Hydraulische Tassenstößel |
Gewicht nach DIN 70020 A | ca. 100kg |
Einspritz- und Zündsystem
Motorsteuergerät | Bosch EDC 15P+ |
---|---|
Einspritzung | Pumpe-Düse |
Zündfolge | 1 - 2- 3 |
Aufladung | VTG-Turbolader Garrett GT1541V, vakuumbetätigt |
Ladeluftkühlung | ja |
Saugrohrklappe | vakuumbetätigt |
Abgasnachbehandlung
Katalysator | Oxidationskatalysator |
---|---|
Abgasrückführung | ja, gekühlt |
Abgasgrenzwerte | Euro 3/D3 3L, Euro 3/D4 3L |
Füllmengen
Motoröl inkl. Ölfilter | 3,8 l |
---|---|
Kühlmittel | 5,0 l bis 5,2 l |
Kraftübertragung
Getriebe | 085 |
---|
Messwerte
- Warmlaufphase Temperaturen.pdf
- Abkuehlphase Temperaturen.pdf
- Öl- & Wassertemperatur 1.4er Benziner
- Temperaturverlauf.pdf
- Öl, Wasser, Geschwindigkeit
- Kupplung Soll Ist Diagramm.pdf
- Oelstandssensor beim Einfuellen.pdf
- Temperatur Auswertung Hinfahrt.pdf
- Temperatur Auswertung Rückfahrt.pdf
- Temperaturverlauf_A2.pdf
- Vergleichsmessfahrt.pdf
- Ladedruck N75.pdf
- Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
- Weitere Diagramme (Getriebe- Motordrehzahl) von einem intakten Fahrzeug