Flachkontaktstecker 32X GRÜN - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __FORCETOC__ | |
− | + | [[Bild:Flachkontaktstecker-32X-GRÜN.jpg|200px|right|thumb|Flachkontaktstecker 32X GRÜN]] | |
− | [[Bild:Flachkontaktstecker-32X-GRÜN.jpg| | ||
Dieser Stecker sitzt direkt am [[Kombiinstrument]]. | Dieser Stecker sitzt direkt am [[Kombiinstrument]]. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= Informationen = | = Informationen = | ||
* '''Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!''' | * '''Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!''' |
Version vom 15. September 2010, 08:03 Uhr
Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument.
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
PIN | Belegung | Ziel | PIN |
---|---|---|---|
1 | Türkontakt (alle Türen) | ||
2 | Transponder 1 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | W-Leitung | ||
6 | Heckklappe | ||
7 | Blinker rechts | ||
8 | |||
9 | |||
10 | Airbag | ||
11 | Standzeitausgabe | ||
12 | Klemme 61 - Ladekontrolle | ||
13 | Feststellbremse | ||
14 | Check/Funktionsstörung Motorelektrik | ||
15 | Ölstand/Öltemperatur | ||
16 | |||
17 | Transponder 2 | ||
18 | CAN high speed (Antrieb: +) | ||
19 | CAN high speed (Antrieb: -) | ||
20 | CAN high speed (Antrieb: Schirm) | ||
21 | ABS | ||
22 | CAN low speed (Komfort: +) | ||
23 | CAN low speed (Komfort: -) | ||
24 | CAN low speed (Komfort: Schirm) | ||
25 | Motorhaubenschalter | ||
26 | Tankdeckelschalter | ||
27 | Gurtschloss | ||
28 | K-Leitung | ||
29 | Aussentemperatur Eingang | ||
30 | Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung | ||
31 | Wählbereichsanzeige | ||
32 |