Flachkontaktstecker 32X BLAU - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Belegung) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
| − | | style="text-align:left" | Klemme 15 | + | | style="text-align:left" | [[Klemme 15 - Schaltplus]] |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2 | | style="text-align:center" | 2 | ||
| − | | style="text-align:left" | Bremsbelagverschleiss | + | | style="text-align:left" | Bremsbelagverschleiss |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 3 | | style="text-align:center" | 3 | ||
| − | | style="text-align:left" | Tacho Ausgang 1 | + | | style="text-align:left" | Tacho Ausgang 1 |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 5 | | style="text-align:center" | 5 | ||
| − | | style="text-align:left" | Tankgeber | + | | style="text-align:left" | Tankgeber |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 6 | | style="text-align:center" | 6 | ||
| − | | style="text-align:left" | Tankwarnung OBD 2 | + | | style="text-align:left" | Tankwarnung OBD 2 |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 7 | | style="text-align:center" | 7 | ||
| − | | style="text-align:left" | Klemme 31 (Sensormasse) | + | | style="text-align:left" | Klemme 31 (Sensormasse) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 8 | | style="text-align:center" | 8 | ||
| − | | style="text-align:left" | Kühlmitteltemperatur | + | | style="text-align:left" | Kühlmitteltemperatur |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 9 | | style="text-align:center" | 9 | ||
| − | | style="text-align:left" | Klemme 31 (Lastmasse) | + | | style="text-align:left" | [[Klemme 31 - Masse]] (Lastmasse) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 10 | | style="text-align:center" | 10 | ||
| − | | style="text-align:left" | Öldruck 2 (hoch) | + | | style="text-align:left" | Öldruck 2 (hoch) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 11 | | style="text-align:center" | 11 | ||
| − | | style="text-align:left" | Drehzahlsignal | + | | style="text-align:left" | Drehzahlsignal |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 12 | | style="text-align:center" | 12 | ||
| − | | style="text-align:left" | Klimaabschaltung | + | | style="text-align:left" | Klimaabschaltung |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 13 | | style="text-align:center" | 13 | ||
| − | | style="text-align:left" | E-Gas/Vorglühkontrolle | + | | style="text-align:left" | E-Gas/Vorglühkontrolle |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 15 | | style="text-align:center" | 15 | ||
| − | | style="text-align:left" | Klemme 58d | + | | style="text-align:left" | [[Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung]] |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 16 | | style="text-align:center" | 16 | ||
| − | | style="text-align:left" | Anhängerblinker | + | | style="text-align:left" | Anhängerblinker |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 18 | | style="text-align:center" | 18 | ||
| − | | style="text-align:left" | Blinker links | + | | style="text-align:left" | Blinker links |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 20 | | style="text-align:center" | 20 | ||
| − | | style="text-align:left" | Klemme 58s | + | | style="text-align:left" | Klemme 58s |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 21 | | style="text-align:center" | 21 | ||
| − | | style="text-align:left" | Türkontakt Fahrer | + | | style="text-align:left" | Türkontakt Fahrer |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 23 | | style="text-align:center" | 23 | ||
| − | | style="text-align:left" | Klemme 30 | + | | style="text-align:left" | [[Klemme 30 - Dauerplus]] |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 24 | | style="text-align:center" | 24 | ||
| − | | style="text-align:left" | Klemme 31 (Lastmasse) | + | | style="text-align:left" | [[Klemme 31 - Masse]] (Lastmasse) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 26 | | style="text-align:center" | 26 | ||
| − | | style="text-align:left" | Parklicht rechts | + | | style="text-align:left" | Parklicht rechts |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 29 | | style="text-align:center" | 29 | ||
| − | | style="text-align:left" | Bremsbelag/Bremsflüssigkeit | + | | style="text-align:left" | Bremsbelag/Bremsflüssigkeit |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 30 | | style="text-align:center" | 30 | ||
| − | | style="text-align:left" | S-Kontakt | + | | style="text-align:left" | S-Kontakt |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 31 | | style="text-align:center" | 31 | ||
| − | | style="text-align:left" | Tacho Ausgang 2 | + | | style="text-align:left" | Tacho Ausgang 2 |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 32 | | style="text-align:center" | 32 | ||
| − | | style="text-align:left" | ESP/ASR | + | | style="text-align:left" | ESP/ASR |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Version vom 24. April 2010, 05:38 Uhr
|
Datei:Flachkontaktstecker-32X-BLAU.jpg Flachkontaktstecker 32X BLAU Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument.
|
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
| PIN | Belegung | Ziel | PIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Klemme 15 - Schaltplus | ||
| 2 | Bremsbelagverschleiss | ||
| 3 | Tacho Ausgang 1 | ||
| 4 | |||
| 5 | Tankgeber | ||
| 6 | Tankwarnung OBD 2 | ||
| 7 | Klemme 31 (Sensormasse) | ||
| 8 | Kühlmitteltemperatur | ||
| 9 | Klemme 31 - Masse (Lastmasse) | ||
| 10 | Öldruck 2 (hoch) | ||
| 11 | Drehzahlsignal | ||
| 12 | Klimaabschaltung | ||
| 13 | E-Gas/Vorglühkontrolle | ||
| 14 | Niveauregulierung | ||
| 15 | Klemme 58d - Instrumentenbeleuchtung | ||
| 16 | Anhängerblinker | ||
| 17 | Fernlicht | ||
| 18 | Blinker links | ||
| 19 | |||
| 20 | Klemme 58s | ||
| 21 | Türkontakt Fahrer | ||
| 22 | Kühlmittelmangel | ||
| 23 | Klemme 30 - Dauerplus | ||
| 24 | Klemme 31 - Masse (Lastmasse) | ||
| 25 | Verbrauchssignal | ||
| 26 | Parklicht rechts | ||
| 27 | Parklicht links | ||
| 28 | Tachoeingang | ||
| 29 | Bremsbelag/Bremsflüssigkeit | ||
| 30 | S-Kontakt | ||
| 31 | Tacho Ausgang 2 | ||
| 32 | ESP/ASR |