Flachkontaktstecker 32X GRÜN - Kombiinstrument: Unterschied zwischen den Versionen
K (Die Seite wurde neu angelegt: {| border="0"| width="800" | thumb|left|250px|Flachkontaktstecker 32X GRÜN Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument. *...) |
K |
||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 18 | | style="text-align:center" | 18 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | CAN high speed (Display: +) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 19 | | style="text-align:center" | 19 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | CAN high speed (Display: -) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 20 | | style="text-align:center" | 20 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | CAN high speed (Display: Schirm) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 22 | | style="text-align:center" | 22 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | CAN low speed (Comfort: +) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 23 | | style="text-align:center" | 23 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | CAN low speed (Comfort: -) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 24 | | style="text-align:center" | 24 | ||
− | | style="text-align:left" | | + | | style="text-align:left" | CAN low speed (Comfort: Schirm) |
| style="text-align:left" | | | style="text-align:left" | | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | |
Version vom 23. April 2010, 04:04 Uhr
Dieser Stecker sitzt direkt am Kombiinstrument.
|
Inhaltsverzeichnis
Informationen
- Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
Belegung
PIN | Belegung | Ziel | PIN |
---|---|---|---|
1 | Türkontakt (alle Türen) | ||
2 | Transponder 1 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | W-Leitung | ||
6 | Heckklappe | ||
7 | Blinker rechts | ||
8 | |||
9 | |||
10 | Airbag | ||
11 | Standzeitausgabe | ||
12 | Klemme 61 | ||
13 | Feststellbremse | ||
14 | Check/Funktionsstörung Motorelektrik | ||
15 | Ölstand/Öltemperatur | ||
16 | |||
17 | Transponder 2 | ||
18 | CAN high speed (Display: +) | ||
19 | CAN high speed (Display: -) | ||
20 | CAN high speed (Display: Schirm) | ||
21 | ABS | ||
22 | CAN low speed (Comfort: +) | ||
23 | CAN low speed (Comfort: -) | ||
24 | CAN low speed (Comfort: Schirm) | ||
25 | Motorhaubenschalter | ||
26 | Tankdeckelschalter | ||
27 | Gurtschloss | ||
28 | K-Leitung | ||
29 | Aussentemperatur Eingang | ||
30 | Klemme 58de (ext. Dimmpoti) | ||
31 | Wählbereichsanzeige | ||
32 |