Sicherungen: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Informationen = | = Informationen = | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung Schmelzsicherungen] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung Schmelzsicherungen] | ||
− | |||
== Schmelzsicherungstypen im Audi A2 == | == Schmelzsicherungstypen im Audi A2 == | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
! style="text-align:center" width="180" | [[Bild:X800x600.jpg|thumb|180px|center|Maxi-Flachsicherung]] | ! style="text-align:center" width="180" | [[Bild:X800x600.jpg|thumb|180px|center|Maxi-Flachsicherung]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
= Sicherungskasten = | = Sicherungskasten = | ||
− | === | + | ==== Position ==== |
* Links unter dem Lichtschalter. | * Links unter dem Lichtschalter. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==== Übersicht ==== | |
− | === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| style="text-align:center" width="50" | '''1''' || style="text-align:center" width="50" | '''6''' || style="text-align:center" width="50" | '''11''' || style="text-align:center" width="50" | '''16''' || style="text-align:center" width="50" | '''21''' || style="text-align:center" width="50" | '''26''' || style="text-align:center" width="50" | '''31''' || style="text-align:center" width="50" | '''36''' || style="text-align:center" width="50" | '''41''' | | style="text-align:center" width="50" | '''1''' || style="text-align:center" width="50" | '''6''' || style="text-align:center" width="50" | '''11''' || style="text-align:center" width="50" | '''16''' || style="text-align:center" width="50" | '''21''' || style="text-align:center" width="50" | '''26''' || style="text-align:center" width="50" | '''31''' || style="text-align:center" width="50" | '''36''' || style="text-align:center" width="50" | '''41''' | ||
Zeile 359: | Zeile 356: | ||
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]] | | style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
= Versteckte Sicherungen = | = Versteckte Sicherungen = | ||
− | === | + | ==== Positionen ==== |
{| border="0"| width="800" | {| border="0"| width="800" | ||
| | | |
Version vom 12. Februar 2010, 22:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Informationen
Schmelzsicherungstypen im Audi A2
Sicherungskasten
Position
- Links unter dem Lichtschalter.
Übersicht
1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 |
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Nummer | Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kombiinstrument | 10 | rot | Standard | |
3 | DC Wandler 1 | 20 | gelb | Standard | |
4 | Kühlerlüfter | 20 | gelb | Standard | |
5 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
6 | Scheibenwischer, Waschwasserpumpe, Intervallrelais | 25 | weiß | Standard | |
7 | Warnblinkanlage | 15 | blau | Standard | |
8 | Signalhorn, Schiebedach | 25 | weiß | Standard | |
9 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
10 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
11 | Gepäckraumsteckdose | 20 | gelb | Standard | |
12 | Zigarettenanzünder | 15 | blau | Standard | |
13 | Sitzheizung | 15 | blau | Standard | |
14 | PTC-Heizung 1. Stufe (Nur bei Benzin Fahrzeugen) | 30 | grün | Standard | |
14 | Dieselzuheizer (Nur bei Diesel Fahrzeugen) | 20 | gelb | Standard | |
15 | Heckscheibenheizung | 30 | grün | Standard | |
16 | Heizungsbetätigung, Heizungslüfter | 30 | grün | Standard | |
17 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
18 | Motorelektrik Kraftstoffpumpe | 20 | gelb | Standard | |
19 | Motorelektrik Lambdasonden | 20 | gelb | Standard | |
20 | Motorelektrik Zündspule | 20 | gelb | Standard | |
21 | Fernlicht rechts | 10 | rot | Mini | |
22 | Fernlicht links | 10 | rot | Mini | |
23 | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung rechts | 15 | blau | Mini | |
24 | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links | 15 | blau | Mini | |
25 | Telefon, Telematik | 5 | hellbraun | Mini | |
26 | Stand- und Parklicht rechts, Rücklicht rechts | 5 | hellbraun | Mini | |
27 | Stand- und Parklicht links, Rücklicht links | 5 | hellbraun | Mini | |
28 | Spannungsversorgung Diagnose | 10 | rot | Mini | |
29 | Rückfahrscheinwerfer, Diagnose Kl. 15 | 15 | blau | Mini | |
30 | Bremsleuchten | 10 | rot | Mini | |
31 | Bremslichtschalter PTC-Ansteuerung, Geschwindigkeits-Regelanlage | 10 | rot | Mini | |
32 | Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
33 | heizbare Waschdüsen | 5 | hellbraun | Mini | |
34 | Blinker vorne, Blinker hinten, Seitenblinker | 10 | rot | Mini | |
35 | Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte | 15 | blau | Mini | |
36 | Heizungsbetätigung, Klimaanlage, Innenbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
37 | Navigationssystem, Einparkhilfe | 10 | rot | Mini | |
38 | Tachogeber, Klima, Einparkhilfe, Telefon, ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
39 | Türen rechts | 10 | rot | Mini | |
40 | Elektronisches Stabilitäts Programm | 10 | rot | Mini | |
41 | Türen links | 10 | rot | Mini | |
42 | Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung | 10 | rot | Mini | |
43 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
44 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
45 | Motorelektrik Einspritzventile | 15 | blau | Mini |
Versteckte Sicherungen
Positionen
|
|
|
Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
---|---|---|---|---|
Steuergerät für Kühlmittellüfter | 40 | rot | Maxi | |
Steuergerät ABS | 60 | blau | Maxi | |
Servolenkung | 80 | gelb | Maxi |
Reserve Sicherungen
|