Leuchtmittel: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Beleuchtung]] | [[Kategorie:Beleuchtung]] | ||
Version vom 11. Februar 2010, 11:42 Uhr
Front
| Funktion | Typ | Leistung | Anzahl | Ansicht | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) | BAU15S | 21 Watt | 2 | ||
| Abblendlicht | H7 | 55 Watt | 2 | ||
| Fernlicht | H3 | 55 Watt | 2 | ||
| Stand- und Parklicht | W3W | 3 Watt | 2 | ||
| Nebelscheinwerfer | H7 | 55 Watt | 2 |
Heck
| Funktion | Typ | Leistung | Anzahl | Ansicht | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) | BAU15S | 21 Watt | 2 | ||
| Brems- und Rücklicht | BAY15D | 21/5 Watt | 2 | ||
| Nebelschlußleuchte | BA15S | 21 Watt | 1 | ||
| Rückfahrscheinwerfer | BA15S | 21 Watt | 2 | ||
| Nummernschildbeleuchtung | C5W - 37mm | 5 Watt | 2 |
Seite
| Funktion | Typ | Leistung | Anzahl | Ansicht | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrtrichtungsanzeiger (Seitenblinker) | WY5W | 5 Watt | 2 |
Innen
| Funktion | Typ | Leistung | Anzahl | Ansicht | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeleuchtung vorne | C10W - 42mm | 10 Watt | 1 | ||
| Innenbeleuchtung hinten | C5W - 37mm | 5 Watt | 2 | ||
| Leseleuchten | T4W | 5 Watt | 2 | ||
| Schminkspiegelbeleuchtung | C5W - 37mm | 5 Watt | 2 | ||
| Handschuhfachbeleuchtung | W5W | 5 Watt | 1 | ||
| Kofferraumbeleuchtung | W5W | 5 Watt | 1 | 100px |