Sicherungen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Übersicht) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Informationen = | = Informationen = | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung Schmelzsicherungen] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung Schmelzsicherungen] | ||
+ | |||
== Schmelzsicherungstypen im Audi A2 == | == Schmelzsicherungstypen im Audi A2 == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! style="text-align:center" width="180" | [[Bild:X800x600.jpg|thumb|180px|center|Maxi-Flachsicherung]] | ! style="text-align:center" width="180" | [[Bild:X800x600.jpg|thumb|180px|center|Maxi-Flachsicherung]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
= Sicherungskasten = | = Sicherungskasten = | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Übersicht === | === Übersicht === | ||
Zeile 357: | Zeile 359: | ||
| style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]] | | style="text-align:center" | [[Bild:Mini15A.jpg|100px]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
= Hauptsicherungen = | = Hauptsicherungen = | ||
Zeile 402: | Zeile 405: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Empfehlung === | === Empfehlung === | ||
Die Hauptsicherungen sollten meiner Erfahrung nach alle 5 Jahre ausgetauscht werden. | Die Hauptsicherungen sollten meiner Erfahrung nach alle 5 Jahre ausgetauscht werden. | ||
Der Grund sind eventuelle Haarrisse, im Material, die unter Umständen zu Fehlfunktionen in der Elektrischen Anlage führen. | Der Grund sind eventuelle Haarrisse, im Material, die unter Umständen zu Fehlfunktionen in der Elektrischen Anlage führen. | ||
+ | |||
= Reserve Sicherungen = | = Reserve Sicherungen = | ||
Zeile 416: | Zeile 421: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
= Ersatzteile = | = Ersatzteile = |
Version vom 3. Januar 2010, 09:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Informationen
Schmelzsicherungstypen im Audi A2
Sicherungskasten
Position
- Links unter dem Lichtschalter.
Übersicht
1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 |
4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Nummer | Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kombiinstrument | 10 | rot | Standard | |
3 | DC Wandler 1 | 20 | gelb | Standard | |
4 | Kühlerlüfter | 20 | gelb | Standard | |
5 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
6 | Scheibenwischer, Waschwasserpumpe, Intervallrelais | 25 | weiß | Standard | |
7 | Warnblinkanlage | 15 | blau | Standard | |
8 | Signalhorn, Schiebedach | 25 | weiß | Standard | |
9 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
10 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
11 | Gepäckraumsteckdose | 20 | gelb | Standard | |
12 | Zigarettenanzünder | 15 | blau | Standard | |
13 | Sitzheizung | 15 | blau | Standard | |
14 | PTC-Heizung 1. Stufe (Nur bei Benzin Fahrzeugen) | 30 | grün | Standard | |
14 | Dieselzuheizer (Nur bei Diesel Fahrzeugen) | 20 | gelb | Standard | |
15 | Heckscheibenheizung | 30 | grün | Standard | |
16 | Heizungsbetätigung, Heizungslüfter | 30 | grün | Standard | |
17 | Nicht belegt | --- | --- | Standard | |
18 | Motorelektrik Kraftstoffpumpe | 20 | gelb | Standard | |
19 | Motorelektrik Lambdasonden | 20 | gelb | Standard | |
20 | Motorelektrik Zündspule | 20 | gelb | Standard | |
21 | Fernlicht rechts | 10 | rot | Mini | |
22 | Fernlicht links | 10 | rot | Mini | |
23 | Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung | 15 | blau | Mini | |
24 | Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung | 15 | blau | Mini | |
25 | Telefon, Telematik | 5 | hellbraun | Mini | |
26 | Stand- und Parklicht, Rücklicht rechts | 5 | hellbraun | Mini | |
27 | Stand- und Parklicht, Rücklicht links | 5 | hellbraun | Mini | |
28 | Spannungsversorgung Diagnose | 10 | rot | Mini | |
29 | Rückfahrscheinwerfer, Diagnose Kl. 15 | 15 | blau | Mini | |
30 | Bremsleuchten | 10 | rot | Mini | |
31 | Bremslichtschalter PTC-Ansteuerung, Geschwindigkeits-Regelanlage | 10 | rot | Mini | |
32 | Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
33 | heizbare Waschdüsen | 5 | hellbraun | Mini | |
34 | Blinker, Seitenblinker | 10 | rot | Mini | |
35 | Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte | 15 | blau | Mini | |
36 | Heizungsbetätigung, Klimaanlage, Innenbeleuchtung | 10 | rot | Mini | |
37 | Navigationssystem, Einparkhilfe | 10 | rot | Mini | |
38 | Tachogeber, Klima, Einparkhilfe, Telefon, ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
39 | Türen rechts | 10 | rot | Mini | |
40 | Elektronisches Stabilitäts Programm | 10 | rot | Mini | |
41 | Türen links | 10 | rot | Mini | |
42 | Innenbeleuchtung, Leseleuchten, Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegelbeleuchtung, Zentralverriegelung | 10 | rot | Mini | |
43 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
44 | ASG Steuergerät | 10 | rot | Mini | |
45 | Motorelektrik Einspritzventile | 15 | blau | Mini |
Hauptsicherungen
Positionen
|
|
|
Verbraucher | Ampere | Farbe | Typ | Bild |
---|---|---|---|---|
Unbekannt | 40 | rot | Maxi | |
Unbekannt | 60 | blau | Maxi | |
Servolenkung | 80 | gelb | Maxi |
Empfehlung
Die Hauptsicherungen sollten meiner Erfahrung nach alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Der Grund sind eventuelle Haarrisse, im Material, die unter Umständen zu Fehlfunktionen in der Elektrischen Anlage führen.
Reserve Sicherungen
|
Ersatzteile
Teil | Teilenummer | Preis |
---|---|---|
Aufkleber mit Sicherungstabelle | 8Z0 010 164 K |
--ca3sium 09:07, 21. Jun. 2009 (CEST)