0
Bearbeitungen
Änderungen
spalte typ hinzugefügt
{| class="wikitable sortable"
! MKB || Treibstoff || Typ || Zylinder || Hubraum || PS/KW bei Umin || Drehmoment bei Umin || Abgasnorm || Einbauzeitraum
|-
| AMF || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.4 / 1422ccm || 75/55 bei 4000 || 195 bei 2200 || EURO3 || 06/00-08/03
|-
| BHC || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.4 / 1422ccm || 75/55 bei 4000 || 195 bei 2200 || EURO4 || 09/03-08/05
|-
| ATL || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.4 / 1422ccm || 90/66 bei 4000 || 230 bei 1900-2200 || EURO4 || 11/03-08/05
|-
| ANY || Diesel || [http://de.wikipedia.org/wiki/TDI-Motor TDI] || 3 || 1.2 / 1191ccm || 61/45 bei 4000 || 140 bei 1800 || EURO3+4 || 03/01-08/05
|-
| AUA || Benzin || [http://de.wikipedia.org/wiki/Ottomotor Ottomotor] || 4 || 1.4 / 1390ccm || 75/55 bei 5000 || 126 bei 3800 || EURO4 || 06/00-04/02
|-
| BBY || Benzin || [http://de.wikipedia.org/wiki/Ottomotor Ottomotor] || 4 || 1.4 / 1390ccm || 75/55 bei 5000 || 126 bei 3800 || EURO4 || 05/02-08/05
|-
| BAD || Benzin || [http://de.wikipedia.org/wiki/Schichtladung FSI] || 4 || 1.6 / 1598ccm || 110/81 bei 5800 || 155 bei 4400 || EURO4 || 05/02-08/05
|}