Anonym

Änderungen

02J

1.822 Bytes hinzugefügt, 04:31, 18. Mär. 2011
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
__FORCETOC__
[[Bild:02JGetriebe_1.JPG|thumb|right|200px|Getriebe]]
Beim 5-Gang Schaltgetriebe 02J handelt es sich um ein Zwei-Wellen-Getriebe mit integriertem Ausgleichsgetriebe. Die Schaltbetätigung erfolgt mit Seilzügen.
Das 5-Gang Schaltgetriebe 02J kommt beim A2 in Verbindung mit allen 1.4 TDI Motoren zum Einsatz.
!! style="text-align:left" | Durchmesser Flanschwellen
| style="text-align:left" | 108 mm ([[AMF]], [[ATL]], [[BHC]])
|-
|}
 
= Getriebeübersetzungen =
=== 1.4 TDI ===
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="50" | [[GKB]]
!! style="text-align:center" width="100" | [[MKB]]
!! style="text-align:center" width="50" | Antrieb
!! style="text-align:center" width="100" | 1. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 2. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 3. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 4. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | 5. Gang
!! style="text-align:center" width="100" | R. Gang
|-
|-
| style="text-align:center" | EEA
| style="text-align:center" | [[AMF]]
| style="text-align:center" | 3,39
| style="text-align:center" | 3,78
| style="text-align:center" | 2,12
| style="text-align:center" | 1,36
| style="text-align:center" | 0,97
| style="text-align:center" | 0,76
| style="text-align:center" | 3,60
|-
| style="text-align:center" | EWQ
| style="text-align:center" | [[AMF]]
| style="text-align:center" | 3,39
| style="text-align:center" | 3,78
| style="text-align:center" | 2,12
| style="text-align:center" | 1,36
| style="text-align:center" | 0,97
| style="text-align:center" | 0,76
| style="text-align:center" | 3,60
|-
| style="text-align:center" | GPK
| style="text-align:center" | [[AMF]] [[BHC]]
| style="text-align:center" | 3,39
| style="text-align:center" | 3,78
| style="text-align:center" | 2,12
| style="text-align:center" | 1,36
| style="text-align:center" | 0,97
| style="text-align:center" | 0,76
| style="text-align:center" | 3,60
|-
| style="text-align:center" | GRJ
| style="text-align:center" | [[ATL]]
| style="text-align:center" | 3,39
| style="text-align:center" | 3,78
| style="text-align:center" | 2,06
| style="text-align:center" | 1,30
| style="text-align:center" | 0,90
| style="text-align:center" | 0,70
| style="text-align:center" | 3,60
|-
|}
0
Bearbeitungen