0
Bearbeitungen
Änderungen
PR-Codes
,Die Seite wurde neu angelegt: '''IN BEARBEITUNG''' __NOTOC__ = 0 = {| class="wikitable" |- !! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code''' !! style="text-align:left" width="720" | '''Funkt...
'''IN BEARBEITUNG'''
__NOTOC__
= 0 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 0F2
| style="text-align:left" | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
|-
| style="text-align:center" | 0F3
| style="text-align:left" | Kraftstoffsystem Diesel
|-
| style="text-align:center" | 0F9
| style="text-align:left" | Kraftstoffsystem Diesel, gekühlt
|-
| style="text-align:center" | 0GE
| style="text-align:left" | Abgaskonzept, EU3
|-
| style="text-align:center" | 0GG
| style="text-align:left" | Abgaskonzept, EU4
|-
| style="text-align:center" | 0GH
| style="text-align:left" | Abgaskonzept, D4
|-
| style="text-align:center" | 0GR
| style="text-align:left" | Abgaskonzept, EU3 D4
|-
| style="text-align:center" | 0GS
| style="text-align:left" | Abgaskonzept, EU3 ddk (Dampfdruckkritisch)
|-
| style="text-align:center" | 0GU
| style="text-align:left" | Abgaskonzept, EU2 ab 01
|-
| style="text-align:center" | 0GV
| style="text-align:left" | Abgaskonzept, EU2 ddk (Dampfdruckkritisch)
|-
| style="text-align:center" | 0GW
| style="text-align:left" | Abgaskonzept, EU2 BR
|-
| style="text-align:center" | 0GZ
| style="text-align:left" | Abgaskonzept, EU3 Diesel m. EOBD
|-
| style="text-align:center" | 0G4
| style="text-align:left" | Gangschaltung, Seilzug
|-
| style="text-align:center" | 0G8
| style="text-align:left" | Automatische Handschaltung
|-
| style="text-align:center" | 0JZ
| style="text-align:left" | Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Vorderachse
|-
| style="text-align:center" | 0LA
| style="text-align:left" | Ohne spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate
|-
| style="text-align:center" | 0LE
| style="text-align:left" | Mit spez. Schilder Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Schweiz
|-
| style="text-align:center" | 0LV
| style="text-align:left" | Mit spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Vorserie
|-
| style="text-align:center" | 0LW
| style="text-align:left" | Mit spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Deutschland
|-
| style="text-align:center" | 0L2
| style="text-align:left" | Elektrische Gasbetätigung
|-
| style="text-align:center" | 0M1
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter
|-
| style="text-align:center" | 0M2
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter
|-
| style="text-align:center" | 0M3
| style="text-align:left" | Kraftstoffbehälter
|-
| style="text-align:center" | 0N1
| style="text-align:left" | Hinterachse "Standard"
|-
| style="text-align:center" | 0N9
| style="text-align:left" | Hinterachse "Leichtbauweise"
|-
| style="text-align:center" | 0SS
| style="text-align:left" | Aufkleber/Schilder, englisch-französisch
|-
| style="text-align:center" | 0ST
| style="text-align:left" | Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch
|-
| style="text-align:center" | 0TA
| style="text-align:left" | Ohne Fußmatten
|-
| style="text-align:center" | 0TD
| style="text-align:left" | Fußmatten vorn und hinten
|-
| style="text-align:center" | 0VA
| style="text-align:left" | Ohne Bordliteratur
|-
| style="text-align:center" | 0VC
| style="text-align:left" | Bordliteratur in deutsch
|-
| style="text-align:center" | 0W1
| style="text-align:left" | Aufkleber f. Zentralelektrik deutschsprachige Länder
|-
| style="text-align:center" | 0W2
| style="text-align:left" | Aufkleber f. Zentralelektrik englischsprachige Länder
|-
| style="text-align:center" | 0YC
| style="text-align:left" | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine
|-
| style="text-align:center" | 0YL
| style="text-align:left" | Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine
|-
| style="text-align:center" | 0YZ
| style="text-align:left" | Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Hinterachse
|}
= 1 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 1AT
| style="text-align:left" | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
|-
| style="text-align:center" | 1CB
| style="text-align:left" | Fahrzeugklassen-Differenzierung -8Z0-
|-
| style="text-align:center" | 1C1
| style="text-align:left" | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
|-
| style="text-align:center" | 1C2
| style="text-align:left" | Frostschutz bis -35 Grad Celsius Toleranz bis -40 Grad C
|-
| style="text-align:center" | 1D0
| style="text-align:left" | Ohne Anhängevorrichtung
|-
| style="text-align:center" | 1D2
| style="text-align:left" | Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar
|-
| style="text-align:center" | 1EB
| style="text-align:left" | Ohne Typschild
|-
| style="text-align:center" | 1EJ
| style="text-align:left" | Spezielles Typschild
|-
| style="text-align:center" | 1EX
| style="text-align:left" | Spezielles Typschild für EG für M1-PKW
|-
| style="text-align:center" | 1EY
| style="text-align:left" | Spezielles Typschild mit Gewichtsangabe aber ohne AB
|-
| style="text-align:center" | 1GA
| style="text-align:left" | Dämpfung vorn, Basis 1
|-
| style="text-align:center" | 1GB
| style="text-align:left" | Dämpfung vorn, Schlechtwegeausführung
|-
| style="text-align:center" | 1GD
| style="text-align:left" | Dämpfung vorn, Sport
|-
| style="text-align:center" | 1GF
| style="text-align:left" | Dämpfung vorn, Basis 3 (Audi)
|-
| style="text-align:center" | 1GL
| style="text-align:left" | Dämpfung vorn, Sport 2
|-
| style="text-align:center" | 1G0
| style="text-align:left" | Ohne Reserverad
|-
| style="text-align:center" | 1G8
| style="text-align:left" | Pannen-Set
|-
| style="text-align:center" | 1KB
| style="text-align:left" | Trommelbremsen hinten
|-
| style="text-align:center" | 1KD
| style="text-align:left" | Scheibenbremsen hinten
|-
| style="text-align:center" | 1KR
| style="text-align:left" | Trommelbremse hinten (Leichtbauweise)
|-
| style="text-align:center" | 1LY
| style="text-align:left" | Scheibenbremsen vorn
|-
| style="text-align:center" | 1ML
| style="text-align:left" | Ledersportlenkrad
|-
| style="text-align:center" | 1MR
| style="text-align:left" | Lederlenkrad
|-
| style="text-align:center" | 1N2
| style="text-align:left" | Servolenkung elektro/hydraulisch
|-
| style="text-align:center" | 1N6
| style="text-align:left" | Servolenkung
|-
| style="text-align:center" | 1N8
| style="text-align:left" | Servolenkung (Dynamiklenkung)
|-
| style="text-align:center" | 1PA
| style="text-align:left" | Radschrauben Standard
|-
| style="text-align:center" | 1PC
| style="text-align:left" | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
|-
| style="text-align:center" | 1QA
| style="text-align:left" | Spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate
|-
| style="text-align:center" | 1QB
| style="text-align:left" | Spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für RdW
|-
| style="text-align:center" | 1SA
| style="text-align:left" | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
|-
| style="text-align:center" | 1SB
| style="text-align:left" | Zus. Triebwerks-Unterschutz
|-
| style="text-align:center" | 1S0
| style="text-align:left" | Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
|-
| style="text-align:center" | 1S7
| style="text-align:left" | Bordwerkzeug und Aluminium-Wagenheber
|-
| style="text-align:center" | 1T0
| style="text-align:left" | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
|-
| style="text-align:center" | 1T3
| style="text-align:left" | [[Verbandstasche mit Warndreieck|Verbandmaterial mit Warndreieck]]
|-
| style="text-align:center" | 1WA
| style="text-align:left" | Getriebeflanschwellen 90 mm Durchmesser
|-
| style="text-align:center" | 1WB
| style="text-align:left" | Getriebeflanschwellen 100 mm Durchmesser
|-
| style="text-align:center" | 1WD
| style="text-align:left" | Getriebeflanschwellen f. Tripode-Gelenke
|-
| style="text-align:center" | 1WF
| style="text-align:left" | Gelenkstücke (gesteckte Gelenke)
|-
| style="text-align:center" | 1ZB
| style="text-align:left" | Scheibenbremse vorn
|-
| style="text-align:center" | 1Z0
| style="text-align:left" | Serienkraftstoff-Erstbefüllung
|-
| style="text-align:center" | 1Z1
| style="text-align:left" | Erhöh. der Serienkraftstofferstbefüllung
|-
| style="text-align:center" | 1Z2
| style="text-align:left" | Erhöh. der Serienkraftstofferstbefüllung
|-
| style="text-align:center" | 1Z7
| style="text-align:left" | Erhöh. der Serienkraftstofferstbefüllung
|}
= 2 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 2A0
| style="text-align:left" | Ohne Überführungsausrüstung
|-
| style="text-align:center" | 2A4
| style="text-align:left" | Überführungsausrüstung, -nasse Grenze (TRANSPORTSCHUTZ) mit dicker Sitzauflage
|-
| style="text-align:center" | 2A5
| style="text-align:left" | Überführungsausrüstung (TRANSPORTSCHUTZ) mit dünner Sitzauflage
|-
| style="text-align:center" | 2G0
| style="text-align:left" | Ohne Einsatz für Betankung
|-
| style="text-align:center" | 2G1
| style="text-align:left" | Einsatz für bleifreie Betankung
|-
| style="text-align:center" | 2PG
| style="text-align:left" | Lenkrad
|-
| style="text-align:center" | 2PV
| style="text-align:left" | Ledersportlenkrad
|-
| style="text-align:center" | 2WA
| style="text-align:left" | Ohne zusätzliche Bereifung
|-
| style="text-align:center" | 2YF
| style="text-align:left" | Winterreifen 145/80 R14 T mit LM-Rad 4 1/2J x 14 ET 35
|-
| style="text-align:center" | 2YP
| style="text-align:left" | Winterreifen 155/65 R 15 T mit Stahlrad 5 J x 15 ET 28
|-
| style="text-align:center" | 2ZQ
| style="text-align:left" | Ledermultifunktionslenkrad für Airbag-System
|-
| style="text-align:center" | 2Z0
| style="text-align:left" | Modellbezeichnung, Entfall
|-
| style="text-align:center" | 2Z1
| style="text-align:left" | Typzeichen am Heck bzw. mit Quattroschriftzügen
|-
| style="text-align:center" | 2Z7
| style="text-align:left" | Typzeichen und Firmenemblem ohne Hubraumangabe
|}
= 3 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 3B0
| style="text-align:left" | Ohne zus. Kindersitzverankerung
|-
| style="text-align:center" | 3B2
| style="text-align:left" | Kindersitzverankerung entsprechend australischer Anforderung
|-
| style="text-align:center" | 3B3
| style="text-align:left" | Kindersitzverankerung
|-
| style="text-align:center" | 3B4
| style="text-align:left" | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISOFIX
|-
| style="text-align:center" | 3B7
| style="text-align:left" | Kindersitzverankerung entsprechend kanadischer Anforderung und
|-
| style="text-align:center" | 3B9
| style="text-align:left" | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISOFIX
|-
| style="text-align:center" | 3CA
| style="text-align:left" | Ohne Trennwand
|-
| style="text-align:center" | 3CB
| style="text-align:left" | Netztrennwand, herausnehmbar
|-
| style="text-align:center" | 3C0
| style="text-align:left" | Ohne Sicherheitsgurte hinten Mitte
|-
| style="text-align:center" | 3C1
| style="text-align:left" | Statischer Beckengurt hinten Mitte
|-
| style="text-align:center" | 3C7
| style="text-align:left" | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
|-
| style="text-align:center" | 3FA
| style="text-align:left" | Ohne Dacheinsatz (Volldach)
|-
| style="text-align:center" | 3FF
| style="text-align:left" | Dacheinsätze, Zwilling, Glas, elektrisch
|-
| style="text-align:center" | 3F1
| style="text-align:left" | [[Notrad|Reservefaltrad]]
|-
| style="text-align:center" | 3GA
| style="text-align:left" | Ohne Ladeboden
|-
| style="text-align:center" | 3GE
| style="text-align:left" | [[Ladeboden|Angehobener Ladeboden hinten]]
|-
| style="text-align:center" | 3L0
| style="text-align:left" | Ohne besondere Sitzeinstellung
|-
| style="text-align:center" | 3L3
| style="text-align:left" | Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
|-
| style="text-align:center" | 3NC
| style="text-align:left" | Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
|-
| style="text-align:center" | 3ND
| style="text-align:left" | Rücksitzbank/-lehne, nicht umlegbar
|-
| style="text-align:center" | 3NK
| style="text-align:left" | Rücksitzbank/-lehne, einteilig, doppelt klappbar
|-
| style="text-align:center" | 3NM
| style="text-align:left" | Rücksitzbank/-lehne geteilt umlegbar
|-
| style="text-align:center" | 3Q1
| style="text-align:left" | Kopfstützen hinten
|-
| style="text-align:center" | 3Q6
| style="text-align:left" | Kopfstützen hinten (3 Stück)
|-
| style="text-align:center" | 3U0
| style="text-align:left" | Ohne Gepäckraumabdeckung
|-
| style="text-align:center" | 3U4
| style="text-align:left" | [[Gepäckraumabdeckung|Gepäckraumabdeckung]]
|}
= 4 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 4A0
| style="text-align:left" | Ohne Sitzheizung
|-
| style="text-align:center" | 4A3
| style="text-align:left" | Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar
|-
| style="text-align:center" | 4F1
| style="text-align:left" | Zentralverriegelung
|-
| style="text-align:center" | 4F4
| style="text-align:left" | Zentralverriegelung
|-
| style="text-align:center" | 4GH
| style="text-align:left" | Frontscheibe, Wärmeschutzverglasung mit Colorstreifen
|-
| style="text-align:center" | 4GP
| style="text-align:left" | Frontscheibe, Wärmeschutzglas mit Colorstreifen und Sichtfenster
|-
| style="text-align:center" | 4K2
| style="text-align:left" | Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung "SZV"
|-
| style="text-align:center" | 4K4
| style="text-align:left" | Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung
|-
| style="text-align:center" | 4L2
| style="text-align:left" | Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
|-
| style="text-align:center" | 4L6
| style="text-align:left" | Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
|-
| style="text-align:center" | 4M0
| style="text-align:left" | Ohne Becherhalter
|-
| style="text-align:center" | 4M6
| style="text-align:left" | [[Getränkehalter|Becherhalter]]
|-
| style="text-align:center" | 4M9
| style="text-align:left" | [[Getränkehalter|Becherhalter]]
|-
| style="text-align:center" | 4R4
| style="text-align:left" | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektr.
|-
| style="text-align:center" | 4R5
| style="text-align:left" | Fensterheber vorn mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, el.
|-
| style="text-align:center" | 4SA
| style="text-align:left" | Ohne Make-up-Spiegel links
|-
| style="text-align:center" | 4SB
| style="text-align:left" | Make-up-Spiegel links
|-
| style="text-align:center" | 4SD
| style="text-align:left" | [[Schminkspiegelbeleuchtung|Make-up-Spiegel links, beleuchtet]]
|-
| style="text-align:center" | 4TA
| style="text-align:left" | Ohne Make-up-Spiegel rechts
|-
| style="text-align:center" | 4TB
| style="text-align:left" | Make-up-Spiegel rechts
|-
| style="text-align:center" | 4TD
| style="text-align:left" | [[Schminkspiegelbeleuchtung|Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet]]
|-
| style="text-align:center" | 4UE
| style="text-align:left" | Airbag für Fahrer und Beifahrer
|-
| style="text-align:center" | 4UF
| style="text-align:left" | Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
|-
| style="text-align:center" | 4W0
| style="text-align:left" | Ohne Cassetten/CD-Ablage
|-
| style="text-align:center" | 4W5
| style="text-align:left" | Set-Tasche für CD-/Cassetten-Ablage
|-
| style="text-align:center" | 4X1
| style="text-align:left" | Seitenairbag vorn
|-
| style="text-align:center" | 4X3
| style="text-align:left" | Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
|}
= 5 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 5C0
| style="text-align:left" | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
|-
| style="text-align:center" | 5C6
| style="text-align:left" | Zusätzliche Karosseriemaßnahmen
|-
| style="text-align:center" | 5C7
| style="text-align:left" | Zusätzliche Karosseriemaßnahmen
|-
| style="text-align:center" | 5D0
| style="text-align:left" | Ohne Trägerfrequenz
|-
| style="text-align:center" | 5D1
| style="text-align:left" | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
|-
| style="text-align:center" | 5D2
| style="text-align:left" | Trägerfrequenz 315 MHz
|-
| style="text-align:center" | 5D3
| style="text-align:left" | Trägerfrequenz 315 MHz mit reduzierter Sendeleistung
|-
| style="text-align:center" | 5D4
| style="text-align:left" | Trägerfrequenz 315 MHz ohne Panik-Button
|-
| style="text-align:center" | 5E2
| style="text-align:left" | Schwelleraufsatz mit Türabdeckung
|-
| style="text-align:center" | 5E3
| style="text-align:left" | Großer Schwelleraufsatz mit Türabdeckung
|-
| style="text-align:center" | 5K0
| style="text-align:left" | Ohne Oberflächenschutz m zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
|-
| style="text-align:center" | 5K1
| style="text-align:left" | Lackkonservierung (Wachs)
|-
| style="text-align:center" | 5K5
| style="text-align:left" | Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
|-
| style="text-align:center" | 5RU
| style="text-align:left" | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel rechts, konvex (großes Sichtfeld)]]
|-
| style="text-align:center" | 5SG
| style="text-align:left" | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel links, plan]]
|-
| style="text-align:center" | 5SJ
| style="text-align:left" | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel links, konvex]]
|-
| style="text-align:center" | 5SL
| style="text-align:left" | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel links, asphärisch]]
|}
= 6 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 6CA
| style="text-align:left" | Ohne Fondraumheizkanal/Lüftungskanal
|-
| style="text-align:center" | 6CB
| style="text-align:left" | Fondraumheizkanal
|-
| style="text-align:center" | 6FA
| style="text-align:left" | Bauteile ohne besondere Oberfläche
|-
| style="text-align:center" | 6FB
| style="text-align:left" | Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
|-
| style="text-align:center" | 6FJ
| style="text-align:left" | Außenspiegelgehäuse schwarz
|-
| style="text-align:center" | 6M0
| style="text-align:left" | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
|-
| style="text-align:center" | 6M4
| style="text-align:left" | [[Gepäcknetz|Sicherungs-System für Ladegut]]
|-
| style="text-align:center" | 6NJ
| style="text-align:left" | Formhimmel Standard
|-
| style="text-align:center" | 6PA
| style="text-align:left" | Handbremshebelgriff in Kunststoff
|-
| style="text-align:center" | 6PC
| style="text-align:left" | Handbremshebelgriff in Leder
|-
| style="text-align:center" | 6Q1
| style="text-align:left" | Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
|-
| style="text-align:center" | 6Q2
| style="text-align:left" | Schalthebelknopf/-Griff in Leder
|-
| style="text-align:center" | 6Q6
| style="text-align:left" | Schalthebelknopf/-Griff in Alu
|-
| style="text-align:center" | 6R0
| style="text-align:left" | Schalthebelverkleidung f. Automat-Schaltung
|-
| style="text-align:center" | 6R1
| style="text-align:left" | Schalthebelstulpe in Kunstleder
|-
| style="text-align:center" | 6R2
| style="text-align:left" | Schalthebelstulpe in Leder
|-
| style="text-align:center" | 6SS
| style="text-align:left" | Gepäckraumbodenbelag
|-
| style="text-align:center" | 6ST
| style="text-align:left" | Gepäckraumbodenbelag mit Folienmatte
|-
| style="text-align:center" | 6TQ
| style="text-align:left" | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel rechts, plan, großes Sichtfeld]]
|-
| style="text-align:center" | 6TR
| style="text-align:left" | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel rechts, konvex,( AGCC ), großes Sichtfeld]]
|-
| style="text-align:center" | 6TS
| style="text-align:left" | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel rechts, asphärisch, großes Sichtfeld
|-
| style="text-align:center" | 6V1
| style="text-align:left" | Heckblende (ECE)
|-
| style="text-align:center" | 6W5
| style="text-align:left" | Kennzeichenträger vorn
|-
| style="text-align:center" | 6XC
| style="text-align:left" | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel elektr. einstellbar]]
|-
| style="text-align:center" | 6XD
| style="text-align:left" | [[Außenrückspiegel|Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar]]
|}
= 7 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 7AA
| style="text-align:left" | Wegfahrsperre elektronisch
|-
| style="text-align:center" | 7AH
| style="text-align:left" | Wegfahrsperre elektronisch, mit Diebstahlalarmanlage, Innen
|-
| style="text-align:center" | 7A0
| style="text-align:left" | Ohne CD-Wechsler/CD-Player
|-
| style="text-align:center" | 7A1
| style="text-align:left" | Vorbereitung für CD-Wechsler
|-
| style="text-align:center" | 7A2
| style="text-align:left" | CD-Wechsler
|-
| style="text-align:center" | 7B0
| style="text-align:left" | Ohne Steckdose
|-
| style="text-align:center" | 7B2
| style="text-align:left" | 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
|-
| style="text-align:center" | 7CA
| style="text-align:left" | Ohne Aufkleber Funk-Bedienung
|-
| style="text-align:center" | 7CB
| style="text-align:left" | Mit Aufkleber Funk-Bedienung
|-
| style="text-align:center" | 7CC
| style="text-align:left" | Mit Aufkleber Funk-Bedienung für
|-
| style="text-align:center" | 7CD
| style="text-align:left" | Mit Aufkleber Funk-Bedienung für
|-
| style="text-align:center" | 7CF
| style="text-align:left" | Mit Aufkleber Funk-Bedienung für
|-
| style="text-align:center" | 7E0
| style="text-align:left" | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
|-
| style="text-align:center" | 7E4
| style="text-align:left" | Zusatzheizung für Wasserkreislauf
|-
| style="text-align:center" | 7E6
| style="text-align:left" | Elektrische Luftzusatzheizung
|-
| style="text-align:center" | 7E7
| style="text-align:left" | Elektrische Luftzusatzheizung
|-
| style="text-align:center" | 7E8
| style="text-align:left" | Zusatzheizung für Wasserkreislauf mit Antischneesystem
|-
| style="text-align:center" | 7M5
| style="text-align:left" | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
|-
| style="text-align:center" | 7M6
| style="text-align:left" | [[Trittschutzfolie|Trittschutzfolie für Türeinstieg]]
|-
| style="text-align:center" | 7N0
| style="text-align:left" | Ohne Ablageschale am Dachhimmel
|-
| style="text-align:center" | 7P0
| style="text-align:left" | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
|-
| style="text-align:center" | 7P1
| style="text-align:left" | Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
|-
| style="text-align:center" | 7QA
| style="text-align:left" | Ohne CD/DVD für Navigation
|-
| style="text-align:center" | 7QB
| style="text-align:left" | CD-Rom (Deutschland)
|-
| style="text-align:center" | 7Q0
| style="text-align:left" | Ohne Navigationsgerät
|-
| style="text-align:center" | 7Q2
| style="text-align:left" | Navigationssystem mit Farb-Bildschirm
|-
| style="text-align:center" | 7Q9
| style="text-align:left" | Navigationssystem
|-
| style="text-align:center" | 7X0
| style="text-align:left" | Ohne Einparkhilfe
|-
| style="text-align:center" | 7X1
| style="text-align:left" | Einparkhilfe
|}
= 8 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 8AA
| style="text-align:left" | [[DIN Radioblende|Ohne Radio]]
|-
| style="text-align:center" | 8AY
| style="text-align:left" | Radio Navigationssystem
|-
| style="text-align:center" | 8BB
| style="text-align:left" | Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr
|-
| style="text-align:center" | 8BF
| style="text-align:left" | Halogen-Hauptscheinwerfer Linksverkehr
|-
| style="text-align:center" | 8CC
| style="text-align:left" | Tachogeber ohne Plombierung (elektronischer Tachogeber)
|-
| style="text-align:center" | 8GD
| style="text-align:left" | Drehstromgenerator 90 A
|-
| style="text-align:center" | 8GG
| style="text-align:left" | Drehstromgenerator 110 A
|-
| style="text-align:center" | 8GL
| style="text-align:left" | Drehstromgenerator 120 A
|-
| style="text-align:center" | 8GM
| style="text-align:left" | Drehstromgenerator 70 A
|-
| style="text-align:center" | 8GU
| style="text-align:left" | Drehstromgenerator 140 A
|-
| style="text-align:center" | 8KA
| style="text-align:left" | Ohne Katalysatorkontrolle
|-
| style="text-align:center" | 8KB
| style="text-align:left" | Katalysatorkontrolle
|-
| style="text-align:center" | 8K0
| style="text-align:left" | Ohne spez. Fahrlichtschaltung
|-
| style="text-align:center" | 8K1
| style="text-align:left" | [[Tagfahrlicht|Tagesfahrlichtschaltung]]
|-
| style="text-align:center" | 8RA
| style="text-align:left" | Ohne Lautsprecher
|-
| style="text-align:center" | 8RE
| style="text-align:left" | 4 Lautsprecher (passiv)
|-
| style="text-align:center" | 8RX
| style="text-align:left" | Passiv Lautsprecher
|-
| style="text-align:center" | 8RY
| style="text-align:left" | Lautsprecher mit Bose-Sound
|-
| style="text-align:center" | 8TC
| style="text-align:left" | [[Nebelschlußleuchte|Nebelschlußleuchte, Rechtsverkehr]]
|-
| style="text-align:center" | 8TD
| style="text-align:left" | [[Nebelschlußleuchte|Nebelschlußleuchte, Linksverkehr]]
|-
| style="text-align:center" | 8T0
| style="text-align:left" | Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
|-
| style="text-align:center" | 8T2
| style="text-align:left" | Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch
|-
| style="text-align:center" | 8UB
| style="text-align:left" | Radiovorbereitung
|-
| style="text-align:center" | 8UC
| style="text-align:left" | Radio "Chorus"
|-
| style="text-align:center" | 8UD
| style="text-align:left" | Radio "Concert"
|-
| style="text-align:center" | 8UG
| style="text-align:left" | Radiovorbereitung für Radio "concert"
|-
| style="text-align:center" | 8UM
| style="text-align:left" | Radio "Symphony" ECE
|-
| style="text-align:center" | 8UQ
| style="text-align:left" | Radio Concert US
|-
| style="text-align:center" | 8WA
| style="text-align:left" | Ohne Nebelscheinwerfer
|-
| style="text-align:center" | 8WB
| style="text-align:left" | [[Nebelscheinwerfer|Nebelscheinwerfer]]
|-
| style="text-align:center" | 8X0
| style="text-align:left" | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
|-
| style="text-align:center" | 8X1
| style="text-align:left" | Scheinwerferreinigungsanlage
|-
| style="text-align:center" | 8YN
| style="text-align:left" | Radio "Symphony" US
|-
| style="text-align:center" | 8YU
| style="text-align:left" | Radiovorbereitung für Handelsware
|-
| style="text-align:center" | 8Z5
| style="text-align:left" | Nicht Heißland
|-
| style="text-align:center" | 8Z6
| style="text-align:left" | Heißland
|}
= 9 =
{| class="wikitable"
|-
!! style="text-align:center" width="80" | '''PR-Code'''
!! style="text-align:left" width="720" | '''Funktion'''
|-
| style="text-align:center" | 9AA
| style="text-align:left" | Heizung mit mechanischer Regelung
|-
| style="text-align:center" | 9AK
| style="text-align:left" | Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
|-
| style="text-align:center" | 9JA
| style="text-align:left" | Nichtraucherausführung
|-
| style="text-align:center" | 9JB
| style="text-align:left" | Raucherausführung, Ascher vorn und hinten
|-
| style="text-align:center" | 9JD
| style="text-align:left" | [[Ascher|Raucherausführung, Ascher vorn]]
|-
| style="text-align:center" | 9NX
| style="text-align:left" | Ohne elektronisches Fahrtenbuch
|-
| style="text-align:center" | 9P0
| style="text-align:left" | Ohne Gurtkontrolle
|-
| style="text-align:center" | 9P1
| style="text-align:left" | Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
|-
| style="text-align:center" | 9Q0
| style="text-align:left" | Ohne Multifunktionsanzeige/Bordcomputer
|-
| style="text-align:center" | 9Q2
| style="text-align:left" | [[Fahrerinformationssystem|Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control]]
|-
| style="text-align:center" | 9T0
