0
Bearbeitungen
Änderungen
Die Seite wurde neu angelegt: Alle Audi A2 mit Ausnahme des 1.2TDI verfügen an der Vorderachse über ATE FSIII Bremssättel. right|240px [[Bild:Bremssattel_FSIII_2....
Alle Audi A2 mit Ausnahme des 1.2TDI verfügen an der Vorderachse über ATE FSIII Bremssättel.
[[Bild:Bremssattel_FSIII_1.JPG|right|240px]]
[[Bild:Bremssattel_FSIII_2.JPG|right|240px]]
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="100" |
!! style="text-align:center" width="40" |
!! style="text-align:center" width="100" | ATE FSIII
|-
| style="text-align:center" | Bauart
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | Einkolben Faustsattel
|-
| style="text-align:center" | Material
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | Guss unlackiert
|-
| style="text-align:center" | Kolbendurchmesser
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 54
|-
| style="text-align:center" | Bremsscheibendurchmesser
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 256
|-
| style="text-align:center" | Bremsscheibendicke
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 22
|-
| style="text-align:center" | Verschleissgrenze
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 20
|-
| style="text-align:center" | Belagdicke
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 17
|-
| style="text-align:center" | Verschleissgrenze
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 7
|-
| style="text-align:center" | PR.-Nr.
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | 1LY
|-
|}
Ersatzteile:
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="100" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="100" | Hersteller
!! style="text-align:center" width="100" | Teilenummer
|-
| style="text-align:center" | Dichtungssatz mit Führungsbuchsen
| style="text-align:center" | Budweg
| style="text-align:center" | 205414
|-
| style="text-align:center" | Bremskolben 54mm
| style="text-align:center" | Budweg
| style="text-align:center" | 235461
|-
| style="text-align:center" | Führungshülsen
| style="text-align:center" | ATE
| style="text-align:center" | 11.0101-5409.2
|-
| style="text-align:center" | Dichtungssatz
| style="text-align:center" | ATE
| style="text-align:center" | 11.0441-5409.2
|-
| style="text-align:center" | Führungsbolzen
| style="text-align:center" | ATE
| style="text-align:center" | 11.8171-0008.1
|-
| style="text-align:center" | Dichtungssatz
| style="text-align:center" | Audi (=ATE)
| style="text-align:center" | 8N0698471
|-
| style="text-align:center" | Entlüfternippel
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 357615273
|-
| style="text-align:center" | Führungsbuchsen
| style="text-align:center" | Audi (=ATE)
| style="text-align:center" | 4D0698647
|-
| style="text-align:center" | Führungsbolzen
| style="text-align:center" | Audi (=ATE)
| style="text-align:center" | 1J0615219
|-
|}
[[Kategorie:Bremsen]]
[[Bild:Bremssattel_FSIII_1.JPG|right|240px]]
[[Bild:Bremssattel_FSIII_2.JPG|right|240px]]
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="100" |
!! style="text-align:center" width="40" |
!! style="text-align:center" width="100" | ATE FSIII
|-
| style="text-align:center" | Bauart
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | Einkolben Faustsattel
|-
| style="text-align:center" | Material
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | Guss unlackiert
|-
| style="text-align:center" | Kolbendurchmesser
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 54
|-
| style="text-align:center" | Bremsscheibendurchmesser
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 256
|-
| style="text-align:center" | Bremsscheibendicke
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 22
|-
| style="text-align:center" | Verschleissgrenze
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 20
|-
| style="text-align:center" | Belagdicke
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 17
|-
| style="text-align:center" | Verschleissgrenze
| style="text-align:center" | mm
| style="text-align:center" | 7
|-
| style="text-align:center" | PR.-Nr.
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | 1LY
|-
|}
Ersatzteile:
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" width="100" | Bezeichnung
!! style="text-align:center" width="100" | Hersteller
!! style="text-align:center" width="100" | Teilenummer
|-
| style="text-align:center" | Dichtungssatz mit Führungsbuchsen
| style="text-align:center" | Budweg
| style="text-align:center" | 205414
|-
| style="text-align:center" | Bremskolben 54mm
| style="text-align:center" | Budweg
| style="text-align:center" | 235461
|-
| style="text-align:center" | Führungshülsen
| style="text-align:center" | ATE
| style="text-align:center" | 11.0101-5409.2
|-
| style="text-align:center" | Dichtungssatz
| style="text-align:center" | ATE
| style="text-align:center" | 11.0441-5409.2
|-
| style="text-align:center" | Führungsbolzen
| style="text-align:center" | ATE
| style="text-align:center" | 11.8171-0008.1
|-
| style="text-align:center" | Dichtungssatz
| style="text-align:center" | Audi (=ATE)
| style="text-align:center" | 8N0698471
|-
| style="text-align:center" | Entlüfternippel
| style="text-align:center" | Audi
| style="text-align:center" | 357615273
|-
| style="text-align:center" | Führungsbuchsen
| style="text-align:center" | Audi (=ATE)
| style="text-align:center" | 4D0698647
|-
| style="text-align:center" | Führungsbolzen
| style="text-align:center" | Audi (=ATE)
| style="text-align:center" | 1J0615219
|-
|}
[[Kategorie:Bremsen]]