Anonym

Änderungen

Leuchtmittel

2.503 Bytes hinzugefügt, 14:16, 22. Mai 2009
keine Bearbeitungszusammenfassung
__FORCETOC__
= Außenbeleuchtung Front =
{| class="wikitable" width="800"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:center" | '''Position'''
!! style="text-align:center" | '''Ansicht'''
|-
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger
| style="text-align:center" | BAU15S
| style="text-align:center" | 21 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_vorne.jpg|40px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:BAU15S.jpg|40px]]
|-
| style="text-align:left" | Abblendlicht
| style="text-align:center" | [[Bild:W3W.jpg|40px]]
|-
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger vorneNebelscheinwerfer| style="text-align:center" | BAU15SH7| style="text-align:center" | 21 55 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_vorneNebelscheinwerfer.jpg|40px]]| style="text-align:center" | [[Bild:BAU15SH7.jpg|40px]]|-|}   = Heck ={| class="wikitable" width="800"|- class="hintergrundfarbe6"!! style="text-align:left" | '''Funktion''' !! style="text-align:center" | '''Typ'''!! style="text-align:center" | '''Leistung'''!! style="text-align:center" | '''Anzahl'''!! style="text-align:center" | '''Position''' !! style="text-align:center" | '''Ansicht'''
|-
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger hinten
| style="text-align:center" | BAU15S
| style="text-align:center" | 21 Watt
| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_hinten.jpg|40px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:BAU15S.jpg|40px]]
|-
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger Seite
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" |
|-
| style="text-align:left" | Nebelscheinwerfer
| style="text-align:center" | H7
| style="text-align:center" | 55 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Nebelscheinwerfer.jpg|40px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:H7.jpg|40px]]
|-
| style="text-align:left" | Brems- und Rücklicht
| style="text-align:center" | [[Bild:Nummernschildbeleuchtung.jpg|40px]]
| style="text-align:center" | [[Bild:C5W.jpg|40px]]
|-
|}
 
 
 
= Seite =
{| class="wikitable" width="800"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:left" | '''Funktion'''
!! style="text-align:center" | '''Typ'''
!! style="text-align:center" | '''Leistung'''
!! style="text-align:center" | '''Anzahl'''
!! style="text-align:center" | '''Position'''
!! style="text-align:center" | '''Ansicht'''
|-
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | 5 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_seite.jpg|40px]]
| style="text-align:center" |
|-
|}
 
 
 
= Innen =
{| class="wikitable" width="800"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:left" | '''Funktion'''
!! style="text-align:center" | '''Typ'''
!! style="text-align:center" | '''Leistung'''
!! style="text-align:center" | '''Anzahl'''
!! style="text-align:center" | '''Position'''
!! style="text-align:center" | '''Ansicht'''
|-
| style="text-align:left" | Innenbeleuchtung vorne
| style="text-align:center" | C10W - 42mm
| style="text-align:center" | 10 Watt
| style="text-align:center" | 1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | [[Bild:C10W.jpg|40px]]
|-
| style="text-align:left" | Innenbeleuchtung hinten
| style="text-align:center" | C5W
| style="text-align:center" | 5 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | [[Bild:C5W.jpg|40px]]
|-
| style="text-align:left" | Leseleuchten
| style="text-align:center" | T4W
| style="text-align:center" | 5 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | [[Bild:T4W.jpg|40px]]
|-
| style="text-align:left" | Make-Up Beleuchtung
| style="text-align:center" | C5W
| style="text-align:center" | 5 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | [[Bild:C5W.jpg|40px]]
|-
| style="text-align:left" | Handschuhfachbeleuchtung
| style="text-align:center" | W5W
| style="text-align:center" | 5 Watt
| style="text-align:center" | 1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | [[Bild:W5W.jpg|40px]]
|-
| style="text-align:left" | Kofferraumbeleuchtung
| style="text-align:center" | W5W
| style="text-align:center" | 5 Watt
| style="text-align:center" | 1
| style="text-align:center" |
| style="text-align:center" | [[Bild:W5W.jpg|40px]]
|-
|}
0
Bearbeitungen