J537 - Motorsteuergerät BBY - Messwertblöcke und Sollwerte
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemein
- 2 Zündung
- 3 Verbrennungsaussetzererkennung
- 4 Last und Drehzahlfenster der Verbrennungsaussetzer
- 5 Klopfregelung
- 6 Amplitudenspannungen des Klopfsensors
- 7 Test der Klopfregelung
- 8 Status der Lambdaregelung
- 9 Lernwerte der Lambdasonden
- 10 Kontrolle der Lambdaregelung
- 11 Lambdasonde 1 Alterungstest
- 12 Lambdasonde 2 bereit
- 13 Lambdaregelung
- 14 Lambdasondenheizung
- 15 Katalysatortest
- 16 Drehzahlregelung
- 17 Drehzahlanhebung Generatorlast
- 18 Leerlaufstabilisierung
- 19 Leerlaufregelung Klimakompressor
- 20 Drosselklappenadaption
- 21 Drehzahlregelung elektronisches Gas
- 22 Spannungsverhältnis elektronisches Gas Geber 1 und 2
- 23 Drosselklappenadaptionswerte
- 24 Tempomat
- 25 Entleerung Aktivkohlebehälter
- 26 Adaption Abgasrückführungsventil
- 27 Abgasrückführung
- 28 Steuergeräte Identifikation
- 29 Einspritzung
- 30 Zylinderabschaltung
- 31 Lambdaregelung
- 32 ASR/ESP Eingriff
- 33 Drehmomentbegrenzung
- 34 Teilnehmer CAN-Antrieb
Allgemein
Messwertblock 001
Messwertblock 001 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Kühlmitteltemperatur °C | 75...85 °C |
Anzeigefeld 3 | Lambdakorrektur % | -15...15 % |
Anzeigefeld 4 | Status der Lambdaregelung | [Details] |
Messwertblock 002
Messwertblock 002 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Last % | 12...18 % |
Anzeigefeld 3 | Korrektur Einspritzzeit ms | 2...4 ms |
Anzeigefeld 4 | Saugrohrdruck mbar | 290...360 mbar |
Messwertblock 003
Messwertblock 003 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Saugrohrdruck mbar | 290...360 mbar |
Anzeigefeld 3 | Drosselklappenwinkel ° | 1...5 ° |
Anzeigefeld 4 | Einspritzwinkel °KW vor OT | 0...8 ° |
Messwertblock 004
Messwertblock 004 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Bordspannung V | 12,5...14,5 V |
Anzeigefeld 3 | Kühlmitteltemperatur °C | ca. Umgebungslufttemperatur |
Anzeigefeld 4 | Ansauglufttemperatur °C | ca. Umgebungslufttemperatur |
Messwertblock 005
Messwertblock 005 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Last % | 12...18% |
Anzeigefeld 3 | Geschwindigkeit km/h | 0 km/h |
Anzeigefeld 4 | Lastzustand | Anreicherung, Teillast, Leerlauf, Schub |
Messwertblock 006
Messwertblock 006 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Last % | 12...18 % |
Anzeigefeld 3 | Ansauglufttemperatur °C | -40...120 °C |
Anzeigefeld 4 | Höhenkorrektur % | -30...5 % |
Zündung
Messwertblock 010
Messwertblock 010 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Last % | 12...18 % |
Anzeigefeld 3 | Drosselklappenwinkel % | 0...11 % |
Anzeigefeld 4 | Ist Zündwinkel °KW vor OT | 0...10 ° |
Messwertblock 011
Messwertblock 011 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Kühlmitteltemperatur °C | 75...85 °C |
Anzeigefeld 3 | Ansauglufttemperatur °C | -40...120 °C |
Anzeigefeld 4 | Ist Zündwinkel °KW | 0...10 ° |
Verbrennungsaussetzererkennung
Messwertblock 014
Messwertblock 014 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...5700 1/min |
Anzeigefeld 2 | Last % | 12...100 % |
Anzeigefeld 3 | Zähler Verbrennungsaussetzer insgesamt | 0 |
Anzeigefeld 4 | Status | aktiviert/gesperrt |
Messwertblock 015
Messwertblock 015 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Zähler Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 | 0 |
Anzeigefeld 2 | Zähler Verbrennungsaussetzer Zylinder 2 | 0 |
Anzeigefeld 3 | Zähler Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 | 0 |
Anzeigefeld 4 | Status | aktiviert/gesperrt |
Messwertblock 016
Messwertblock 016 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Zähler Verbrennungsaussetzer Zylinder 4 | 0 |
Anzeigefeld 2 | ||
Anzeigefeld 3 | ||
Anzeigefeld 4 | Status | aktiviert/gesperrt |
Last und Drehzahlfenster der Verbrennungsaussetzer
Messwertblock 018
Messwertblock 016 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Unteres Drehzahllimit 1/min | 0 % |
Anzeigefeld 2 | Oberes Drehzahllimit 1/min | 0 % |
Anzeigefeld 3 | Unteres Lastlimit % | 0 % |
Anzeigefeld 4 | Oberes Lastlimit % | 0 % |
Klopfregelung
Messwertblock 020
Messwertblock 020 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 °KW | 0...14 ° |
Anzeigefeld 2 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 °KW | 0...14 ° |
Anzeigefeld 3 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 3 °KW | 0...14 ° |
Anzeigefeld 4 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 4 °KW | 0...14 ° |
Messwertblock 022
Messwertblock 022 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...5700 1/min |
Anzeigefeld 2 | Last % | 12...100 % |
Anzeigefeld 3 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 1 °KW | 0...14 ° |
Anzeigefeld 4 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 2 °KW | 0...14 ° |
Messwertblock 023
Messwertblock 023 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...5700 1/min |
Anzeigefeld 2 | Last % | 12...100 % |
Anzeigefeld 3 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 3 °KW | 0...14 ° |
Anzeigefeld 4 | Zündwinkelrücknahme Zylinder 4 °KW | 0...14 ° |
Amplitudenspannungen des Klopfsensors
Messwertblock 026
Messwertblock 026 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Spannung vom Klopfsensor Zylinder 1 V | 630...5700 1/min |
Anzeigefeld 2 | Spannung vom Klopfsensor Zylinder 2 V | 12...100 % |
Anzeigefeld 3 | Spannung vom Klopfsensor Zylinder 3 V | 0...14 ° |
Anzeigefeld 4 | Spannung vom Klopfsensor Zylinder 4 V | 0...14 ° |
Test der Klopfregelung
Messwertblock 028
Messwertblock 028 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 2000...4000 1/min |
Anzeigefeld 2 | Last % | 50...70 % |
Anzeigefeld 3 | Kühlmitteltemperatur °C | 60...110 °C |
Anzeigefeld 4 | Status | EIN, AUS, OK, nicht OK |
Status der Lambdaregelung
Messwertblock 030
Messwertblock 030 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Status Sensor 1 | [Details] |
Anzeigefeld 2 | Status Sensor 2 | [Details] |
Anzeigefeld 3 | ||
Anzeigefeld 4 |
Messwertblock 030
Messwertblock 030 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Spannung Sensor 1 V | |
Anzeigefeld 2 | Spannung Sensor 2 V | |
Anzeigefeld 3 | ||
Anzeigefeld 4 |
Lernwerte der Lambdasonden
Messwertblock 032
Messwertblock 032 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Lernwert Sensor 1 Leerlauf % | -10...10 % |
Anzeigefeld 2 | Lernwert Sensor 1 Teillast % | -10...10 % |
Anzeigefeld 3 | ||
Anzeigefeld 4 |
Kontrolle der Lambdaregelung
Messwertblock 033
Messwertblock 033 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Lambdaregelung vor Kat % | -15...15 % |
Anzeigefeld 2 | Spannung V | 0,4...0,5V |
Anzeigefeld 3 | ||
Anzeigefeld 4 |
Lambdasonde 1 Alterungstest
Messwertblock 034
Messwertblock 034 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 1500...3900 1/min |
Anzeigefeld 2 | Katalysatortemperatur °C | |
Anzeigefeld 3 | Periodenlänge s | 0...1 s |
Anzeigefeld 4 | Ergebnis | EIN, AUS, OK, nicht OK |
Lambdasonde 2 bereit
Messwertblock 036
Messwertblock 036 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Sensorspannung V | 0...1 V |
Anzeigefeld 2 | Ergebnis | EIN, AUS, OK, nicht OK |
Anzeigefeld 3 | ||
Anzeigefeld 4 |
Lambdaregelung
Messwertblock 037
Messwertblock 037 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Last % | 12...40 % |
Anzeigefeld 2 | Spannung Sensor 2 V | 0...1 V |
Anzeigefeld 3 | TV shift | |
Anzeigefeld 4 | Ergebnis | EIN, AUS, OK, nicht OK |
Lambdasondenheizung
Messwertblock 041
Messwertblock 041 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | ||
Anzeigefeld 2 | Zustand Heizung Sensor 1 | EIN, AUS |
Anzeigefeld 3 | Widerstand Heizung Sensor 2 | |
Anzeigefeld 4 | Zustand Heizung Sensor 2 | EIN, AUS |
Katalysatortest
Messwertblock 046
Messwertblock 046 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 1500...3900 1/min |
Anzeigefeld 2 | Katalysatortemperatur °C | >300 °C |
Anzeigefeld 3 | Messwert Katalysatorfunktion % | >50 % |
Anzeigefeld 4 | Ergebnis | EIN, AUS, OK, nicht OK |
Drehzahlregelung
Messwertblock 050
Messwertblock 050 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Ist Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Motordrehzahl 1/min | 680 1/min |
Anzeigefeld 3 | Heckscheibenheizung | EIN, AUS |
Anzeigefeld 4 | Klimakompressor | EIN, AUS |
Messwertblock 051
Messwertblock 051 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Ist Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Motordrehzahl 1/min | 680 1/min |
Anzeigefeld 3 | Gang (Automatikgetriebe) | |
Anzeigefeld 4 | Bordspannung V | 12,5...14,5 V |
Messwertblock 054
Messwertblock 054 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...5700 1/min |
Anzeigefeld 2 | Zustand | Leerlauf, Teillast, Volllast, Schub |
Anzeigefeld 3 | Gaspedalgeber 1 % | 0...100 % |
Anzeigefeld 4 | Drosselklappenwinkel % | 0...100 % |
Drehzahlanhebung Generatorlast
Messwertblock 053
Messwertblock 053 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Ist Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Motordrehzahl 1/min | 680 1/min |
Anzeigefeld 3 | Bordspannung V | 12,5...14,5 V |
Anzeigefeld 4 | Generatorlast |
Leerlaufstabilisierung
Messwertblock 056
Messwertblock 056 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Ist Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Motordrehzahl 1/min | 680 1/min |
Anzeigefeld 3 | Leerlauf-Lastkontrolle Nm | |
Anzeigefeld 4 | Status | [Details] |
Leerlaufregelung Klimakompressor
Messwertblock 057
Messwertblock 057 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Ist Motordrehzahl 1/min | 630...830 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Motordrehzahl 1/min | 680 1/min |
Anzeigefeld 3 | Klimakompressor | EIN, AUS |
Anzeigefeld 4 | Taktverhältnis % |
Drosselklappenadaption
Messwertblock 060
Messwertblock 060 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Winkelgeber 1 % | 2...98 % |
Anzeigefeld 2 | Winkelgeber 2 % | 98...2 % |
Anzeigefeld 3 | Lernschrittzähler | 0...12 |
Anzeigefeld 4 | Ergebnis | ADP läuft, ADP OK, Fehler |
Drehzahlregelung elektronisches Gas
Messwertblock 061
Messwertblock 061 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630..5700 1/min |
Anzeigefeld 2 | Bordspannung V | 12,5...14,5 V |
Anzeigefeld 3 | ||
Anzeigefeld 4 | Status | [Details] |
Spannungsverhältnis elektronisches Gas Geber 1 und 2
Messwertblock 062
Messwertblock 062 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Winkelgeber 1 % | 2...98 % |
Anzeigefeld 2 | Winkelgeber 2 % | 98...2 % |
Anzeigefeld 3 | Gaspedalgeber 1 % | 0...100 % |
Anzeigefeld 4 | Gaspedalgeber 2 % | 0...100 % |
Drosselklappenadaptionswerte
Messwertblock 064
Messwertblock 064 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Winkelgeber 1 unterer Anschlag V | |
Anzeigefeld 2 | Winkelgeber 2 unterer Anschlag V | |
Anzeigefeld 3 | Winkelgeber 1 Notlaufspalt V | |
Anzeigefeld 4 | Winkelgeber 2 Notlaufspalt V |
Tempomat
Messwertblock 066
Messwertblock 066 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Geschwindigkeit km/h | |
Anzeigefeld 2 | Status andere Schalter | [Details] |
Anzeigefeld 3 | eingestellte Geschwindigkeit km/h | |
Anzeigefeld 4 | Status Tempomat Schalter | [Details] |
Entleerung Aktivkohlebehälter
Messwertblock 070
Messwertblock 070 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Öffnung Aktivkohlefilter Ventil % | 12...38 % |
Anzeigefeld 2 | Ergebnis % | >25 % |
Anzeigefeld 3 | Saugrohrdruck mbar | 240...420 mbar |
Anzeigefeld 4 | Ergebnis | EIN, AUS, OK, nicht OK |
Adaption Abgasrückführungsventil
Messwertblock 074
Messwertblock 074 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Spannung Anschlag zu V | 0,3... 1,3 V |
Anzeigefeld 2 | Spannung Anschlag auf V | 2,9...4,6 V |
Anzeigefeld 3 | Ist Spannung V | 0,3...4,8 V |
Anzeigefeld 4 | Ergebnis | EIN, AUS, OK, nicht OK |
Abgasrückführung
Messwertblock 075
Messwertblock 075 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 1800...5600 1/min |
Anzeigefeld 2 | Saugrohrdruck mbar | 240...420 mbar |
Anzeigefeld 3 | Differenz Saugrohrdruck mbar | >45 mbar |
Anzeigefeld 4 | Ergebnis | EIN, AUS, OK, nicht OK |
Messwertblock 076
Messwertblock 076 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 1800...5600 1/min |
Anzeigefeld 2 | Saugrohrdruck mbar | 240...420 mbar |
Anzeigefeld 3 | Öffnung % | |
Anzeigefeld 4 | Taktverhältnis % |
Steuergeräte Identifikation
Messwertblock 080
Messwertblock 080 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Hersteller-Code | ||
Herstellungsdatum | ||
Status | ||
Teststand Nr. | ||
laufende Nr. |
Messwertblock 081
Messwertblock 081 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Fahrzeugidentifikationsnummer | |
Anzeigefeld 2 | Wegfahrsperren ID Code | |
Anzeigefeld 3 | ||
Anzeigefeld 4 |
Einspritzung
Messwertblock 101
Messwertblock 101 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Last % | |
Anzeigefeld 3 | Einspritzzeit ms | |
Anzeigefeld 4 | Saugrohrdruck mbar |
Messwertblock 102
Messwertblock 102 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Kühlmitteltemperatur °C | |
Anzeigefeld 3 | Ansauglufttemperatur °C | |
Anzeigefeld 4 | Einspritzzeit ms |
Zylinderabschaltung
Messwertblock 105
Messwertblock 105 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Last % | |
Anzeigefeld 3 | Kühlmitteltemperatur °C | |
Anzeigefeld 4 | Status | aktiv/inaktiv |
Lambdaregelung
Messwertblock 107
Messwertblock 107 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Lambda Bank 1 % | |
Anzeigefeld 3 | Kühlmitteltemperatur °C | |
Anzeigefeld 4 | Ergebnis | EIN, AUS, OK, nicht OK |
ASR/ESP Eingriff
Messwertblock 120
Messwertblock 120 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 630...5700 1/min |
Anzeigefeld 2 | Motormoment ASR/ESP Nm | |
Anzeigefeld 3 | Ist Motormoment Nm | |
Anzeigefeld 4 | Status | aktiv/inaktiv |
Drehmomentbegrenzung
Messwertblock 122
Messwertblock 122 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | |
Anzeigefeld 2 | Drehmoment Getriebe Nm | |
Anzeigefeld 3 | Drehmoment Motor Nm | |
Anzeigefeld 4 | Status | Eingriff, kein Eingriff |
Teilnehmer CAN-Antrieb
Messwertblock 125
Messwertblock 125 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Getriebesteuergerät | 0/1 |
Anzeigefeld 2 | ABS Steuergerät | 0/1 |
Anzeigefeld 3 | Kombiinstrument | 0/1 |
Anzeigefeld 4 | Klimasteuergerät | 0/1 |
Messwertblock 126
Messwertblock 126 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | ||
Anzeigefeld 2 | ||
Anzeigefeld 3 | Airbagsteuergerät | 0/1 |
Anzeigefeld 4 |