J248 - Motorsteuergerät BHC - Messwertblöcke und Sollwerte
Inhaltsverzeichnis
- 1 Allgemein
- 2 Einspritzung bei Leerlauf
- 3 Einspritzung bei Volllast
- 4 Geschwindigkeitsregelanlage
- 5 Kalt-Vergleich Sensoren
- 6 Einspritzmengenbegrenzung
- 7 Leerlauf Luftmasse
- 8 Leerlauf Ladedruckregelung
- 9 Volllast Ladedruckregelung
- 10 Leerlaufruheregelung
- 11 Zusatzheizung
- 12 Zustand der Pumpe-Düse Einheiten
- 13 Betriebszustände
- 14 Teilnehmer CAN-Antrieb
Allgemein
Messwertblock 001
Messwertblock 001 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...970 1/min |
Anzeigefeld 2 | Einspritzmenge mg/h | 3...9 mg/h |
Anzeigefeld 3 | Soll Kraftstoffförderdauer °KW | 5...8 ° |
Anzeigefeld 4 | Kühlmitteltemperatur °C | 75...110 °C |
Messwertblock 002
Messwertblock 002 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...970 1/min |
Anzeigefeld 2 | Gaspedalgeber 1 % | 12...18 % |
Anzeigefeld 3 | Status | X, Leerlauf, Klimakompressor |
Anzeigefeld 4 | Kühlmitteltemperatur °C | 75...110 °C |
Messwertblock 003
Messwertblock 003 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...970 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Luftmasse mg/h | 230...370 mg/h |
Anzeigefeld 3 | Ist Luftmasse mg/h | 230...360 mg/h |
Anzeigefeld 4 | Tastverhältnis Abgasrückführung % | 30...80 % |
Einspritzung bei Leerlauf
Messwertblock 004
Messwertblock 004 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...970 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Einspritzbeginn °KW vor OT | 0...4 ° |
Anzeigefeld 3 | Soll Förderdauer °KW | 5...8 ° |
Anzeigefeld 4 | Synchronisationswinkel | -3...3 ° |
Einspritzung bei Volllast
Messwertblock 004
Messwertblock 004 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 2800...3200 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Einspritzbeginn °KW vor OT | 15...25 ° |
Anzeigefeld 3 | Soll Förderdauer °KW | 17...26 ° |
Anzeigefeld 4 | Synchronisationswinkel | -3...3 ° |
Messwertblock 005
Messwertblock 005 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...970 1/min |
Anzeigefeld 2 | Startluftmasse mg/h | 9...15 mg/h |
Anzeigefeld 3 | Startsynchronisation | 1 |
Anzeigefeld 4 | Kühlmitteltemperatur °C | 75...110 °C |
Geschwindigkeitsregelanlage
Messwertblock 006
Messwertblock 006 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Geschwindigkeit km/h | |
Anzeigefeld 2 | Status Bremse/Kupplung | |
Anzeigefeld 3 | Gaspedalgeber 1 | |
Anzeigefeld 4 | Status Schalter Geschwindigkeitsregelanlage |
Kalt-Vergleich Sensoren
Messwertblock 007
Messwertblock 007 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Kraftstofftemperatur °C | ca. Umgebungstemperatur |
Anzeigefeld 2 | Status Kraftstoffkühlung % | 0 % |
Anzeigefeld 3 | Saugrohrtemperatur °C | ca. Umgebungstemperatur |
Anzeigefeld 4 | Kühlmitteltemperatur °C | ca. Umgebungstemperatur |
Einspritzmengenbegrenzung
Messwertblock 008
Messwertblock 008 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 2800...3200 1/min |
Anzeigefeld 2 | Begrenzung Fahrerwunsch mg/h | 66...72 mg/h |
Anzeigefeld 3 | Begrenzung Drehmoment mg/h | 43...49 mg/h |
Anzeigefeld 4 | Begrenzung Rauchvermeidung mg/h | 42...54 mg/h |
Leerlauf Luftmasse
Messwertblock 010
Messwertblock 010 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Ist Luftmasse mg/h | 230...360 mg/h |
Anzeigefeld 2 | Umgebungsdruck mbar | 900...1100 mbar |
Anzeigefeld 3 | Ist Ladedruck mbar | 900...1150 mbar |
Anzeigefeld 4 | Gaspedalgeber 1 % | 0 % |
Leerlauf Ladedruckregelung
Messwertblock 011
Messwertblock 011 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 800...970 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Ladedruck mbar | 900...1100 mbar |
Anzeigefeld 3 | Ist Ladedruck mbar | 900...1150 mbar |
Anzeigefeld 4 | Tastverhältnis % | 25...95 % |
Volllast Ladedruckregelung
Messwertblock 011
Messwertblock 011 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Motordrehzahl 1/min | 2800...3200 1/min |
Anzeigefeld 2 | Soll Ladedruck mbar | 1800...2100 mbar |
Anzeigefeld 3 | Ist Ladedruck mbar | 1700...2200 mbar |
Anzeigefeld 4 | Tastverhältnis % | 40...95 % |
Leerlaufruheregelung
Messwertblock 013
Messwertblock 013 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Einspritzmenge Korrektur Zylinder 1 mg/h | -2,8...2,8 mg/h |
Anzeigefeld 2 | Einspritzmenge Korrektur Zylinder 2 mg/h | -2,8...2,8 mg/h |
Anzeigefeld 3 | Einspritzmenge Korrektur Zylinder 3 mg/h | -2,8...2,8 mg/h |
Anzeigefeld 4 |
Zusatzheizung
Messwertblock 016
Messwertblock 016 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Generatorauslastung % | 5...95% |
Anzeigefeld 2 | Zusatzheizung | |
Anzeigefeld 3 | Ansteuerung Heizelemente | |
Anzeigefeld 4 | Bordspannung V | 12,5...14,5 V |
Zustand der Pumpe-Düse Einheiten
Messwertblock 018
Messwertblock 018 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Pumpe-Düse Ventil Zylinder 1 | 0 |
Anzeigefeld 2 | Pumpe-Düse Ventil Zylinder 2 | 0 |
Anzeigefeld 3 | Pumpe-Düse Ventil Zylinder 3 | 0 |
Anzeigefeld 4 |
Betriebszustände
Messwertblock 022
Messwertblock 018 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Zustand Geschwindigkeitsregelanlage | 0=n/a, 1=OFF, 9=ON |
Anzeigefeld 2 | Schalterzustand Geschwindigkeitsregelanlage | plausibel |
Anzeigefeld 3 | Zustand Ladedruckregelung | 0 |
Anzeigefeld 4 | Zustand Klimaanlage | 0 |
Teilnehmer CAN-Antrieb
Messwertblock 125
Messwertblock 125 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | Getriebesteuergerät | 0/1 |
Anzeigefeld 2 | ABS Steuergerät | 0/1 |
Anzeigefeld 3 | Kombiinstrument | 0/1 |
Anzeigefeld 4 | Klimasteuergerät | 0/1 |
Messwertblock 126
Messwertblock 126 | Messwertausgabe | Sollwert |
---|---|---|
Anzeigefeld 1 | ||
Anzeigefeld 2 | ||
Anzeigefeld 3 | Airbagsteuergerät | 0/1 |
Anzeigefeld 4 |