Anonym

Änderungen

Sicherungen

5.981 Bytes hinzugefügt, 16:32, 14. Nov. 2023
Steuergerät Kühlmittellüfter
== Schmelzsicherungstypen im Audi A2 ==
   {| class="wikitable"||* Standard-Flachsicherung ||[[n/a]]|- ||* Mini-Flachsicherung||[[n/a]]
|-
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:Mini_Sicherungen.jpg|thumb|200px|center|Mini-Flachsicherung]]
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:Standard_Sicherungen.jpg|center|thumb|200px|Standard-Flachsicherung]]
! style="text-align:center" width="200" | [[Bild:X800x600.jpg|thumb|200px|center|Maxi-Flachsicherung]]
|}
 
= Sicherungskasten =
==== Position ====* '''Links unter dem Lichtschalter.'''{| class="wikitable"| ! [[Bild:Sicherungskasten.JPG|600px|thumb|center|350px|Sicherungskasten]]
|-
|}
{||- style="vertical-align:top"|[[Datei:Deckel Sicherung 1.4TDI.JPG|600px|thumb|left|Deckel Sicherungsträger 1.4 TDI]]|} ==== Übersicht ====
{| class="wikitable"
|style="text-align:center" width="50" | '''1''' || style="text-align:center" width="50" | '''6''' || style="text-align:center" width="50" | '''11''' || style="text-align:center" width="50" | '''16''' || style="text-align:center" width="50" | '''21''' || style="text-align:center" width="50" | '''26''' || style="text-align:center" width="50" | '''31''' || style="text-align:center" width="50" | '''36''' || style="text-align:center" width="50" | '''41'''
|-
|style="text-align:center" width="50" | '''2''' || style="text-align:center" width="50" | '''7''' || style="text-align:center" width="50" | '''12''' || style="text-align:center" width="50" | '''17''' || style="text-align:center" width="50" | '''22''' || style="text-align:center" width="50" | '''27''' || style="text-align:center" width="50" | '''32''' || style="text-align:center" width="50" | '''37''' || style="text-align:center" width="50" | '''42'''
|-
|style="text-align:center" width="50" | '''3''' || style="text-align:center" width="50" | '''8''' || style="text-align:center" width="50" | '''13''' || style="text-align:center" width="50" | '''18''' || style="text-align:center" width="50" | '''23''' || style="text-align:center" width="50" | '''28''' || style="text-align:center" width="50" | '''33''' || style="text-align:center" width="50" | '''38''' || style="text-align:center" width="50" | '''44'''
|-
|style="text-align:center" width="50" | '''4''' || style="text-align:center" width="50" | '''9''' || style="text-align:center" width="50" | '''14''' || style="text-align:center" width="50" | '''19''' || style="text-align:center" width="50" | '''24''' || style="text-align:center" width="50" | '''29''' || style="text-align:center" width="50" | '''34''' || style="text-align:center" width="50" | '''39''' || style="text-align:center" width="50" | '''45'''
|-
|style="text-align:center" width="50" | '''5''' || style="text-align:center" width="50" | '''10''' || style="text-align:center" width="50" | '''15''' || style="text-align:center" width="50" | '''20''' || style="text-align:center" width="50" | '''25''' || style="text-align:center" width="50" | '''30''' || style="text-align:center" width="50" | '''35''' || style="text-align:center" width="50" | '''40'''
|-
|}
==== Tabelle ====
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
| style="text-align:center" | Standard
| style="text-align:center" | [[Bild:10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:left" | Radio
| style="text-align:center" | 20
| style="text-align:center" | gelb
| style="text-align:center" | Standard
| style="text-align:center" | [[Bild:20A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 3
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | Standard
| style="text-align:center" |[[Bild:X800x600.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 6
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | Standard
| style="text-align:center" |[[Bild:X800x600.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | Standard
| style="text-align:center" |[[Bild:X800x600.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 11
| style="text-align:center" | ---
| style="text-align:center" | Standard
| style="text-align:center" |[[Bild:X800x600.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 18
|-
| style="text-align:center" | 21
| style="text-align:left" | [[Scheinwerfer| Fernlicht rechts]]
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 22
| style="text-align:left" | [[Scheinwerfer| Fernlicht links]]
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 23
| style="text-align:left" | [[Scheinwerfer| Abblendlicht rechts]], [[Leuchtweitenregulierung|Leuchtweitenregulierung rechts]]
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini15A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 24
| style="text-align:left" | [[Scheinwerfer| Abblendlicht links]], [[Leuchtweitenregulierung|Leuchtweitenregulierung links]]
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini15A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 25
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini5A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 26
| style="text-align:left" | Standlicht[[Scheinwerfer|Stand- und Parklicht rechts]], [[Rückleuchten|Rücklicht rechts]]
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini5A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 27
| style="text-align:left" | Standlicht[[Scheinwerfer|Stand- und Parklicht links]], [[Rückleuchten|Rücklicht links]]
| style="text-align:center" | 5
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini5A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 28
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 29
| style="text-align:left" | [[Rückleuchten| Rückfahrscheinwerfer]], Diagnose Kl. 15
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini15A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 30
| style="text-align:left" | [[Rückleuchten| Bremsleuchten]], [[3. Bremsleuchte]]
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 31
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 32
| style="text-align:left" | Kennzeichenbeleuchtung, [[Handschuhfachbeleuchtung]]
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 33
| style="text-align:center" | hellbraun
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini5A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 34
| style="text-align:left" | [[Scheinwerfer| Blinkervorne]], [[Rückleuchten|Blinker hinten]], [[Seitenblinker]]
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 35
| style="text-align:left" | [[Nebelscheinwerfer]], [[Rückleuchten|Nebelschlußleuchte]]
| style="text-align:center" | 15
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini15A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 36
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 37
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 38
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 39
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 40
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 41
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 42
| style="text-align:left" | Innenbeleuchtung, [[Leseleuchten]], Diebstahlwarnanlage, Schminkspiegel[[Schminkspiegelbeleuchtung]], Zentralverriegelung
| style="text-align:center" | 10
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 43
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 44
| style="text-align:center" | rot
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini10A.jpg|100px]]
|-
| style="text-align:center" | 45
| style="text-align:center" | blau
| style="text-align:center" | Mini
| style="text-align:center" |[[Bild:Mini15A.jpg|100px]]
|}
= Hauptsicherung Versteckte Sicherungen ==== Position =Steuergerät Kühlmittellüfter ===={| border="0"| width="800"|[[Bild:00-hauptsicherungen.jpg|thumb|left|250px|40A Maxi-Sicherung über dem Sicherungskasten]]* 40A Maxi-Sicherung* Steuergerätekasten unter Hinter dem Fahrerfußraum.Sicherungskasten Fahrerseite* Die <del>Fußraumverkleidung</del> untere Lenkradverkleidung muss zum Austausch demontiert werden|}
=== Empfehlung =Steuergerät ABS ===={| border="0"| width="800"|Die Hauptsicherung sollte meiner Erfahrung nach alle 5 Jahre ausgetauscht werden[[Bild:01-hauptsicherungen.jpg|thumb|left|250px|60A Maxi-Sicherung im Steuergeräteträger]]* 60A Maxi-Sicherung* Steuergerätekasten unter dem Fahrerfußraum* Teppich hochklappenDer Grund sind eventuelle Haarrisse, * Aluminiumdeckel öffen|}==== Steuergerät Servolenkung ===={| border="0"| width="800"|[[Bild:02-hauptsicherungen.jpg|thumb|left|250px|80A Maxi Sicherung im Material, die Steuergeräteträger]]* 80A Maxi-Sicherung* Steuergerätekasten unter Umständen zu Fehlfunktionen dem Fahrerfußraum* Teppich hochklappen* Aluminiumdeckel öffen|}==== Lordosenstütze ===={| border="0"| width="800"|[[Bild:Lordosenstuetze_Sicherung.jpg|thumb|left|250px|10A Sicherung in der A-Säule]]* 10A Standard-Sicherung* A-Säulenverkleidung demontieren* A-Säule Fahrerseite|}==== Türsteuergeräte ===={| border="0"| width="800"|[[Bild:Kupplungsstation A-Saule links.png|thumb|left|250px|30A Thermo-Sicherung in der Elektrischen Anlage führenA-Säule]]* 30A Thermo-Sicherung (rot eingekreist)* A-Säulenverkleidung demontieren* A-Säule Fahrerseite für die vorderen und die Beifahrerseite für die hinteren TSGs.|}==== Übersicht ===={| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"!! style="text-align:left" width="300" | '''Verbraucher'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Ampere'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Farbe'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Typ''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Bild'''|-| style="text-align:left" | Steuergerät für Kühlmittellüfter| style="text-align:center" | 40| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Maxi| style="text-align:center" | [[Bild:X800x600.jpg|100px]]|-| style="text-align:left" | Steuergerät ABS| style="text-align:center" | 60| style="text-align:center" | blau| style="text-align:center" | Maxi| style="text-align:center" | [[Bild:X800x600.jpg|100px]]|-| style="text-align:left" | Servolenkung| style="text-align:center" | 80| style="text-align:center" | gelb| style="text-align:center" | Maxi| style="text-align:center" | [[Bild:Maxi80A.jpg|100px]]|-| style="text-align:left" | Lordosenstütze| style="text-align:center" | 10| style="text-align:center" | rot| style="text-align:center" | Standard| style="text-align:center" | [[Bild:10A.jpg|100px]]|-|}
  = Teilenummer Reserve Sicherungen ={| classborder="0"| width="wikitable800" | '''Teil''' [[Bild:Reserve_Sicherungen.jpg|thumb| '''Teilenummer''' left|200px| '''Preis''' Reserve Sicherungen]]|* Standard sind zwei Reserve Sicherungen auf der linken Seite im Sicherungskasten.* Standard-||Flachsicherung 30A (grün)* Aufkleber mit Sicherungstabelle||[[Teilenummer Mini-Flachsicherung 15A (Aufschlüsselungblau)|8Z0 010 164 K]]||Noch nicht bekannt.
|-
|}
 
[[Kategorie:Elektrik]]
3.568
Bearbeitungen