Anonym

Änderungen

Modellschriftzug

305 Bytes entfernt, 16:48, 1. Nov. 2011
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| border="0"| width="800"|[[Bild:A2-Modellschriftzug.jpg|thumb|left|250px|Modellschriftzug]]Ab Werk wurde jeder A2 mit einer Heckbschriftung die der Modellbezeichnung, Markenemblem und Motorenbezeichnung ausgestattet, sofern dies nicht Andersweitig als Sonderausstattung abgewählt wurde.{| class="wikitable"
|-
| style="text-align:center" width="200" | [[Ausstattungscodes|Ausstattungscode]]: '''2Z1'''
|}
__FORCETOC__== Modellschriftzug ==Die Motorenbezeichnung konnte als Sonderausstattung abgewählt werden.
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:left" width="120" | Modellschriftzug
!! style="text-align:center" width="120" | Motorkennbuchstabe
!! style="text-align:left" width="260" | Teilenummer
!! style="text-align:center" width="300" | Bild
|-
| style="text-align:leftcenter" width="200" | A2[[Ausstattungscodes|Ausstattungscode]]: '''2Z0'''|}[[Bild:Maszbild-Modellschriftzug.jpg| right|thumb|250px|Maßbild Modellschriftzug]]= Modellschriftzug === <span style="text-aligncolor:center#8B8989;" | Alle Motoren>'''A2'''</span> =={| styleborder="text-align:left0" | 8Z0 853 741 B| stylewidth="text-align:center800" | [[Bild:A2-Modellschriftzug.jpg|centerleft|thumb|250px|A2 Modellschriftzug]]* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 741 B''']]
|-
|}
== Motorenbezeichnung ===== <span style="color:#8B8989;">1Angebracht auf der rechten Seite, ist je nach Baujahr und Motor die Motorenbezeichnung. Die Motorenbezeichnung beeinhaltet immer die Hubraumangabe in Litern und teilweise den Typ (TDI, FSI).2 TD</span><span style="color:#008B00;">I</span> ===
=== <span style="color:#8B8989;">'''1.42 TD'''</span> <span style="color:#008B00;">'''I'''</span> =={| border="0"| width="800"|[[Bild:ANY-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|ANY Modellschriftzug]]* Motorkennbuchstabe: '''[[ANY]]'''* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 C''']]|-|}
=== <span style="color:#8B8989;">'''1.4 TDI'''</span> =={| border="0"| width="800"|[[Bild:AUA & BBY-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|AUA & BBY Modellschriftzug]]* Motorkennbuchstabe: '''[[AUA]]''', '''[[BBY]]'''* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 A''']]|-|}
=== <span style="color:#8B8989;">'''1.4 TDTDI'''</span><span style=={| border="color:#CD0000;0">I</span> ==| width="800"|[[Bild:AMF & BHC-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|AMF & BHC Modellschriftzug]]* Motorkennbuchstabe: '''[[AMF]]''', '''[[BHC]]'''* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 D''']]|-|}
=== <span style="color:#8B8989;">'''1.6 FSI4 TD'''</span> <span style="color:#CD0000;">'''I'''</span> =={| border="0"| width="800"|[[Bild:ATL-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|ATL Modellschriftzug]]* Motorkennbuchstabe: '''[[ATL]]'''* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 E''']]|-|}
=== <span style="color:#8B8989;">'''1.6FSI'''</span> =={| border="0"| width="800"|[[Bild:BAD-Modellschriftzug.jpg|left|thumb|250px|BAD Modellschriftzug]]* Motorkennbuchstabe: '''[[BAD]]''' bis Modelljahr 05* Teilenummer: [[Teilenummer|'''8Z0 853 743 J''']]|-|}
Angebracht auf der rechten Seite, ist je nach Baujahr und Motor die Motorenbezeichnung. Die Motorenbezeichnung beeinhaltet immer die Hubraumangabe in Litern und teilweise den Typ (TDI,FSI). {| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"!! <span style="text-aligncolor:left#8B8989;" width>'''1.6'''</span> =="120" {| Modellschriftzug!! styleborder="text-align:center0" | width="120800" | Motorkennbuchstabe!! style="text[[Bild:BAD-MJ05-align:Modellschriftzug.jpg|left" width="260" | thumb|250px|BAD Modellschriftzug]]* Motorkennbuchstabe: '''[[BAD]]''' ab Modelljahr 05* Teilenummer!! style="text-align:center" width="300" [[Teilenummer| Bild'''8L0 853 743 D''']]
|-
| style}="text-align:left" | <span style="color:#CFCFCF8B8989;">'''1.2 TDS line'''</span><span style="color:#008B00;">I</span>| style="text-align:center" | ANY| style="text-align:left" | 8Z0 853 743 C| style="text-align:center" | [[Bild:ANY-Modellschriftzug.jpg|center|thumb|250px|Modellschriftzug]]{|-| styleborder="text-align:left0" | 1.4| stylewidth="text-align:center800" | AUA & BBY| style="text-align:left" | 8Z0 853 743 A| style="text-align:center" | [[Bild:AUA & BBY-Modellschriftzug.jpg|center|thumb|250px|Modellschriftzug]]|-| style="text-align:left" | 1.4 TDI| style="text-align:center" | AMF & BHC| style="textS-align:left" | 8Z0 853 743 D| style="text-align:center" | [[Bild:AMF & BHCline-Modellschriftzug.jpg|center|thumb|250px|Modellschriftzug]]|-| style="text-align:left" | 1.4 TDI| style="text-align:center" | ATL| style="text-align:left" | 8Z0 853 743 E| style="text-align:center" | [[Bild:ATL-Modellschriftzug.jpg|center|thumb|250px|S Line Modellschriftzug]]|-| style="text-align:left" | 1.6 FSI| style="text-align:center" | BAD| style="text-align:left" | 8Z0 853 743 J| style="text-align* Teilenummer:center" | [[Bild:BAD-Modellschriftzug.jpgTeilenummer|center|thumb|250px|Modellschriftzug]]|-| style="text-align:left" | 1.6| style="text'''-align:center" | BAD ab Modelljahr 2005| style="text-align:left" | 8L0 853 743 D| style="text-align:center" | [[Bild:BAD-Modellschriftzug.jpg|center|thumb|250px|Modellschriftzug''']]
|-
|}
 
[[Kategorie:Allgemeines]]
[[Kategorie:Karosserie]]
0
Bearbeitungen