Anonym

Änderungen

Leuchtmittel

3.306 Bytes hinzugefügt, 11:09, 18. Okt. 2010
K
<u>Front</u>
__FORCETOC__
= Außenbeleuchtung == <u>Front</u> ==={| class="wikitable" width="800"
|- class="hintergrundfarbe6"
!! style="text-align:left" width="300" | '''Funktion''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Leistung'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Anzahl'''!! style="text-align:center" width="100" | '''PositionAnsicht''' !! style="text-align:center" width="100" | '''AnsichtPosition'''
|-
| style="text-align:left" | [[Scheinwerfer|Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)]]| style="text-align:center" | BAU15S| style="text-align:center" | 21 Watt| style="text-align:center" | 2| style="text-align:center" | [[Bild:BAU15S.jpg|100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_vorne.jpg|100px]]|-| style="text-align:left" | [[Abblendlicht]]
| style="text-align:center" | H7
| style="text-align:center" | 55 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:AbblendlichtH7.jpg|40px100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:H7Abblendlicht.jpg|40px100px]]
|-
| style="text-align:left" | [[Fernlicht]]
| style="text-align:center" | H3
| style="text-align:center" | 55 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:FernlichtH3.jpg|40px100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:H3Fernlicht.jpg|40px100px]]
|-
| style="text-align:left" | [[Scheinwerfer| Stand- und Parklicht]]
| style="text-align:center" | W3W
| style="text-align:center" | 3 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:StandlichtW3W.jpg|40px100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:W3WStandlicht.jpg|40px100px]]
|-
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger vorne[[Nebelscheinwerfer]]| style="text-align:center" | BAU15SH7| style="text-align:center" | 21 55 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_vorneH7.jpg|40px100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:BAU15SNebelscheinwerfer.jpg|40px100px]]|-|} === <u>Heck</u> ==={| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"!! style="text-align:left" width="300" | '''Funktion''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Leistung'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Anzahl'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Ansicht''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Position'''
|-
| style="text-align:left" | [[Rückleuchten| Fahrtrichtungsanzeiger hinten(Blinker)]]
| style="text-align:center" | BAU15S
| style="text-align:center" | 21 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_hintenBAU15S.jpg|40px100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:BAU15SFahrtrichtungsanzeiger_hinten.jpg|40px100px]]
|-
| style="text-align:left" | Fahrtrichtungsanzeiger Seite| style="text-align:center" | | style="text-align:center" || style="text-align:center" | 2| style="text-align:center" || style="text-align:center" ||-| style="text-align:left" | Nebelscheinwerfer| style="text-align:center" | H7| style="text-align:center" | 55 Watt| style="text-align:center" | 2| style="text-align:center" | [[Bild:Nebelscheinwerfer.jpg|40px]]| style="text-align:center" | [[Bild:H7.jpg|40px]]|-| style="text-align:left" Rückleuchten| Brems- und Rücklicht]]
| style="text-align:center" | BAY15D
| style="text-align:center" | 21/5 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:Brems-und_RuecklichtBAY15D.jpg|40px100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:BAY15DBrems-und_Ruecklicht.jpg|40px100px]]
|-
| style="text-align:left" | [[Rückleuchten| Nebelschlußleuchte]]
| style="text-align:center" | BA15S
| style="text-align:center" | 21 Watt
| style="text-align:center" | 1
| style="text-align:center" | [[Bild:NebelschlussleuchteBA15S.jpg|40px100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:BA15SNebelschlussleuchte.jpg|40px100px]]
|-
| style="text-align:left" | [[Rückleuchten| Rückfahrscheinwerfer]]
| style="text-align:center" | BA15S
| style="text-align:center" | 21 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:RueckfahrscheinwerferBA15S.jpg|40px100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:BA15SRueckfahrscheinwerfer.jpg|40px100px]]
|-
| style="text-align:left" | NummernschildbeleuchtungKennzeichenbeleuchtung
| style="text-align:center" | C5W - 37mm
| style="text-align:center" | 5 Watt
| style="text-align:center" | 2
| style="text-align:center" | [[Bild:C5W.jpg|100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:Nummernschildbeleuchtung.jpg|40px100px]]|-|}  === <u>Seite</u> ==={| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"!! style="text-align:left" width="300" | '''Funktion''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Leistung'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Anzahl'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Ansicht''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Position'''|-| style="text-align:left" | [[Seitenblinker|Fahrtrichtungsanzeiger (Seitenblinker)]]| style="text-align:center" | WY5W| style="text-align:center" | 5 Watt| style="text-align:center" | 2| style="text-align:center" | [[Bild:WY5W.jpg|100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:Fahrtrichtungsanzeiger_seite.jpg|100px]]|-|}  === <u>Innen</u> ==={| class="wikitable"|- class="hintergrundfarbe6"!! style="text-align:left" width="300" | '''Funktion''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Typ'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Leistung'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Anzahl'''!! style="text-align:center" width="100" | '''Ansicht''' !! style="text-align:center" width="100" | '''Position'''|-| style="text-align:left" | Innenbeleuchtung vorne| style="text-align:center" | C10W - 42mm| style="text-align:center" | 10 Watt| style="text-align:center" | 1| style="text-align:center" | [[Bild:C10W.jpg|100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:Innenbeleuchtung_vorne.jpg|100px]]|-| style="text-align:left" | Innenbeleuchtung hinten| style="text-align:center" | C5W - 37mm| style="text-align:center" | 5 Watt| style="text-align:center" | 2| style="text-align:center" | [[Bild:C5W.jpg|100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:Innenbeleuchtung_hinten.jpg|100px]]|-| style="text-align:left" | Leseleuchten| style="text-align:center" | T4W| style="text-align:center" | 5 Watt| style="text-align:center" | 2| style="text-align:center" | [[Bild:T4W.jpg|100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:Leseleuchten.jpg|100px]]|-| style="text-align:left" | [[Schminkspiegelbeleuchtung]]| style="text-align:center" | C5W - 37mm| style="text-align:center" | 5 Watt| style="text-align:center" | 2| style="text-align:center" | [[Bild:C5W.jpg|40px100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:Schminkspiegelbeleuchtung.jpg|100px]]|-| style="text-align:left" | Handschuhfachbeleuchtung| style="text-align:center" | W5W| style="text-align:center" | 5 Watt| style="text-align:center" | 1| style="text-align:center" | [[Bild:W5W.jpg|100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:Handschuhfachbeleuchtung.jpg|100px]]|-| style="text-align:left" | Laderaumbeleuchtung| style="text-align:center" | W5W| style="text-align:center" | 5 Watt| style="text-align:center" | 1| style="text-align:center" | [[Bild:W5W.jpg|100px]]| style="text-align:center" | [[Bild:Laderaumbeleuchtung.jpg|100px]]
|-
|}
 
[[Kategorie:Beleuchtung]]
0
Bearbeitungen