Anonym

Änderungen

J248 - Motorsteuergerät ANY - Messwertblöcke und Sollwerte

19 Bytes hinzugefügt, 11:59, 8. Jun. 2010
K
Messwertblock 004
!! style="text-align:center" | Anzeigefeld 1
| style="text-align:center" | Motordrehzahl 1/min
| style="text-align:center" |2800...3200 1/min
|-
!! style="text-align:center" | Anzeigefeld 2
| style="text-align:center" | Soll Einspritzbeginn °KW vor OT
| style="text-align:center" | 16...22°22 °
|-
!! style="text-align:center" | Anzeigefeld 3
0
Bearbeitungen