Anonym

Änderungen

Getriebekennbuchstabe

2.824 Bytes hinzugefügt, 08:40, 20. Mär. 2011
K
Getriebekennbuchstaben im Audi A2
'''Der Getriebekennbuchstabe''' (abkürzung '''Abkürzung GKB''') ist eine dreistellige Buchstabenkombination die ein [[Getriebe]] eindeutig identifiziert und beschreibt. Er ist auf das Getriebegehäuse aufgeprägt. Zusätzlich befindet sich meist noch das Baudatum in der Notation TTMMJ in der Nähe des Kennbuchstabens, manchmal sind auch weitere Informationen ablesbar. Der GKB ist nicht in den Fahrzeugpapieren zu finden, jedoch auf dem [[Fahrzeugdatenträger]] im Auto sowie im [[Serviceheft]] vermerkt.
=== Allgemeines === Der Getriebekennbuchstabe gibt Auskunft über das Getriebe. Er ist auf das Getriebegehäuse aufgeprägt. Zusätzlich befindet sich meist noch das Baudatum in der Notation TTMMJ in der Nähe des Kennbuchstabens, manchmal sind auch weitere Informationen ablesbar. Der GKB ist nicht in den Fahrzeugpapieren zu finden, jedoch auf dem [[Datenträger]] im Auto sowie im [[Serviceheft]] vermerkt. An den GKB sind sämtliche technische Informationen geknüpft, die ein Getriebe ausmachen. So lässt sich die Getriebefamilie, Drehmomentfestigkeit, Übersetzungsverhältnisse, Schaltart, Einbauzeiträume und dergleichen eindeutig ermitteln. Über die genauen Spezifikationen eines Getriebes gibt es vom Hersteller in der Regel keine öffentlich zugängliche technische Dokumentation in Form einer Liste oder ähnlichem, die eine Unterscheidung verschiedener Getriebe im Detail ermöglicht. Über Selbststudienprogramme, Ersatzteilkataloge, Reparaturleitfäden, Werbung, FachzeitschriebenFachzeitschriften, Motor/Getriebekombinationen, Mundpropaganda und andere Quellen ist es jedoch bedingt möglich, techische Informationen zu sammeln. === Getriebekennbuchstaben im Audi A2 ===
= Getriebekennbuchstaben im Audi A2 =
In der nachfolgenden Tabelle sind alle im A2 ab Werk verbauten Getriebekennbuchstaben aufgelistet.
  {| class="wikitable sortable" |-! GKB ! style="text-align:center" width="150" |Getriebekennbuchstabe!! style="text-align:center" width="50" | Typ |!! style="text-align:center" width="200" | Getriebefamilie<br /> mit Index |!! style="text-align:left" width="200" | Verbaut mit Motor |in!! style="text-align:center" width="200" | Einbauzeitraum
|-
| style="text-align:center" |DSK |style="text-align:center" | 5S* |style="text-align:center" | 085F [[085]]F|style="text-align:left" | 1.2TDI 2 TDI [[ANY ]]|style="text-align:center" | 03/012001 -03/012001
|-
| style="text-align:center" |FLE |style="text-align:center" | 5S* |style="text-align:center" | 085F [[085]]F|style="text-align:left" | 1.2TDI 2 TDI [[ANY ]]|style="text-align:center" | 03/012001 -08/052005
|-
| style="text-align:center" |EYX |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TA [[02T]]A|style="text-align:left" | 1.4 [[AUA ]]|style="text-align:center" | 0603/002001 -0908/002005
|-
| style="text-align:center" |FDM |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TA [[02T]]A|style="text-align:left" | 1.4 [[AUA ]]|style="text-align:center" | 10/002000 -07/012001
|-
| style="text-align:center" |FVT |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TA [[02T]]A|style="text-align:left" | 1.4 [[AUA ]]|style="text-align:center" | 07/012001 -09/012001
|-
| style="text-align:center" |FCU |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TZ [[02T]]Z|style="text-align:left" | 1.4 [[AUA / ]] [[BBY ]]|style="text-align:center" | 09/012001 -05/022002
|-
| style="text-align:center" |GDL |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | [[02T]]? |style="text-align:left" | 1.4 [[AUA ]]|style="text-align:center" | 05/022002 -06/022002
|-
| style="text-align:center" |GET |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TZ [[02T]]Z|style="text-align:left" | 1.4 [[BBY ]]|style="text-align:center" | 06/022002 -10/022002
|-
| style="text-align:center" |GKT |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TZ [[02T]]Z|style="text-align:left" | 1.4 [[BBY ]]|style="text-align:center" | 11/022002 -04/032003
|-
| style="text-align:center" |GRZ |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TZ [[02T]]Z|style="text-align:left" | 1.4 [[BBY ]]|style="text-align:center" | 05/032003 -08/052005
|-
| style="text-align:center" |FYH |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TZ [[02T]]Z|style="text-align:left" | 1.6FSI 6 FSI [[BAD ]]|style="text-align:center" | ??/??unbekannt -04/022002
|-
| style="text-align:center" |GCD |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TR [[02T]]Z|style="text-align:left" | 1.6FSI 6 FSI [[BAD ]]|style="text-align:center" | 05/022002 -10/022002
|-
| style="text-align:center" |GKZ |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TR [[02T]]R|style="text-align:left" | 1.6FSI 6 FSI [[BAD ]]|style="text-align:center" | 11/022002 -04/032003
|-
| style="text-align:center" |GSK |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02TR [[02T]]R|style="text-align:left" | 1.6FSI 6 FSI [[BAD ]]|style="text-align:center" | 05/032003 -08/052005
|-
| style="text-align:center" |EEA |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02JJ [[02J]]J|style="text-align:left" | 1.4TDI 4 TDI [[AMF ]]|style="text-align:center" | 06/002000 -08/002000
|-
| style="text-align:center" |EWQ |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02JJ [[02J]]J|style="text-align:left" | 1.4TDI 4 TDI [[AMF ]]|style="text-align:center" | 09/002000 -05/032003
|-
| style="text-align:center" |GPK |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02JJ [[02J]]J|style="text-align:left" | 1.4TDI 4 TDI [[AMF / ]] [[BHC ]]|style="text-align:center" | 06/032003 -08/052005
|-
| style="text-align:center" |GRJ |style="text-align:center" | 5S |style="text-align:center" | 02JC [[02J]]C|style="text-align:left" | 1.4TDI 90PS 4 TDI [[ATL ]]|style="text-align:center" | 11/032003 -08/052005
|}
5S = 5 Gang Schaltgetriebe manuell
5S* = 5 Gang Schaltgetriebe automatisiert durch elektronisch geregelten einen hydraulischen Gangsteller
=== Getriebefamilien im A2 ===Im A2 wurden 3 Getriebefamilien verbaut.
* [[085]] im 1.2 TDI-Modell. Diese Getriebe wurden bis heute ausschließlich im VW Lupo 3L und im Audi A2 3L verbaut.* [[02J]] in allen 1.4 TDI-Modellen. Diese Getriebe sind auch in vielen anderen Fahrzeugen des VW-Konzerns zu finden. Im A2 wurden 3 Getriebefamilien sie mit 2 unterschiedlichen Übersetzungen am 75PS und 90PS Motor verbaut. * [[02T]] in allen Ottomotoren, sowohl 1.4 als auch 1.6 FSI.
* '''085''' im 1.2TDI-Modell. Diese Getriebe wurden bis heute ausschließlich im Lupo 3L und A2 3L verbaut.* '''02J''' in allen 1.4TDI-Modellen. Diese Getriebe sind auch in vielen anderen Fahrzeugen des VW-Konzerns zu finden. Im A2 wurden sie mit 2 unterschiedlichen Übersetzungen am 75PS und 90PS Motor verbaut. * '''02T''' in allen Ottomotoren, sowohl 1.4 als auch 1.6FSI.[[Kategorie:Allgemeines]]
0
Bearbeitungen